Scores
Score matrix
| # | Team | Total Score | Game #4 | |
|---|---|---|---|---|
| P | K | |||
| 1 | Meteor | 18 | 1 | 6 |
| 2 | BLACK Sheeps | 16 | 3 | 9 |
| 3 | TIE | 15 | 2 | 6 |
| 4 | Liverpool | 10 | 8 | 8 |
| 5 | Arneb | 8 | 4 | 3 |
| 6 | KINOTROPE CLUB | 8 | 7 | 5 |
| 7 | 4クワトロ・フォルマッジ | 7 | 5 | 3 |
| 8 | kyouvisuiijan | 6 | 10 | 4 |
| 9 | SOTEN | 6 | 15 | 5 |
| 10 | GROW GAMING | 5 | 6 | 2 |
| 11 | TriniTY | 5 | 9 | 3 |
| 12 | CatJAM | 4 | 18 | 4 |
| 13 | 02ムーミーマン | 3 | 13 | 2 |
| 14 | LFT Panders | 2 | 20 | 2 |
| 15 | Potetan | 1 | 11 | 0 |
| 16 | 4クラシキ・フォルマッジ | 1 | 12 | 0 |
| 17 | RIDDLE ORDER | 1 | 14 | 0 |
| 18 | KNOW ABOUT ME | 0 | 16 | 0 |
| 19 | REALIZE ABYSS | 0 | 17 | 0 |
| 20 | Rushカンガルーズ | 0 | 19 | 0 |
Games Replays
Individual Legends data
| Legend | Pick rate % | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | FWR% | Total occurrences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55% | 10 | 9.1% | 27.3% | 25% | 48.6% | 11 |
| 40% | 10 | 0% | 12.5% | 0% | 53.3% | 8 |
| 40% | 9.1 | 12.5% | 37.5% | 33.3% | 48.1% | 8 |
| 30% | 12.8 | 0% | 16.7% | 0% | 60% | 6 |
| 30% | 11.3 | 0% | 33.3% | 0% | 53.6% | 6 |
| 30% | 13.5 | 0% | 16.7% | 0% | 56.9% | 6 |
| 20% | 11.3 | 0% | 0% | 0% | 51.8% | 4 |
| 20% | 7.8 | 25% | 50% | 50% | 50% | 4 |
| 15% | 6.3 | 0% | 33.3% | 0% | 52.8% | 3 |
| 10% | 9 | 0% | 50% | 0% | 35% | 2 |
| 5% | 18 | 0% | 0% | 0% | 57.1% | 1 |
| 5% | 10 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | FWR% | Total occurrences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 10.5 | 0% | 25% | 0% | 45.2% | 4 |
| 20% | 7.8 | 25% | 50% | 50% | 50% | 4 |
| 20% | 13.3 | 0% | 25% | 0% | 59.4% | 4 |
| 10% | 12 | 0% | 0% | 0% | 61.1% | 2 |
| 10% | 7 | 0% | 0% | 0% | 56.1% | 2 |
| 5% | 13 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 5% | 18 | 0% | 0% | 0% | 57.1% | 1 |
| 5% | 5 | 0% | 100% | 0% | 41.7% | 1 |
| 5% | 10 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
REALIZE ABYSS
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
TIE
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100% | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100% | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Liverpool
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 8 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 8 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 8 | 0% | 0% | 0% | 1 |
RIDDLE ORDER
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
SOTEN
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
02ムーミーマン
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
KNOW ABOUT ME
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Meteor
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
Arneb
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Rushカンガルーズ
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
4クラシキ・フォルマッジ
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
CatJAM
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
GROW GAMING
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
4クワトロ・フォルマッジ
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
KINOTROPE CLUB
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 7 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 7 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 7 | 0% | 0% | 0% | 1 |
TriniTY
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 9 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 9 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 9 | 0% | 0% | 0% | 1 |
BLACK Sheeps
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Potetan
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
LFT Panders
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
kyouvisuiijan
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 100% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
REALIZE ABYSS
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
TIE
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Liverpool
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 8 | 0% | 0% | 0% | 1 |
RIDDLE ORDER
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
SOTEN
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
02ムーミーマン
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
KNOW ABOUT ME
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Meteor
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
Arneb
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Rushカンガルーズ
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
4クラシキ・フォルマッジ
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
CatJAM
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
GROW GAMING
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
4クワトロ・フォルマッジ
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
KINOTROPE CLUB
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 7 | 0% | 0% | 0% | 1 |
TriniTY
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 9 | 0% | 0% | 0% | 1 |
BLACK Sheeps
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Potetan
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
LFT Panders
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
kyouvisuiijan
| Composition | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Teams Statistics
| Team | Games | Best P. | Avg P. | Kills | Knocks | Times knocked | Dmg dealt | Dmg taken | Dmg diff | Dmg/kill | Ring dmg | Rez. | Rspn. | K/D | KA/D | Deaths | Surv. time | Top 1s | Top 2s | Top 3s | Top 5s | Top 10s | Top 15s | Top 20s | Top 10% | T10→T5% | T5→T1% | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17th | 17 | 0 | 2 | 3 | 374 | 738 | -364 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32m 24s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1 | 2nd | 2 | 6 | 7 | 3 | 4,552 | 2,916 | 1,636 | 758.67 | 100 | 1 | 0 | 2 | 4.33 | 3 | 1h 4m 49s | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 7 |
| 1 | 8th | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,009 | 2,036 | 973 | 376.13 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 5.67 | 3 | 54m 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 9 |
| 1 | 14th | 14 | 0 | 2 | 3 | 1,198 | 1,178 | 20 | 1198 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36m 54s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1 | 15th | 15 | 5 | 5 | 4 | 1,334 | 1,120 | 214 | 266.8 | 815 | 1 | 0 | 1.67 | 4.67 | 3 | 36m 3s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 9 |
| 1 | 13th | 13 | 2 | 2 | 6 | 849 | 1,620 | -771 | 424.5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1.25 | 4 | 36m 24s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 1 | 16th | 16 | 0 | 2 | 3 | 933 | 912 | 21 | 933 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35m 3s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1 | 1st | 1 | 6 | 19 | 11 | 2,142 | 1,866 | 276 | 357 | 25 | 11 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1h 5m 57s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 8 |
| 1 | 4th | 4 | 3 | 4 | 7 | 1,798 | 3,191 | -1,393 | 599.33 | 1,074 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 5 | 1h 24s | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 1 | 19th | 19 | 0 | 0 | 3 | 831 | 1,568 | -737 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31m 41s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1 | 12th | 12 | 0 | 0 | 4 | 175 | 1,085 | -910 | 175 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43m 39s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1 | 18th | 18 | 4 | 4 | 3 | 984 | 1,114 | -130 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2.67 | 3 | 32m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 1 | 6th | 6 | 2 | 13 | 15 | 2,372 | 2,754 | -382 | 1186 | 55 | 13 | 0 | 0.67 | 1.33 | 3 | 58m 55s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 |
| 1 | 5th | 5 | 3 | 5 | 7 | 1,364 | 2,572 | -1,208 | 454.67 | 245 | 2 | 2 | 0.6 | 1.4 | 5 | 55m 32s | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 4 |
| 1 | 7th | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,293 | 1,364 | 1,929 | 658.6 | 20 | 1 | 0 | 1.67 | 4 | 3 | 57m 15s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 7 |
| 1 | 9th | 9 | 3 | 4 | 4 | 2,349 | 2,179 | 170 | 783 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.33 | 3 | 53m 35s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4 |
| 1 | 3rd | 3 | 9 | 12 | 3 | 3,765 | 2,073 | 1,692 | 418.33 | 394 | 0 | 0 | 3 | 4.67 | 3 | 58m 56s | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 5 |
| 1 | 11th | 11 | 0 | 1 | 6 | 765 | 1,661 | -896 | 765 | 875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1 | 20th | 20 | 2 | 2 | 4 | 862 | 1,755 | -893 | 431 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | 3 | 17m 16s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 1 | 10th | 10 | 4 | 6 | 6 | 3,220 | 2,695 | 525 | 805 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 3.67 | 3 | 52m 57s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 7 |
Players Statistics
| Player | Games | Kills | Assists | Kill Participation% | Knocks | Times knocked | Dmg dealt | Dmg taken | Dmg diff | Dmg/kill | Ring dmg | Rez. | Rspn. | K/D | KA/D | Deaths | Surv. time | Top 10% | T10→T5% | T5→T1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 1 | 84 | 174 | -90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10m 48s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 2,409 | 1,034 | 1,375 | 1204.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21m 1s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 3 | 3 | 75 | 5 | 1 | 1,241 | 704 | 537 | 413.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 18m 50s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 1 | 1 | 303 | 290 | 13 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12m 18s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 2 | 3 | 100 | 2 | 1 | 343 | 310 | 33 | 171.5 | 285 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12m 1s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 50 | 1 | 2 | 122 | 591 | -469 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 11m 29s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 1 | 1 | 344 | 373 | -29 | 344 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11m 41s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 4 | 0 | 66.7 | 7 | 0 | 378 | 337 | 41 | 94.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21m 59s | 100% | 100% | 100% | |
| 1 | 2 | 0 | 66.7 | 2 | 2 | 834 | 994 | -160 | 417 | 430 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21m 23s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 1 | 195 | 687 | -492 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10m 38s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 1 | 34 | 207 | -173 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14m 33s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 388 | 404 | -16 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10m 44s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | 225 | 47 | 272 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19m 39s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 2 | 100 | 1 | 3 | 508 | 899 | -391 | 508 | 125 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 18m 28s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 0 | 4 | 80 | 2 | 1 | 820 | 342 | 478 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19m 15s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 894 | 707 | 187 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17m 53s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 354 | -289 | 65 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15m 42s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 2 | 396 | 560 | -164 | 396 | 560 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14m 46s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 2 | 0 | 100 | 2 | 1 | 527 | 569 | -42 | 263.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5m 53s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 4 | 1,298 | 1,015 | 283 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17m 35s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 874 | 954 | -80 | 874 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21m 54s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 3 | 1 | 100 | 3 | 1 | 416 | 380 | 36 | 138.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10m 32s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 535 | 490 | 45 | 535 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17m 31s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 2 | 112 | 659 | -547 | 112 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7m 56s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 1,097 | -911 | 186 | 312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19m 30s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 2 | 1 | 75 | 2 | 1 | 676 | 912 | -236 | 338 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17m 41s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 3 | 80 | 1 | 1 | 631 | 575 | 56 | 631 | 265 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12m 1s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 1 | 1 | 441 | 277 | 164 | 441 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11m 41s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 585 | -449 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5m 30s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 3 | 4 | 77.8 | 6 | 1 | 1,288 | 719 | 569 | 429.33 | 138 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21m 37s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 2 | 1 | 100 | 3 | 1 | 1,238 | 1,057 | 181 | 619 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17m 53s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 1 | 479 | 663 | -184 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10m 25s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 1 | 1 | 583 | 417 | 166 | 583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12m 18s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 3 | 560 | 1,084 | -524 | 560 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16m 3s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 704 | 932 | -228 | 704 | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19m 38s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 2 | 80 | 585 | -505 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14m 33s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 1 | 120 | 304 | -184 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10m 48s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 633 | 389 | 244 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12m 22s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 4 | 83.3 | 9 | 11 | 900 | 1,118 | -218 | 900 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21m 59s | 100% | 100% | 100% | |
| 1 | 2 | 2 | 80 | 4 | 2 | 1,553 | 697 | 856 | 776.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18m 45s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 9 | 10 | 1,396 | 1,597 | -201 | 1396 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19m 38s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1,246 | 768 | 478 | 1246 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17m 41s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 94 | 640 | -546 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12m 33s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 180 | 330 | -150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10m 44s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 4 | 2 | 75 | 4 | 1 | 1,233 | 842 | 391 | 308.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 17m 40s | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 1,269 | 928 | 341 | 423 | 25 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 21m 54s | 100% | 100% | 0% | |
| 1 | 2 | 3 | 100 | 2 | 2 | 360 | 235 | 125 | 180 | 265 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12m 1s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 0 | 1 | 312 | 471 | -159 | 312 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12m 18s | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | NAN | 2 | 1 | 170 | 260 | -90 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10m 48s | 0% | 0% | 0% | |
