VLF_Allscary - Statistiken
Platzierung
12
Siege
7.8
Durschnitt pro Spiel
43
Gesamte Spiele
Kills
90
Gesamt
2.09
Pro Spiel
2.37
K/D
Assists
97
Gesamt
2.26
Pro Spiel
4.92
KA/D
Knockdowns
99
Gesamt
2.30
Pro Spiel
Damage Dealt
31,262
Gesamt
727.02
Pro Spiel
347.36
Schaden pro Kill
Damage Taken
31,590
Gesamt
734.65
Pro Spiel
0.99
Verteilt/Eingesteckt Ratio
Revives Given
19
Gesamt
0.44
Pro Spiel
Pickrate
% der Spiele pro Karte
Statistiken pro Legende
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.
Legende | Spiele | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 16 | 17 | 1 | 6,886 | 6,510 | 376 | 9 | 1.33 | 3.22 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 539 | 990 | -451 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,307 | 1,649 | -342 | 3 | 0.00 | 0.33 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1,138 | -905 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 76 | 80 | 77 | 18 | 22,297 | 21,303 | 994 | 21 | 3.62 | 7.29 |
Statistiken pro Karte
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.
Karte | Spiele | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worlds Edge (Health Update) | 20 | 40 | 42 | 43 | 9 | 11,756 | 12,455 | -699 | 16 | 2.50 | 5.19 |
Unknown | 7 | 9 | 9 | 16 | 2 | 4,547 | 4,853 | -306 | 6 | 1.50 | 4.17 |
E | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4,206 | 5,112 | -906 | 8 | 0.50 | 1.25 |
Storm Point (Map Update 2 | 10 | 37 | 40 | 32 | 8 | 10,753 | 9,170 | 1,583 | 8 | 4.63 | 8.63 |
Alle gespielten Spiele
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.