13 YOG SCRIMS #1 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
Team 3
Baltiica / meowmaruu / гаденыш / говноед
Team 16
leonid13122006 / NeMoSm1le / LFT | Z 0 H N / andrufox
Team 18
kagayato / llark1nn / Python / peow
Team 1
[VM]BERRSERK / RUINNER / W1nterLeg1on / gazabowow1888
Team 6
rMuffin / SashaPerfect / Qub1 (You got controllered) / сейдо такизава ghoulzxcekb1v1
Team 17
a / juliuly_ttv / yoasi / wb0
Team 2
sqbon / toasted / xsampe / Python
Team 11
markloy | twitch / Wars$how / twiinces | twitch / DOMINUSCAEDIS
Team 4
chibrik / psssht / shoomshoward / Skoopek
Team 15
NeMoGorila / hyperpop enjoyer / Ext1nGuisher / backstabber
Team 5
Ir1s / KPACAB4uK / C00L E-B@K@ / Noks
Team 13
WIDEPOGGIES / seydoux / Lapiss / NP_lewy
Team 19
оптимус прайм / Nemo_cookie2009 / донатела версаче
Team 10
светлана / амбассадор лёши / Nemo_cookie2009 / benettonchik
Team 8
scolko / DrMichal_ / кряк / chibrik
Team 7
stage-tame710 / vANTIKILLERv / vVvad1m2019 / Балтюша
Team 9
Kustich / ZETA-Just Tempo / ZETA-Mrvixxeli / Господин Ведущий
Team 12
Patrick_iNCorp / Awerock / Vindemaitrix / rtg1958
Team 14
GrIGORkin99 / cringeAim F1Lneze / Franky_koksy / 10Forez
1 | говноед | 20 |
2 | SnowYetti93 | 16 |
3 | Paratyne | 14 |
4 | seydoux | 12 |
5 | andrufox | 11 |
1 | Python | 7,431 |
2 | говноед | 7,034 |
3 | SnowYetti93 | 6,923 |
4 | llark1nn | 6,575 |
5 | Paratyne | 5,690 |
Mean: 46
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #5 | Spiel #6 | Spiel #7 | Spiel #8 | Spiel #9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 3 | 67 | 6 | 16 | 3 | 19 | 9 | 11 | 5 | 4 | 11 | 0 |
2 | Team 16 | 53 | 10 | 5 | 14 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 12 | 0 |
3 | Team 18 | 48 | 3 | 4 | 17 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 8 |
4 | Team 1 | 47 | 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 1 |
5 | Team 6 | 44 | 1 | 14 | 13 | 0 | 3 | 9 | 19 | 0 | 13 | 0 |
6 | Team 17 | 41 | 18 | 0 | 2 | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 |
7 | Team 2 | 36 | 9 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 |
8 | Team 11 | 31 | 17 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 16 |
9 | Team 4 | 30 | 7 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 |
10 | Team 15 | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 |
11 | Team 5 | 21 | 8 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 1 |
12 | Team 13 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 |
13 | Team 19 | 14 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | - | - |
14 | Team 10 | 14 | 4 | 3 | 16 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 |
15 | Team 8 | 14 | 15 | 1 | 9 | 4 | 17 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 |
16 | Team 7 | 14 | 5 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 17 | 0 |
17 | Team 9 | 11 | 19 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 |
18 | Team 12 | 6 | 13 | 1 | 19 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
19 | Team 14 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
Team 7 vs Team 8: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 8 wins (6 vs 4)
Team 8 vs Team 10: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 10 wins (8 vs 6)
Team 8 vs Team 19: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 19 wins (9 vs 6)
Team 10 vs Team 19: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 19 wins (9 vs 8)