ASH Open League 24th Aug // Div 2 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
X9
RTX LT / RTX_YH / Douyin_Apex花茶 / Weihi
FTD
Twitch_JaChee / Twitch_Gsorra / Tsuki no yaya / FTD_原译童
NEVER TO CHANGE
C0N_Noaのあ) / C0N_NK / C0N_Synarinn666 / Burger
NASI LEMAK
Sigsaw / 齐天大圣 / Weihi / X9_TNT
TEMPERATURE X
Prank Call 000 / INF r2jc / jyt2000 / 周神Bili-24800922
TSG.LIGHT
李清河 / YoloFPS / SHARK / TSG.L_Krisey
TMS
LAVA_MoShuilllI / LAVA_DiYin / xinghe 0.o / TMS_JingDian
9LXL
DouYin_LiangXiang / TSG.L_Tysau1-MNK / TSG.L_Krisey / TTv | Cikuttt
BUSY BOYS
TMS_JingDian / HuoCH3-w- / TMS_ShiNz1o / 冬天天天天天天天天
TANK
WMRS_喵喵导演_DouYin / WMRS_Forthree3 / WMRS_Yinshengnian / WMRS_ysn
RLK
我是黄金 / Baby / TSG_JFan / Controller_Elysia
ROAD
Skizz / Itch / CamZ / 冬天天天天天天天天
ALE
AxE_chunbby / AxE_koala / AxE_CF / DouYin_JV_OWO
FISHERMEN
SVG_Almighty / G-A-N-J-A-M-A-N@SVG / SVG-RonMctavish / egomeister
L STRIKE HOUSE
YaYa / NDRANGHETA / Booba / TimmyTiiimE
ZFG
TreeCleaner / aimbotcalvin / selka / JamJarSenpai
EXTREMELY KING
ZR | KoBeNoOb / ZR | xKitteh / vSollar / EXK_maki
EGOIST UNITED
WMHD_Yuyyy / WMHD_Ace3 / WMHD XLuo / Kilglider
NOVATION
DouYin-APEX生姜狗 / DouYin-KEROsama / xiapazi777 / NOVA spaz
ECR
yjj2334 / P2_r0y / P2_pighead / AoA
1 | YoloFPS | 20 |
2 | TreeCleaner | 18 |
3 | FTD_原译童 | 18 |
4 | FTD_Only1K | 17 |
5 | 李清河 | 16 |
1 | 李清河 | 8,711 |
2 | selka | 6,803 |
3 | HuoCH3-w- | 6,611 |
4 | PrestoMY | Twitch | 6,594 |
5 | SHARK | 6,569 |
Mean: 46
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #4 | Spiel #5 | Spiel #6 | Spiel #7 | Spiel #8 | Spiel #9 | Spiel #10 | Spiel #11 | Spiel #12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | X9 | 76 | 9 | 9 | 13 | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 7 |
2 | FTD | 67 | 15 | 2 | 7 | 8 | 4 | 16 | 20 | 1 | 1 | 19 | 5 | 15 | 15 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 |
3 | NEVER TO CHANGE | 59 | 8 | 10 | 11 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
4 | NASI LEMAK | 47 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 4 | 19 | 0 | 13 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | 10 | 3 |
5 | TEMPERATURE X | 46 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 13 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
6 | TSG.LIGHT | 41 | 3 | 5 | 17 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 18 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 5 |
7 | TMS | 38 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 12 | 6 | 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 12 | 1 | 13 | 0 |
8 | 9LXL | 37 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 15 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 |
9 | BUSY BOYS | 34 | 11 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 13 | 19 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 |
10 | TANK | 32 | 19 | 1 | 20 | 0 | 9 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 10 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 2 | 13 |
11 | RLK | 32 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 | 18 | 0 |
12 | ROAD | 31 | 16 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 |
13 | ALE | 29 | 20 | 0 | 19 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 17 | 3 | 6 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 0 |
14 | FISHERMEN | 29 | 1 | 4 | 18 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 19 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 18 | 0 | 17 | 0 |
15 | L STRIKE HOUSE | 25 | 17 | 0 | 4 | 8 | 17 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 4 | 10 |
16 | ZFG | 22 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | 0 | 7 | 9 |
17 | EXTREMELY KING | 21 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 | 17 | 3 | 17 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
18 | EGOIST UNITED | 11 | 12 | 2 | 15 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 16 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 8 | 19 | 0 |
19 | NOVATION | 7 | 13 | 2 | 14 | 0 | 19 | 1 | 19 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 9 | 3 |
20 | ECR | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
ALE vs FISHERMEN: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. ALE wins (16 vs 19)
RLK vs TANK: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TANK wins (22 vs 16)