ASH PQ Scrims Lobby 2 (Tokens) // Nov 29th - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
FINAL CRAZY
Arc / 95x Wryce / Void / TBG_Ak1ra
LIGHTCHASER
Fehrrr_ / JFam / Kenz / BRO_Monday
WISEMEN
R33P3S / IQ / Omegr / Flaco
UCHIHA CLAN
R33P3S / IQ / Omegr / Flaco
PITBULLS
tttNananijisttt / TSG.L Tysau1-Y- / TSG.L Krisey-w- / Chronix
HDMI
Kezzmyl1y / ArXiFang / LAVA_IrisCiTy / creaemed
ADOBO WARRIORS
HKUF_BlackRoad / HKUF_vicliao10q / HKUF_Ransacker / 彭于晏
TSUNAMI GAMING
R33P3S / IQ / Omegr / Flaco
HKUF
HKUF_BlackRoad / HKUF_vicliao10q / HKUF_Ransacker / 彭于晏
PART TIMERS
HKUF_BlackRoad / HKUF_vicliao10q / HKUF_Ransacker / 彭于晏
3MF
tttNananijisttt / TSG.L Tysau1-Y- / TSG.L Krisey-w- / Chronix
JEWEL KENSHI
HKUF_BlackRoad / HKUF_vicliao10q / HKUF_Ransacker / 彭于晏
GHOST
MUA_TiaoYe / MUA_DAshaoG / 杀你的是MUA的青空大神! / MKT_wjxggg
LAVA ESPORT
ICE_Prota / WAKA4800 / WoHenChou / TSG.L Tysau1-Y-
BANH MI
ginger / DADANGWADIMOR / Brave_Volcancer / nuh uh
X9
zergniceonex / INKXTH / kiww_nq / R33P3S
DESTINY
R33P3S / IQ / Omegr / Flaco
EVOLVED
R33P3S / IQ / Omegr / Flaco
XISHIQUAN
BRO_TheZ3ros / BRO_Monday / Dahlia_22 / NeeDJuBeY
NEWWAVE
Lujusta / Renegade / Vixeria / Robotdroid
1 | Su2tap | 61 |
2 | ice cube | 59 |
3 | HKUF_Ransacker | 53 |
4 | 郁金香不如牢大的玉茎香 | 48 |
5 | Booba | 44 |
1 | ice cube | 26,275 |
2 | creaemed | 24,672 |
3 | 郁金香不如牢大的玉茎香 | 23,552 |
4 | fluids. | 19,605 |
5 | BigBoSsFpsss | 19,299 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #174 | Spiel #175 | Spiel #176 | Spiel #177 | Spiel #178 | Spiel #179 | Spiel #180 | Spiel #181 | Spiel #182 | Spiel #183 | Spiel #184 | Spiel #185 | Spiel #186 | Spiel #187 | Spiel #188 | Spiel #189 | Spiel #190 | Spiel #191 | Spiel #192 | Spiel #193 | Spiel #194 | Spiel #195 | Spiel #196 | Spiel #197 | Spiel #198 | Spiel #199 | Spiel #200 | Spiel #201 | Spiel #202 | Spiel #203 | Spiel #204 | Spiel #205 | Spiel #206 | Spiel #207 | Spiel #208 | Spiel #209 | Spiel #210 | Spiel #211 | Spiel #212 | Spiel #213 | Spiel #214 | Spiel #215 | Spiel #216 | Spiel #217 | Spiel #218 | Spiel #219 | Spiel #220 | Spiel #221 | Spiel #222 | Spiel #223 | Spiel #224 | Spiel #225 | Spiel #226 | Spiel #227 | Spiel #228 | Spiel #229 | Spiel #230 | Spiel #231 | Spiel #232 | Spiel #233 | Spiel #234 | Spiel #235 | Spiel #236 | Spiel #237 | Spiel #238 | Spiel #239 | Spiel #240 | Spiel #241 | Spiel #242 | Spiel #243 | Spiel #244 | Spiel #245 | Spiel #246 | Spiel #247 | Spiel #248 | Spiel #249 | Spiel #250 | Spiel #251 | Spiel #252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | FINAL CRAZY | 178 | 14 | 3 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 9 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 12 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 16 | 19 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 7 | 16 | 0 | 13 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 17 | 0 | 12 | 3 | 14 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 8 | 6 | 20 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 20 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 12 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 |
2 | LIGHTCHASER | 113 | 1 | 16 | 16 | 6 | 17 | 0 | 14 | 8 | 17 | 0 | 16 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 19 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 20 | 0 | 4 | 8 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 3 | 4 | 2 | 17 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 18 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 11 | 3 | 17 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 20 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 12 | 6 | 5 | 15 | 6 | 2 | 14 |
3 | WISEMEN | 93 | 18 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 7 | 20 | 0 | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 11 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 13 | 20 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 6 | 3 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 16 | 2 |
4 | UCHIHA CLAN | 89 | 18 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 7 | 20 | 0 | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 11 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 13 | 20 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 6 | 3 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 16 | 2 |
5 | PITBULLS | 86 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 15 | 3 | 11 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 11 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 13 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 19 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 15 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 9 | 4 | 16 | 0 | 1 | 8 |
6 | HDMI | 79 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 17 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 7 | 2 | 12 | 6 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 3 | 20 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 14 | 0 | 6 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | 5 | 12 | 1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 15 | 2 | 12 | 0 | 17 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 14 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
7 | ADOBO WARRIORS | 69 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 20 | 0 | 19 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 12 | 4 | 9 | 7 | 18 | 0 | 12 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10 | 13 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 6 |
8 | TSUNAMI GAMING | 64 | 18 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 7 | 20 | 0 | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 11 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 13 | 20 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 6 | 3 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 16 | 2 |
9 | HKUF | 58 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 20 | 0 | 19 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 12 | 4 | 9 | 7 | 18 | 0 | 12 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10 | 13 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 6 |
10 | PART TIMERS | 44 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 20 | 0 | 19 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 12 | 4 | 9 | 7 | 18 | 0 | 12 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10 | 13 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 6 |
11 | 3MF | 43 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 15 | 3 | 11 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 11 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 13 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 19 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 15 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 9 | 4 | 16 | 0 | 1 | 8 |
12 | JEWEL KENSHI | 39 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 20 | 0 | 19 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 12 | 4 | 9 | 7 | 18 | 0 | 12 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10 | 13 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 6 |
13 | GHOST | 37 | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 2 | 19 | 0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 1 | 24 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 12 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1 | 13 | 2 | 17 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 9 | 0 | 11 | 5 | 19 | 0 | 20 | 0 | 8 | 4 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 13 | 2 | 20 | 0 | 7 | 3 | 14 | 3 | 12 | 2 | 15 | 0 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 13 | 3 | 17 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 20 | 1 | 4 | 15 | 0 | 4 | 20 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 18 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 8 | 4 | 10 | 5 | 16 | 1 | 19 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 |
14 | LAVA ESPORT | 36 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 10 | 3 | 8 | 1 | 18 | 3 | 1 | 11 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 18 | 3 | 14 | 0 | 4 | 7 | 14 | 1 | 19 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 17 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 11 | 3 | 3 | 14 | 11 | 0 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 9 | 3 | 15 | 4 | 17 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 |
15 | BANH MI | 33 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 16 | 1 | 14 | 0 | 11 | 4 | 19 | 0 | 20 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 18 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 17 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 12 | 4 | 19 | 0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 |
16 | X9 | 13 | 7 | 3 | 13 | 0 | 16 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 14 | 5 | 2 | 12 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 | 18 | 0 | 19 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 | 12 | 2 | 18 | 0 | 1 | 9 | 18 | 2 | 19 | 2 | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 | 1 | 16 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0 | 13 | 4 | 17 | 0 | 13 | 0 | - | - | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 19 | 0 | 14 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 5 | 16 | 0 | 8 | 3 | 11 | 5 |
17 | DESTINY | 11 | 18 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 7 | 20 | 0 | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 11 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 13 | 20 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 15 | 3 | 16 | 2 | 6 | 3 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 16 | 2 |
