AFT - G1 - 03/04 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
EGO
Aiiress / Waylin / EGO-_-Ben
PROJECT X
J u s t / KiraaEU / CR Daniidaux
LES SUBS
Inaho / BBF Ailes raye | Twitch / Twitch | Ikelos
RIPPER
Lixou / NC-CaptainCLM / bonjour
RANDOM CASU
4BN0RMAL / Marley / Druideuhh
NOT MNK
esteban60190 / ApocalyptoYx / Rsiilence / OneclipTheLobby
NGU
Ares / NGU | Warr1orDraw / Koten
DNM TEST
XidLogue / Lord Lucifer958 / Stychts
DNM 3LB
ZyMooo / ZyWhiTe_ / Chocoswagi / Pipoune
WATI
Tracekoss / EliiasBoyyy / Slaw
TAP
NotBadAlpha / Auney / Poulito
OXLAY
OXL_Shisui / OXL_Nyzah / OXL_itsama
APEROFOREVER
sbouk 2 fenek / RatsuKy1 / BM-DU-SEIGNEUR
BBF OKS
Kanaky / Sunraku / BBF Pandoux74 太
LES APPRENTIS
Jodmo / rakano_rain / LeChampion01-TTV
UNKNOWN
TrippieWarZzY / Trainh-pepito_ / Alliance_Lucky
TPC
Simba le roi / Andros Sphynx / iWa
INITIATIVE
INIT PhoenixZ / Furites / INIT_ReefleX
WILFENN
Xancarc / neigly / saymesay
189
By Eleckt / Zeckhao / Frogated
1 | J u s t | 15 |
2 | KiraaEU | 12 |
3 | Twitch | Ikelos | 11 |
4 | Waylin | 11 |
5 | CR Daniidaux | 10 |
1 | Twitch | Ikelos | 5,580 |
2 | CR Daniidaux | 4,212 |
3 | J u s t | 4,176 |
4 | KiraaEU | 3,800 |
5 | Waylin | 3,664 |
Mean: 76.3
Good
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #2 | Spiel #3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | |||
1 | EGO | 53 | 1 | 15 | 1 | 10 | 7 | 1 |
2 | PROJECT X | 52 | - | - | 6 | 16 | 1 | 21 |
3 | LES SUBS | 39 | 11 | 7 | 9 | 9 | 2 | 11 |
4 | RIPPER | 24 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
5 | RANDOM CASU | 22 | 2 | 8 | 16 | 0 | 5 | 1 |
6 | NOT MNK | 22 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 |
7 | NGU | 18 | 15 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 |
8 | DNM TEST | 15 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
9 | DNM 3LB | 13 | 3 | 5 | 19 | 0 | 19 | 1 |
10 | WATI | 11 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 5 |
11 | TAP | 10 | 4 | 4 | 20 | 0 | 12 | 0 |
12 | OXLAY | 10 | 10 | 1 | 15 | 3 | 18 | 3 |
13 | APEROFOREVER | 8 | 13 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 |
14 | BBF OKS | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 |
15 | LES APPRENTIS | 6 | 7 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 |
16 | UNKNOWN | 5 | 19 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 |
17 | TPC | 5 | 12 | 1 | 17 | 0 | 9 | 1 |
18 | INITIATIVE | 4 | 16 | 3 | 12 | 0 | 17 | 0 |
19 | WILFENN | 3 | 17 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 |
20 | 189 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
BBF OKS vs APEROFOREVER: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. APEROFOREVER wins (6 vs 4)
TPC vs UNKNOWN: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. UNKNOWN wins (5 vs 3)
TAP vs OXLAY: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TAP wins (4 vs 9)
NOT MNK vs RANDOM CASU: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. RANDOM CASU wins (17 vs 10)