COLIZEUM APEX DUO TOURNAMENT GROUP A | 06.07.2024 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
WONG
beJlkaLOL / INsanity <3
LIBRA
Bakugan / pq_Love
TEAM BEAVERS
Shanxi / Hacori
BOYARINS
Ausländer / ☢ The Great Milenko ☢
КРЕЙСЕР В ПИТЕРЕ
Yung_scuf / Стремительный Хадсон Хорнет
JOPA2000
sen4bon4sakura / voice of fear
INCL
saydan / ээээ ой
TF141
RipJaws / Remy Martin
PERFECTWORLD
Fyodor Mikhailovich / Kolomi
RYZE
Bara / ApxangeJI
ЧУПУНЯМУНЯНИ
KILLAEXIST / Gojō Satoru?
GPTM
Sheratis / K1berGn1da
MEOW SQD
Prehiver / sazzuki
ФАВТОМАТ
Puhon / sozercalis
КУЛЬТУРИСТЫ
ya / ??
JADE
Hodokpop / kiryha
MAMONT
snupp
Twin Meels
Aomine GTR / kyotodemon
007
мут с нулевой / МЕГАГАНДОН
1 | beJlkaLOL | 24 |
2 | INsanity <3 | 13 |
3 | Shanxi | 12 |
4 | Bakugan | 8 |
5 | ☢ The Great Milenko ☢ | 7 |
1 | beJlkaLOL | 9,222 |
2 | INsanity <3 | 5,811 |
3 | pq_Love | 4,015 |
4 | Стремительный Хадсон Хорнет | 3,450 |
5 | Hacori | 3,370 |
Mean: 51.9
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | WONG | 73 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 17 | 7 | 4 |
2 | LIBRA | 42 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 |
3 | TEAM BEAVERS | 32 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 |
4 | BOYARINS | 31 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 |
5 | КРЕЙСЕР В ПИТЕРЕ | 28 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 |
6 | JOPA2000 | 24 | 3 | 1 | 19 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 |
7 | INCL | 23 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 15 | 0 |
8 | TF141 | 22 | 8 | 2 | 6 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 |
9 | PERFECTWORLD | 16 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 |
10 | RYZE | 13 | 5 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 |
11 | ЧУПУНЯМУНЯНИ | 13 | 9 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 18 | 0 |
12 | GPTM | 10 | 14 | 1 | 13 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 |
13 | MEOW SQD | 8 | 15 | 2 | 17 | 0 | 13 | 1 | 14 | 2 |
14 | ФАВТОМАТ | 6 | 18 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 |
15 | КУЛЬТУРИСТЫ | 5 | 11 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 |
16 | JADE | 5 | 16 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 13 | 0 |
17 | MAMONT | 5 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 |
18 | Twin Meels | 2 | - | - | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 |
19 | 007 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
JADE vs КУЛЬТУРИСТЫ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. КУЛЬТУРИСТЫ wins (4 vs 3)
JADE vs MAMONT: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. JADE wins (2 vs 3)
RYZE vs ЧУПУНЯМУНЯНИ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. RYZE wins (4 vs 5)