OCT. j决赛 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
IOOI
IOOI-鸡翅包饭 / IOOI-Nonsuch / IOOI-牛排盖饭
CRG
CRG_Cheater / CRG_iesori / CRG_绝对理性
T0
T0_Nkqlmshm / Yuruuup / 布拉库
HJM
HJM_咦盒盒盒 / genshit / HJM_ManBo
MSZ
MSZ_捡我牌子 / MSZ_MoRishiMa / MSZ_nahs1T
DSW
DSW-三明治快想想办法 / DSW-WaterK1ng / DSW-style冷夜
FTJ
FTJ 药丸💊 / FTJ-A1ManYb0dY / FTJ_Haru
SSG
SSG 芝士雪豹 / SSG 阿埋 / [SSG]阿蕾奇诺sama
GEZ
GEZ-EMC001 / GEZ-MineCraft PVP BOSS / GEZ-GenburZhe
KMD
KMD_Zzilong / KMD_N0day / KMD_赛尔号高手 / Wanna_Retired
SHJ
SHJ-云知白 / 我是逃跑大王 / SHJ_鸭鸭公主
CB
CB_小水怪 / CB 喵喵喵 / CB_Kvv1n
EMO
Emo_Alle / Emo_A0no / Emo_Honey
JBT
JBT-千水:( / JBT_棉悠悠 / JBT_简柏丞
CRGw
CRGw_9un2hu / CRGw Akai Syuuichi / CRGw_小溪
M4H2B
MMMMHHB_Aono / mmmmhhb_KisssshÖt / MMMMHHB_HUCMLEE
MHSC
MHSC-Yuch1 / MHSC-Ciara / mhsc-天才答辩 / MHSC_Yuch1
Y^3
y^3 Nobody1ikeme / Joy / y^3 PHOENIX
DYH
DYH_XinWai_EL_ / DYH_猴子大王111 / DYH_NewUniverse
CHYQ
CHYQ_mengli / CHYQ_9.3 / CHYQ_安
1 | T0_Nkqlmshm | 17 |
2 | CRG_绝对理性 | 16 |
3 | 布拉库 | 13 |
4 | Yuruuup | 11 |
5 | CRG_Cheater | 11 |
1 | T0_Nkqlmshm | 5,712 |
2 | 布拉库 | 4,621 |
3 | CRG_iesori | 4,481 |
4 | CRG_绝对理性 | 4,400 |
5 | CRG_Cheater | 4,121 |
Mean: 77.2
Good
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #5 | Spiel #6 | Spiel #7 | Spiel #8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | IOOI | 71 | 14 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 |
2 | CRG | 67 | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | 11 | 4 |
3 | T0 | 63 | 19 | 0 | 1 | 24 | 15 | 6 | 4 | 11 |
4 | HJM | 52 | 2 | 13 | 11 | 1 | 19 | 0 | 17 | 5 |
5 | MSZ | 35 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 |
6 | DSW | 32 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 0 | 7 | 1 |
7 | FTJ | 30 | 10 | 3 | 5 | 0 | 17 | 4 | 2 | 7 |
8 | SSG | 30 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 |
9 | GEZ | 28 | 16 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
10 | KMD | 28 | 11 | 4 | 20 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 |
11 | SHJ | 26 | 7 | 3 | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 |
12 | CB | 23 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 |
13 | EMO | 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 18 | 0 |
14 | JBT | 22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 6 | 3 |
15 | CRGw | 20 | 13 | 0 | 10 | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 |
16 | M4H2B | 18 | 3 | 1 | 18 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
17 | MHSC | 18 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 20 | 2 |
18 | Y^3 | 13 | 20 | 0 | 14 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 |
19 | DYH | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 14 | 3 | 14 | 2 |
20 | CHYQ | 6 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 16 | 6 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
SSG vs FTJ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. FTJ wins (16 vs 14)
GEZ vs KMD: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. GEZ wins (9 vs 16)
M4H2B vs MHSC: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. M4H2B wins (3 vs 8)
JBT vs EMO: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. EMO wins (9 vs 7)