CMP10- - Statistiques
Placement
4
Victoires
3.5
Moy. par partie
18
Total parties
Kills
5
Total
0.28
Par partie
0.45
K/D
Assists
8
Total
0.44
Par partie
1.18
KA/D
Knockdowns
7
Total
0.39
Par partie
Damage Dealt
3,890
Total
216.11
Par partie
778.00
Dégâts par kill
Damage Taken
4,515
Total
250.83
Par partie
0.86
Ratio reçus/infligés
Revives Given
1
Total
0.06
Par partie
Taux de sélection
%s des parties par carte
Stats par légende
Morts, dégâts reçus, K/KD et KA/D ne sont disponibles que pour les parties ajoutées en utilisant le mode Live API. Toutes les autres stats sont disponibles dans les deux modes.
Légende | Parties | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 552 | 331 | 221 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 421 | -120 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 914 | -762 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | -928 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2,885 | 1,921 | 964 | 5 | 1.00 | 2.20 |
Stats par carte
Morts, dégâts reçus, K/KD et KA/D ne sont disponibles que pour les parties ajoutées en utilisant le mode Live API. Toutes les autres stats sont disponibles dans les deux modes.
Carte | Parties | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worlds Edge (Health Update) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,108 | 2,575 | -1,467 | 6 | 0.33 | 0.67 |
Unknown | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,099 | 1,940 | -841 | 5 | 0.20 | 0.60 |
E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toutes les parties jouées
Morts, dégâts reçus, K/KD et KA/D ne sont disponibles que pour les parties ajoutées en utilisant le mode Live API. Toutes les autres stats sont disponibles dans les deux modes.