Colizeum - Apex Legends Trio - Group C - Vue d'ensemble
Classement
Classement
Team 3 ГАМБЛЕРЫ
findouther / Vadskiy / нобуси кикобан
Team 11 17607
опции / soLeca / 1242am
Team 9 TNN
AntiherO / хипhope / Loler
Team 14 EFFULGENCE
FuryNik / TheKokos / S4fest
Team 6 X3
ttv/trixxxterss / Глист. / pechkindom_Twitch
Team 7 YGSQ
DIGISHONOK | Twitch / Yallmad0 / Nvvvy
Team 16 7777
Second / TSA / 2razeeer
Team 5 FAITH
[RND] made in heaven / sting33r / Jess
Team 1 PESITRO TEAM
hardecki prime / Simoniks / magnum opus
Team 8 WE REGRET
headless / wizzup / kenshiyo
Team 10 BEDOLAGI
Солевой придаток / Shkol'nik / Jykapb
Team 2 МИР БЕЗ КВАСА
yager / призрак
Team 17
Kosegor / timalk16 / ed.png
Team 4 WHITE GOLD TEAM
koshmar / KrakenBite / Vertigoツ
Team 15 TEAM ARDOR
Towaxir / Alastor / Thunder12
Team 13 SIDORI
comfortable / [TTV]sa1r1m / t.tv/xxxze0xxx
Team 12 C/\AB9IHE
Akelan1183 / bakharev_savelliy
1 | 1242am | 15 |
2 | findouther | 13 |
3 | Loler | 11 |
4 | AntiherO | 11 |
5 | TheKokos | 8 |
1 | Loler | 5,707 |
2 | 1242am | 5,219 |
3 | pechkindom_Twitch | 4,408 |
4 | нобуси кикобан | 4,133 |
5 | AntiherO | 4,109 |
Mean: 46
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 3 ГАМБЛЕРЫ | 54 | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 14 |
2 | Team 11 17607 | 51 | 1 | 13 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 |
3 | Team 9 TNN | 50 | 15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 15 | 4 | 13 |
4 | Team 14 EFFULGENCE | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 |
5 | Team 6 X3 | 29 | 7 | 9 | 5 | 6 | 13 | 5 | 11 | 0 |
6 | Team 7 YGSQ | 28 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
7 | Team 16 7777 | 26 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 |
8 | Team 5 FAITH | 25 | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 |
9 | Team 1 PESITRO TEAM | 19 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 |
10 | Team 8 WE REGRET | 16 | 12 | 0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
11 | Team 10 BEDOLAGI | 16 | 9 | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 |
12 | Team 2 МИР БЕЗ КВАСА | 14 | 3 | 4 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
13 | Team 17 | 11 | - | - | - | - | 12 | 0 | 2 | 1 |
14 | Team 4 WHITE GOLD TEAM | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 10 | 6 |
15 | Team 15 TEAM ARDOR | 5 | 13 | 0 | 11 | 3 | 17 | 0 | 17 | 0 |
16 | Team 13 SIDORI | 5 | 14 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
17 | Team 12 C/\AB9IHE | 4 | 16 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
Team 15 TEAM ARDOR vs Team 13 SIDORI: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 15 TEAM ARDOR wins (2 vs 4)
Team 4 WHITE GOLD TEAM vs Team 17: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 17 wins (10 vs 8)
Team 10 BEDOLAGI vs Team 8 WE REGRET: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 8 WE REGRET wins (14 vs 5)