湖大杯HNU Apex Season 3 Group B vs C - Vue d'ensemble
Classement
Classement
DCP
DCP_典韦 / DCP_peanut / DCP_electrical engineer / DCP_花生酱
BZD
BZD_orange / BZD_Xiaoxin / BZD_QunZhu
CRG
CRG_Stream / CRG_PIKUvU / CRG_Akai Syuuichi
Atec
Atec_xiaohu / Atec_cheater / Atec_Z6
CRGb
CRGb_rewasd高手 / CRGb_Comia / CRGb_叶湘伦
NWT
NWT_ 坂Lokies / NWT_Y1nAnAn / NWT_哈?
PMP
pmp_AuCl / pmp_Heart_OuO / PMP_luvqq
Lcrew
Lcrew_8o.OkSworm / Lcrew_玉米板栗红薯 / Lcrew_Hunzi0.0
KMR
KMR_whitefrog / KMR_六月抽风 / KMR_SavemyQueen
MDFW
MDFW Matroid / MDFW_禹悠 / MDFW3240379520
WSY
WSY_BreezingFish / wsy-鱼板 / WSY 范小鱼
LAT
LAT_ThePleasurePrinciple / LAT_FF0r / LAT_IchigyouRuri
BCS
BCS-理塘丁真少爷 / BCS_Zeperion / BCS_Violet
RJX
RJX_polphin / RJX_渺梦经年 / RJX_AKI
FUTA
[FUTA]ZILLY / [FUTA]MAJIROOM / [FUTA]好想钻进扶她娘牛子里
KL
Asiboas
1 | DCP_electrical engineer | 23 |
2 | DCP_典韦 | 17 |
3 | BZD_Xiaoxin | 14 |
4 | CRG_Akai Syuuichi | 12 |
5 | DCP_peanut | 11 |
1 | DCP_典韦 | 6,474 |
2 | DCP_electrical engineer | 6,397 |
3 | BZD_Xiaoxin | 4,991 |
4 | BZD_orange | 4,527 |
5 | DCP_peanut | 3,967 |
Mean: 46
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | DCP | 91 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 14 | 1 | 22 |
2 | BZD | 49 | 5 | 13 | 10 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 |
3 | CRG | 47 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 |
4 | Atec | 37 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 |
5 | CRGb | 28 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 |
6 | NWT | 25 | 14 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 6 | 7 |
7 | PMP | 23 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 13 | 0 |
8 | Lcrew | 18 | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 15 | 2 |
9 | KMR | 13 | 13 | 2 | 7 | 3 | 14 | 0 | 7 | 0 |
10 | MDFW | 12 | 15 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
11 | WSY | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
12 | LAT | 10 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 14 | 4 |
13 | BCS | 8 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
14 | RJX | 5 | 9 | 0 | 12 | 2 | - | - | 16 | 0 |
15 | FUTA | 5 | 16 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 |
16 | KL | 4 | 12 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
MDFW vs WSY: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. MDFW wins (6 vs 7)
FUTA vs RJX: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. RJX wins (3 vs 2)