BxA Scrims 12.01.23 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
Nappy Militants
KICK BUTOVSKIY / twitch/egorgrigorkin / NPM_When
Team 13
ORII / Walt$rBlvck / TTV | ONICHAN206
OTJ
dunndoit(YT/TikTok/TTV/OF/Uber) / OTJ Howdy / OTJ Scorpion
BLACK PEPPER
\SHIZA/st1chッ\susi/ / [SHIZA]Good end{神の恩寵} / Blue White
BGBF
lord-kira / Www.twitch.tv/notgodsorry / eDrazoxTV
TSN
M1ram1ns / AIex1de / SkiesWRLD1
LPE1
Karczelote / RYBA_90 / Tox2 []Toxic[]
angry children
Jango / SeNnNnsS / SeNnSetive / Augiaii
OKS sport gaming
BBF Bob Marley 急ぐ / Kanaky / BBF skwaliax 泽比
BBF
Twitch | Ailes_raye / zeubleu.art sur IG / Petit-Pandoux-74
Team 7
asiu / er kaiosick / Monte
Team 6
Elvo-slash / Kenpachi_MW / HorizonXim-
Helix
areignos / Ayskio / 7Lapsss
RTS turkiye
@Chresla "The Reaper" / qeremsanti / RtsVenoMZ-
129
9theray / Basilic129 / h1n0de
1 | TTV | ONICHAN206 | 15 |
2 | twitch/egorgrigorkin | 13 |
3 | ORII | 13 |
4 | NPM_When | 13 |
5 | \SHIZA/st1chッ\susi/ | 12 |
1 | Blue White | 5,907 |
2 | twitch/egorgrigorkin | 5,468 |
3 | KICK BUTOVSKIY | 5,163 |
4 | OTJ Howdy | 5,020 |
5 | TTV | ONICHAN206 | 4,809 |
Mean: 46
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | Partie #5 | Partie #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Nappy Militants | 82 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 |
2 | Team 13 | 72 | 12 | 0 | 2 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | OTJ | 66 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 |
4 | BLACK PEPPER | 61 | 6 | 8 | 1 | 15 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 |
5 | BGBF | 34 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 |
6 | TSN | 32 | 7 | 2 | 15 | 1 | 11 | 5 | 11 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
7 | LPE1 | 29 | 10 | 6 | 12 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | - | - |
8 | angry children | 29 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
9 | OKS sport gaming | 22 | 3 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | - | - |
10 | BBF | 20 | 5 | 2 | 9 | 0 | 13 | 0 | 10 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 |
11 | Team 7 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
12 | Team 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
13 | Helix | 6 | - | - | 14 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - |
14 | RTS turkiye | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 129 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
angry children vs LPE1: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. LPE1 wins (9 vs 8)