星建杯S3 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
CES
luburA1 / YunayC7 / SE_Cat / YYBluex
CES.B
我是帅哥 / 1Heart0 / 抖音搜coldheart / die
NTC
AKH_DzFlashEz / 斥罪天下第一可爱 / AKH_勾手把滚出APEX / effect03
XLB
我有手把恐惧症 / Walls / TSG.L_BlueoCean蓝海 / Joystick
RS
ALLN.Deviants / 还不够强 / WTD_Jackeydiu / Stefanie
CJB
Kn1ves OvO / xxxiaoY0000 / 罪人 / P1ease
EN
I can't / FK_雪梨と百璃 / 芙蓉王源 / OMGitsWh1teavb
CMT
永恩王 / 鹤无双 / bobo / Jelly
CES.Y
Depressives / Be masters of life / CookieGod / Da Dian Xian Ren
DCARH
HCT_yumi / HCT_开心超人 / 在一个有星星的夜晚 / wither
Dreamfive
酒 / 蟹蟹你啊 / FOOLWINNER / YDSIDSTKOCwNv_Toxic
NPST
DL_王权 / DL_Gary / DL_mikasa / StarCoreHunter1
C6th
狗头大魔王 / zero / RA_想吃火锅 / St0ne
BTS
qdczkaha / 诗人握持 / llyhlh / wangjiahao
XY
Knight_SiIence / Knight_Bobb1_YTRW / Knight_ckbb / bili_米雷克斯818
BOOM
Black / OwlSleepS / XYZGSweet / 就活该活该
Phx.L
AyzzFps_LL / uu / Forthree3 / PhxL_Noctis
XPZ
軒使 / 咋变绿玩了? / 小雨的狗 / NPC_1y
ISG
F / 林黛玉 / 无糖好伙伴 / ZZG_Wallfacer
DKY
GC_calm / erzhigong / GC_LiuChen / DKY_Bin
1 | CES_Cardigan13 | 27 |
2 | CES_Baldrokkaxtee | 20 |
3 | CES.B_繁星の梦 | 18 |
4 | XLB huu_Q | 15 |
5 | YYBluex | 14 |
1 | CES_Cardigan13 | 8,156 |
2 | CES_Baldrokkaxtee | 5,857 |
3 | XLB huu_Q | 5,500 |
4 | 大马猴 | 4,909 |
5 | EN-co | 4,534 |
Mean: 48.7
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | Partie #6 | Partie #7 | Partie #8 | Partie #10 | Partie #11 | Partie #12 | Partie #14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | CES | 80 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 14 | 1 | 24 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 7 | 19 | 0 | 20 | 0 |
2 | CES.B | 60 | 8 | 3 | 1 | 13 | 1 | 12 | 10 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 16 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 |
3 | NTC | 55 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 13 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | 19 | 0 |
4 | XLB | 53 | 1 | 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 1 | 15 |
5 | RS | 47 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 8 | 0 | 16 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 |
6 | CJB | 47 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | EN | 41 | 7 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 10 | 3 | 14 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 7 | 6 |
8 | CMT | 39 | 4 | 11 | 15 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | - | - | 2 | 6 |
9 | CES.Y | 33 | 15 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 15 | 17 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 15 | 0 |
10 | DCARH | 26 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 12 | 5 | 1 | 19 | 8 | 5 |
11 | Dreamfive | 26 | 10 | 0 | 12 | 4 | 13 | 2 | 13 | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 12 | 5 | 17 | 1 | 14 | 0 | 13 | 0 |
12 | NPST | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 | 3 | 12 | 3 |
13 | C6th | 23 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 14 | 3 |
14 | BTS | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 10 | 11 | 3 |
15 | XY | 19 | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 15 | 0 | 12 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 0 |
16 | BOOM | 16 | 12 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 16 | 0 | 18 | 0 |
17 | Phx.L | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 0 | 11 | 3 | 18 | 0 | 17 | 0 |
18 | XPZ | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
19 | ISG | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 19 | 0 | 14 | 4 | 17 | 0 | 6 | 4 |
20 | DKY | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 13 | 3 | 19 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
XY vs BTS: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. BTS wins (17 vs 13)
Phx.L vs BOOM: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. BOOM wins (13 vs 10)
DCARH vs Dreamfive: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DCARH wins (13 vs 31)
CJB vs RS: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. RS wins (19 vs 13)