新生代高校杯B组小组赛 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
WXR
WXR_Rupz / WXR_XC / WXR_无尘间
DNZ
DNZ_四爱高手 / DNZ_度 / 東北雪蓮
FKM
Peekgodd / SwordNewnew / 排骨年糕
DNZW
DNZw_PanpanBaby / DNZw_Mobius / DNZw_手柄大神
QM
Sliver_Rain / QM_Peppa / QM_luffy
GOD CLUB
GC_calm. / WHQaQ / GC_GodA
jzy
jzy-如果向雪祈祷,可以和你在冬天白头吗 / jzy-wei81904 / Liunian:)
BTG
BTG_Xiaomu / BTG_JERRY / BTG-摩的司机
Qwolf
Qwolf_Yy / Qwolf_Tang / Qwolf_F1rePig
QFL
QFLrefewEnd / QFL_Muchunend / QFL_six6End
GGHD
GGHD-懂你意思 / GGHD-说来也是 / GGHD强迫你吃榴莲
XGM
XGM_yukimi / XGM_Dxx / XGM_大Q
TRC
xy大甘蔗老师赛高 / TRC_牛汁 / Vertin
BSZ
BSZ-阿尔卡纳 / Bsz-Coca / BSZ-Junk
AKH
AKH_DzFlashEz / AKH_勾 / 如寄
LUX
LUX_小七 / LUX_402 / LUX_303
XZM
XZM_僵尸文 / XZM-边哭边打 / XZM_僵尸哲
LJH
LJH吉吉没有毛毛 / LJH_未响应 / LJH_Lx7
Ws
erzhigong / Sai_Sensei / 小宇bb
BDM
BDM_Eucalyputs / smallflowerCC / BDM_Chanceux
1 | 東北雪蓮 | 21 |
2 | WXR_XC | 20 |
3 | 排骨年糕 | 14 |
4 | WXR_无尘间 | 13 |
5 | SwordNewnew | 13 |
1 | WXR_XC | 6,856 |
2 | 東北雪蓮 | 5,803 |
3 | 排骨年糕 | 5,467 |
4 | DNZw_PanpanBaby | 5,393 |
5 | erzhigong | 5,002 |
Mean: 56.6
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #2 | Partie #6 | Partie #7 | Partie #9 | Partie #10 | Partie #11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | WXR | 72 | 16 | 0 | 4 | 6 | 18 | 1 | 3 | 8 | 1 | 15 | 3 | 11 |
2 | DNZ | 66 | 17 | 4 | 1 | 14 | 17 | 0 | 2 | 14 | 18 | 0 | 9 | 11 |
3 | FKM | 56 | 6 | 4 | 16 | 0 | 1 | 20 | 18 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0 |
4 | DNZW | 52 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 9 | 4 | 15 | 0 | 16 | 1 |
5 | QM | 48 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
6 | GOD CLUB | 45 | 5 | 14 | 17 | 0 | 4 | 12 | 16 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 |
7 | jzy | 41 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 |
8 | BTG | 29 | 13 | 2 | 13 | 3 | 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | 0 |
9 | Qwolf | 26 | 14 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 16 | 0 | 11 | 0 |
10 | QFL | 26 | 11 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 |
11 | GGHD | 25 | 7 | 5 | 15 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 |
12 | XGM | 24 | 3 | 3 | 12 | 2 | 16 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 13 | 0 |
13 | TRC | 23 | 8 | 1 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 |
14 | BSZ | 16 | 9 | 0 | 9 | 4 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
15 | AKH | 14 | 20 | 1 | 18 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 12 | 0 |
16 | LUX | 14 | 19 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 |
17 | XZM | 11 | 15 | 0 | 19 | 0 | 9 | 3 | 17 | 1 | 17 | 0 | 14 | 3 |
18 | LJH | 9 | 12 | 2 | 7 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - |
19 | Ws | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
20 | BDM | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
Qwolf vs QFL: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Qwolf wins (7 vs 12)
AKH vs LUX: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. AKH wins (5 vs 8)
Ws vs BDM: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Ws wins (5 vs 22)