大骉杯训练赛day2 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
Team 18
JBm_飞天红中侠 / jbm-鸡腿猫 / JBM_永生赞歌
Team 16
WNN_摩卡Mocha / WNN_古手川千纱 / WNN_标准的零分 经典的错误
Team 8
GGG_Fried_Chicken / GGG_清濑灰二 / GGG_JLYK
Team 2
QQ_585 / QQ_Mizuki丶 / QQ_茉莉温良
Team 15
CWQ_芝士狗子 / FUUCKERMAN / CWQ_htbm
Team 3
BCH-阿伟667 / BCH_鹿野 / 他私下是薯条汉堡都来 / BCH_Qin
Team 4
锁我头不如嗦我牛 / 海月夜 / die in the dream / 好恨这个世界
Team 1
QaQ_Survival / QAQ Random / QAQ_LittleBear
Team 6
iiHatetheWorld / YNW_岳伯衡 / YNW没心没肺小玉
Team 13
CJB-阿尔托莉雅 / CJB_T0n4g1 / LuoHuacx
Team 11
FDD_Phillip / FDD_Eric / FDD_Mdd / FDD_Met
Team 12
south_dream / MSN_浪味仙 / msn_遁地绿叶贼
Team 10
DGB_積泥臺妹 / DGB_乌龙茶灬 / DGB_伏特加灬
Team 17
BDS_wz21 / BDS-野猪山大钢炮乔治 / BDS-天权
Team 14
BYD_瞄准机器人 / 要不要一起去看落日飞车 / BYD_胖猪工作室 / BYD_Ka222a
Team 20
爱情公寓第一道具手 / qi336600 / 提升自己?我选择压力
Team 5
NTD 杉浦こはる / NTD 仙堂麻寻 / NTD.常盘绿
Team 19
XDK_kiko立刻有 / XDK_名字不重要 / XDK_Maverick
Team 9
ECGm_Zhiqing / ECGm_JGod / ECGm_Beibao
Team 7
KG_M1e / KG_KawaiiQAQ / 爆了!
1 | jbm-鸡腿猫 | 14 |
2 | CWQ_htbm | 10 |
3 | WNN_古手川千纱 | 9 |
4 | die in the dream | 9 |
5 | QQ_585 | 8 |
1 | CWQ_htbm | 5,774 |
2 | die in the dream | 5,533 |
3 | jbm-鸡腿猫 | 4,649 |
4 | JBm_飞天红中侠 | 4,300 |
5 | GGG_清濑灰二 | 4,299 |
Mean: 48.5
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | Partie #5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 18 | 43 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3 | 14 | 5 |
2 | Team 16 | 38 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 |
3 | Team 8 | 37 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 |
4 | Team 2 | 35 | 9 | 4 | 14 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 |
5 | Team 15 | 35 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 |
6 | Team 3 | 32 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | 19 | 0 |
7 | Team 4 | 31 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 |
8 | Team 1 | 30 | 20 | 0 | 9 | 10 | 15 | 0 | 3 | 10 |
9 | Team 6 | 26 | 3 | 15 | 20 | 0 | 18 | 0 | 15 | 3 |
10 | Team 13 | 23 | 1 | 4 | 15 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 |
11 | Team 11 | 21 | 11 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 | 2 | 6 |
12 | Team 12 | 20 | 18 | 1 | 19 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 |
13 | Team 10 | 15 | 10 | 3 | 12 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 |
14 | Team 17 | 12 | 12 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 13 | 0 |
15 | Team 14 | 10 | 17 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 |
16 | Team 20 | 9 | 19 | 0 | 5 | 3 | 11 | 1 | 16 | 0 |
17 | Team 5 | 7 | 7 | 2 | 13 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1 |
18 | Team 19 | 6 | 15 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |
19 | Team 9 | 4 | 13 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 |
20 | Team 7 | 2 | 16 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1 | 18 | 0 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
Team 2 vs Team 15: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 2 wins (18 vs 19)