Vrally - 概要
リーダーボード
リーダーボード
tim bebas
TBS_MineIA / TBS_AshariAri / TBS_Noe / AshariAriCh
1. MRC
MRC Bladabub / MRC Nandaime / MRC Vershetes / Izanagi
Toko Pizza
TP ruru / TP gumi / TP glen / glen
4. TLP
TLP Prince Jose / TLP Liesl Sekimori / TLP - Kyo Lectio / Liesl Sekimori
Saqaris
SQS Lykila Kila | Vtuber / SQS RiverioAkira / SQS ditanyaan / ditanyaan
99
99 - EvanLune / 99 - ganchannn / ganchannn / Blessicaa_ID
3. AnAk
AnAk_Reruzensky / ANAK_Shannon / AnAk_NubNub / Reruzensky
Vagabond
VGO_risotto / risotto / Hatose
MilV
Milf velaryy / MiLV Astral / Ado_vMIFANMARA / velaryyy
Betis Bapet Boru
BBB - Bapettorilla / BBB - BepisDesu's Day Dream / BBB - Boruvka Rui / BepisDesu's Day Dream
17. OwO
OwO Geecy -星野 瑠美衣™- / OwO arpipinaaa / OwO Tomio / Tomio
8. BJ
BJ - dynora / BJ - Lucius / BJ - Jaka / dyn
Gingerino
[GNGR] Arcadia / [GNGR] DreamPlaysToo / [GNGR] DeafMusee / DreamPlaysToo
Lah Lah
LL_aconiteVT / LL_ruruuMikaela / LL_nastyydudeVT / SuperSadHotdawg
Pasrah Nambah Ga
[PNG] Mang Nekosuki / Yume_Nanachii / Fivhchan / Mang Nekosuki
uver boys
UVR_zelinusvv / UVR_Hiro Kyasuta / UVR_Juned / Juned
Kiseki
JWIR-Kay Zoo / JWIR-mashuuowo / JWIR-FrizTeaVT / twitch-mashuuowo
Stress
TSR_ArashiroMona / TSR_Geimraider / TSR_Hyuuundy / Hyuuundy
Team C Ok
COK Acensio Ch. / CoK_LazyCat / CoK_Cei / Acensio Ch.
tim turu
Takaz00 / BKTT Louis Livila / BKTT Luke horizon / Sloth
1 | velaryyy | 19 |
2 | nastyydudeVT | 18 |
3 | Sera but Roller | 15 |
4 | glen | 13 |
5 | Ruruchii | 10 |
1 | nastyydudeVT | 9,128 |
2 | glen | 6,544 |
3 | Sera but Roller | 5,888 |
4 | DOSO_EvanLuneVT | 5,395 |
5 | Ruruchii | 4,303 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | 試合 #7 | 試合 #8 | 試合 #9 | 試合 #10 | 試合 #11 | 試合 #12 | 試合 #13 | 試合 #14 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | tim bebas | 93 | - | - | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
2 | 1. MRC | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Toko Pizza | 69 | - | - | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | - | - | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4. TLP | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Saqaris | 55 | - | - | 11 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 99 | 51 | - | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | - | - | 10 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3. AnAk | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Vagabond | 42 | - | - | - | - | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | MilV | 41 | - | - | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Betis Bapet Boru | 40 | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 17. OwO | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 8. BJ | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
13 | Gingerino | 38 | - | - | 13 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Lah Lah | 31 | - | - | 4 | 11 | 2 | 4 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
15 | Pasrah Nambah Ga | 24 | - | - | 7 | 1 | 12 | 2 | 13 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | uver boys | 24 | - | - | 14 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Kiseki | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Stress | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Team C Ok | 4 | - | - | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | tim turu | 0 | - | - | 10 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | - | - | 6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
17. OwO vs 8. BJ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 17. OwO wins (4 vs 12)
8. BJ vs Betis Bapet Boru: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Betis Bapet Boru wins (13 vs 12)
17. OwO vs Betis Bapet Boru: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Betis Bapet Boru wins (13 vs 12)
Stress vs Kiseki: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Kiseki wins (18 vs 12)
uver boys vs Pasrah Nambah Ga: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Pasrah Nambah Ga wins (19 vs 12)