ACGL Grind All 25/10/23 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
2 LIONS 1 CAMEL
StevaFPS | Twitch / Seth / lone ♛ / Fortune
NXZ
VE_DaddyRangerX / VE_A01Shadow / TTV / VE_Exhausted / Nai
SONS OF ADAM
LeePz ツ / Mano / iiTz_Brandito / Teatu
HIGHBORN NOX
Zadie / Tunes>tm / LowKi / itzRusso_ZA
AA
rCoach_ / 「Ferris」 / Scorch
NRE - ALFA
Puffy-Tee / WBR3Y / JustYourAAbot / WishFaide777
TWC PYROCLASTIC
KingCaesar92 / Justin619JKR / KwaggaSuFx / KotsKous
HEROEZ ZA
Keoplays / bushagain / leancup2001 / HEROEZ wrexu
SUGAR DADAS
Inshanity / Twitch | CloudSamurai_ZA / naofumistreams / DADA
PSYCHOPATH PLAY
Artemis-880- / iLost_My_Unicorn / SLinZer12 / TheOddRival
HIGH IQ
TGS KingTras / ImperialDreTv / PsyGuy_ZA_TTV / Adeebstemmet
TWC FIRESTORM
Brynnyr / Takbok / BossDee1031
NRE SUPREME
Stankey™ / Pexx_ZA / CHUCKY_NA / Nganjera
1 | StevaFPS | Twitch | 41 |
2 | Fortune | 18 |
3 | Seth | 13 |
4 | lone ♛ | 12 |
5 | Nai | 12 |
1 | StevaFPS | Twitch | 11,374 |
2 | Seth | 5,730 |
3 | Mesuko | 5,655 |
4 | Nai | 5,349 |
5 | lone ♛ | 4,726 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | 試合 #7 | 試合 #8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | 2 LIONS 1 CAMEL | 65 | 2 | 16 | 1 | 14 | 1 | 18 | 1 | 20 | 8 | 5 | 1 | 18 | 10 | 1 | 3 | 14 |
2 | NXZ | 49 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 |
3 | SONS OF ADAM | 40 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
4 | HIGHBORN NOX | 34 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 |
5 | AA | 31 | - | - | 4 | 5 | - | - | 6 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 4 |
6 | NRE - ALFA | 30 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
7 | TWC PYROCLASTIC | 24 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
8 | HEROEZ ZA | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 |
9 | SUGAR DADAS | 20 | 9 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 |
10 | PSYCHOPATH PLAY | 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 |
11 | HIGH IQ | 14 | 8 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | - | - | 3 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 |
12 | TWC FIRESTORM | 12 | 12 | 0 | - | - | 10 | 0 | - | - | 9 | 0 | - | - | 5 | 3 | - | - |
13 | NRE SUPREME | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。