Losers Bracket 11/3 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
Primal Instinct
qzierr / bigluiie / nano / PRML_UnknownCrimz
NAMELESS
itsBlake / @KoamoKrazy / Jawnathon_ on Twitch / TTV | Trap4p
BANOOKIEZ
ThatsWallahi / Marquez / Pilgrim Rxck (Thanksgiving Arc) / Senzyiii
ClockWorkEsports
Adayum / sirsay / Siackinq (live) / BearXO
Goobers
twitch l @artiNN1 / zel / KiingZ / @itsDLUCZ
Specter
DeathVViish / EndsFPS / Raidhn / kwispys_Ekitten
morosis
Senvys / Fvck_boy / NMEgo / @wrenascent
Edition
FFrostti / Sior / Panic / ED The Pro
Beamers
PRML_BloomDion / PRML_UnknownCrimz / PRML_Xehnu / Yoyo The 14 Yr Old
masterclass
Butters / Perfections / TWITCH | Spirtzy / TheGr33nB3an
VLF
MOOMAN / sQ Cruelbuckle / sQ bunkwavi / sQ J.
Jam
twitch delseiya / PlutoReality / Enfenityy / _xPsych
Dark Matter
LIC Chik1s_ / LIC Denpride / LIC Gyozey / TSM Obito
PRM
DirtyCent / TTV | Trap4p / Kiuvx / Solarhusky101
BRR
BearXO / E x q u i s i t e / Viagra_User69 / Pimp_Pupper
Darkwolf Team
Хаdanа / *paws at you* do you goon? / Papa
Xzile eSports
Coce / v / carter / Mitchy
AVA
Ahjayang / OilyBuht / caprilli / twitch l @artiNN1
Flat
DexterZum / Spidaa / Zietys Twitch / qzierr
LFO
@Cloaked / Twitch | Adiuvant (Pred Mirage) / Akimboh / LI80N17
1 | nano | 47 |
2 | qzierr | 45 |
3 | bigluiie | 29 |
4 | PRML_BloomDion | 13 |
5 | BearXO | 13 |
1 | nano | 17,106 |
2 | qzierr | 12,313 |
3 | bigluiie | 11,092 |
4 | PRML_UnknownCrimz | 7,803 |
5 | twitch l @artiNN1 | 6,530 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | 試合 #7 | 試合 #8 | 試合 #9 | 試合 #10 | 試合 #11 | 試合 #12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Primal Instinct | 86 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 10 | 19 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 |
2 | NAMELESS | 79 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 17 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 |
3 | BANOOKIEZ | 78 | 1 | 0 | 13 | 9 | 3 | 8 | 10 | 0 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
4 | ClockWorkEsports | 74 | 1 | 0 | 9 | 2 | 19 | 0 | 5 | 9 | 14 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
5 | Goobers | 69 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
6 | Specter | 69 | 1 | 0 | 19 | 0 | 14 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 |
7 | morosis | 66 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 |
8 | Edition | 61 | 1 | 0 | 14 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
9 | Beamers | 52 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
10 | masterclass | 51 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | VLF | 48 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 13 | 1 | 16 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
12 | Jam | 46 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 |
13 | Dark Matter | 45 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 19 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 |
14 | PRM | 45 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
15 | BRR | 41 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 10 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
16 | Darkwolf Team | 39 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Xzile eSports | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
18 | AVA | 23 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 6 | 18 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
19 | Flat | 20 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 24 | 8 | 12 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
20 | LFO | 13 | - | - | 16 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
Specter vs Goobers: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Goobers wins (25 vs 18)
Dark Matter vs PRM: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Dark Matter wins (12 vs 27)