ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 9th - 概要
リーダーボード
リーダーボード
WMFB
WMFB SHARK / WMFB_AZu / WMFB_FDa
CRAZY HOURS
A / CH_FOURPPL4 / 薄冰哥
DREAM COME TRUE
TSGy Xxwdmat0 / TSG.Y_小周 / TSGy_LeGO
SB
正義嗝嗝 / SB_Aoyama / SB_正義
NEVER TO CHANGE
AJ_LFT / 小公豆 / NTC_Joker_o
GOODNUT
sway / Booba / 5009
ION RYU
Giinzz-iON / N0Pa55iON aku bang / iON - rYuiKT
LAVA E-SPORT
LAVA_MoShuiBDD / Bili_xiaren / LAVA_IrisCiTy
VANDALS
Fr0_OCE / Kozzington the 28th / C
WILD X
Wild 3LL / ASEP / Wild BW
HKUF
Wait for my lift / HKUF_BlackRoad / HKUF_vicliao10q
WEENIE HUT JR
wa1king-L / xKenN / Koreru
WMRA
stArch4sm / 西北少妇 / WMRA_Mubai
REMARKABLE TEAM
RTG_ckkongbai / TOP38-SKY / RTG_Mistak3r
FOREVERBAN
葬送のNonameguy / 葬送のkoala / 葬送のchunbby
JRX HQ
Bramskuyyy / sarcusvir_JRX / JRX-Flvyz / iON Lunnsixnain
BRAVE WARRIOR
DADANGWADIMOR / solo q vs 3 stack pred ( rank ) / Brave_Volcancer
BROSKI POWER
Th_Boyy / BRO_The Z3ros / BRO_Monday
TEAM VALHALLA
xPlut0h / KarmaApex_ TV / odray
HAUNT
HAU_Pr1ceLes5 / Hau_CyrusS / Wuss-_X
1 | WMFB_FDa | 23 |
2 | WMFB SHARK | 23 |
3 | NTC_Joker_o | 15 |
4 | wa1king-L | 14 |
5 | WMFB_AZu | 13 |
1 | WMFB_FDa | 8,110 |
2 | A | 7,204 |
3 | WMFB_AZu | 7,064 |
4 | WMFB SHARK | 6,532 |
5 | NTC_Joker_o | 5,676 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | WMFB | 100 | 11 | 3 | 1 | 12 | 5 | 14 | 1 | 14 | 1 | 16 |
2 | CRAZY HOURS | 48 | 1 | 13 | 7 | 11 | 8 | 4 | 18 | 0 | 16 | 3 |
3 | DREAM COME TRUE | 46 | 6 | 0 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 |
4 | SB | 46 | 5 | 10 | 11 | 7 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 |
5 | NEVER TO CHANGE | 43 | 8 | 10 | 16 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 |
6 | GOODNUT | 37 | 7 | 7 | 3 | 9 | 11 | 2 | 20 | 0 | 12 | 7 |
7 | ION RYU | 33 | 2 | 6 | 13 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 |
8 | LAVA E-SPORT | 30 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3 | 10 | 1 |
9 | VANDALS | 26 | 3 | 4 | 18 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
10 | WILD X | 23 | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 11 | 0 |
11 | HKUF | 21 | 19 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 3 | 13 | 18 | 1 |
12 | WEENIE HUT JR | 20 | 17 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 17 | 0 | 2 | 12 |
13 | WMRA | 15 | 20 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 |
14 | REMARKABLE TEAM | 13 | 9 | 1 | 17 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 20 | 0 |
15 | FOREVERBAN | 11 | 12 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 17 | 0 |
16 | JRX HQ | 11 | 16 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 10 | 3 | 15 | 0 |
17 | BRAVE WARRIOR | 10 | 14 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 |
18 | BROSKI POWER | 5 | 10 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 |
19 | TEAM VALHALLA | 4 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 |
20 | HAUNT | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
このトーナメントはSTRYDER APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
FOREVERBAN vs JRX HQ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. FOREVERBAN wins (5 vs 6)
DREAM COME TRUE vs SB: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DREAM COME TRUE wins (14 vs 21)