Puasa Scrim 3.0 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
Team 11
VerZalust / MayHeeKo / Hymm
Team 18
ImDeew / Grrresca / Ryoiki Tenkai Kondensasi
Team 16
DYZM / Unrea4L / Hloveza
Team 20
Vȁn / Ribena / xyrie
Team 9
MRVN / LemangTokDalang / (1)MRVN
Team 17
Pap Destroyer / ッw key movementッ / liq
Team 10
Kwang / Setsuna. / Ateshi
Team 2
RUSH / XTM_D3ads1n / Skebu
Team 4
Tempoyex / 2OFpsPlayer / MARV1EE
Team 3
Hotfix / flatwhite / EricccccS
Team 15
Jubaka Tensei / N5XGH / CIKMIAH
Team 5
Dmizu / Kairunikov / CaptainSanzu
Team 19
Ariana_Venti2611TTV / ksg_emanz / rice to wednesday
Team 12
DeeBrahim / ✪ nymz / miomi
Team 1
John Weak / A.Aiman / KAZUMI
Team 13
Crxtr / JEBAT PUASA / Miramarsz_ / SHAAKKUURR
Team 8
FairyJ / Kaguya / leonardo
Team 7
□Yato□ / shinoaki / yukoaiko33
Team 6
Sorruya / VEIL / Radiomatric
Team 14
BlackVulture / Xmrdin / GOD fuymie
1 | ImDeew | 25 |
2 | MayHeeKo | 24 |
3 | Unrea4L | 17 |
4 | xyrie | 14 |
5 | VerZalust | 11 |
1 | ImDeew | 8,086 |
2 | MayHeeKo | 6,488 |
3 | Unrea4L | 5,817 |
4 | xyrie | 5,026 |
5 | (1)MRVN | 4,705 |
Mean: 72
Good
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 11 | 82 | 1 | 19 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 16 |
2 | Team 18 | 65 | 9 | 4 | 11 | 14 | 1 | 18 | 7 | 11 |
3 | Team 16 | 49 | 2 | 11 | 17 | 2 | 9 | 10 | 3 | 8 |
4 | Team 20 | 47 | 16 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | 4 | 7 |
5 | Team 9 | 44 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 |
6 | Team 17 | 31 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7 | Team 10 | 15 | 4 | 5 | 14 | 1 | 16 | 3 | 20 | 0 |
8 | Team 2 | 14 | 20 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 |
9 | Team 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 |
10 | Team 3 | 14 | 15 | 5 | 7 | 4 | 14 | 0 | 17 | 0 |
11 | Team 15 | 14 | 8 | 4 | 13 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 |
12 | Team 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
13 | Team 19 | 8 | 6 | 3 | 16 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 |
14 | Team 12 | 8 | 14 | 2 | 6 | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 |
15 | Team 1 | 7 | 17 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 11 | 4 |
16 | Team 13 | 7 | 13 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 |
17 | Team 8 | 7 | 18 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 |
18 | Team 7 | 6 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0 |
19 | Team 6 | 5 | 5 | 1 | 18 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
20 | Team 14 | 4 | 19 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 9 | 1 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
Team 8 vs Team 13: Tiebreak matched on rule book section (B): Single Match Best Placement. Team 13 wins (8 vs 7)
Team 13 vs Team 1: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 1 wins (5 vs 3)
Team 19 vs Team 12: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 19 wins (5 vs 6)
Team 3 vs Team 2: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 2 wins (9 vs 7)
Team 3 vs Team 4: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 4 wins (8 vs 7)
Team 2 vs Team 4: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 2 wins (8 vs 9)
Team 3 vs Team 15: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 3 wins (6 vs 7)