lower finals R2 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
Team 17
UTSA_STOIC / UTSA_NEVAN / UTSA_JUIICE
Team 12
henree / powoool ttv / cojohitsbodies
Team 2
Trevmichi / Otter / KemalKYavuzY
Team 11
fartsniffer29 / Crazem / cwho
Team 8
misplays / Johnight / RektEmporium
Team 1
Winter / CHAMP_Evan / TheGr33nB3an
Team 13
BLVyuto / Alystreya / ConsolationPrize
Team 4
Pwnguino / Trtle / Matthew_Moose
Team 19
UW RickyTris / UW wzrd. / Firtreeman
Team 3
Slayerhintze / BadgerKM_TTV / Skoonytunezz
Team 6
CooKiEMoNstUHHH / UselessAqua / nooaah___
Team 5
TentedCarton01 / $loth / Concent
Team 18
AggressivePillow / Riddler / Huh?
Team 14
reyu / Im Lost / Itz_Fabrezze / ImLost
Team 7
University of Houston Kuya ツ / GackFilosivez / Ina
Team 10
yClique ッ / FloraBama Shore Fan Club Pres / Unravel DJ
Team 15
ItzJotty / ItzPanzer / addison <3
Team 20
Andyres_ / bookworm669 / Anno
Team 16
Eww_Destroyer / MrMrCrazyMan / MegaMercenary01
Team 9
XodKo / @DelineUNH
1 | Trevmichi | 19 |
2 | KemalKYavuzY | 19 |
3 | ConsolationPrize | 17 |
4 | UTSA_JUIICE | 16 |
5 | UTSA_STOIC | 15 |
1 | UTSA_JUIICE | 11,734 |
2 | henree | 10,501 |
3 | misplays | 7,163 |
4 | Crazem | 6,880 |
5 | UTSA_STOIC | 6,840 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 17 | 86 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 3 | 9 |
2 | Team 12 | 78 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 |
3 | Team 2 | 61 | 3 | 21 | 14 | 3 | 7 | 13 | 18 | 0 | 9 | 7 | 15 | 3 |
4 | Team 11 | 60 | 4 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 |
5 | Team 8 | 48 | 15 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 |
6 | Team 1 | 39 | 2 | 5 | 18 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |
7 | Team 13 | 38 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 13 | 3 | 16 | 6 | 8 | 6 |
8 | Team 4 | 36 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 17 | 12 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0 |
9 | Team 19 | 25 | 16 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 |
10 | Team 3 | 25 | 20 | 0 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
11 | Team 6 | 24 | 5 | 1 | 16 | 0 | 18 | 0 | 19 | 2 | 13 | 0 | 4 | 11 |
12 | Team 5 | 23 | 6 | 6 | 15 | 3 | 12 | 0 | 10 | 4 | 11 | 0 | 13 | 1 |
13 | Team 18 | 21 | 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 |
14 | Team 14 | 18 | 12 | 1 | 19 | 1 | 8 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
15 | Team 7 | 18 | 8 | 1 | 13 | 0 | 14 | 2 | 16 | 0 | 12 | 1 | 5 | 5 |
16 | Team 10 | 17 | 17 | 0 | 12 | 5 | 11 | 0 | 9 | 1 | 14 | 3 | 12 | 2 |
17 | Team 15 | 12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
18 | Team 20 | 12 | 11 | 3 | 17 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 |
19 | Team 16 | 8 | 19 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 16 | 2 |
20 | Team 9 | 1 | 18 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
Team 19 vs Team 3: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 19 wins (5 vs 8)
Team 14 vs Team 7: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 14 wins (9 vs 10)
Team 15 vs Team 20: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 15 wins (4 vs 5)