第一届『千星杯』社区杯赛 决赛 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
5 EO
IHateTheWorld / EO_Qiuki / SupErN1ne777
7 WCIS
LYBPUCI / NOTTUGO / WCIS_woshishab
10 KINGS
LoveKing / GamepadKing / 慕小熙y
6 BLZB
BLZB-zz / BLZB-xmh / BLZB-fanfan
1 QWQ
roses_are_rosie / KHSN / aOurwin
13 NRG
Lix7ing / NRG_还记得我吗 / NRG_好好西瓜
14 FHK
我想我不会一直孤单 / 三五七言 / 星河长明待月归 / Lz
16 KL
依然范特西 / 卡拉 / 年轻人倒头就睡
12 OVO
oTvTog / T_6 / Ruby_TT(恩师zreo_kola) / Ruby_TT
3 RADIANCE
V1oL3t-w- / Medusa_0 / RC_chunan
17 WE
WE Witon / WE Rain / WE Xml
4 AMU
AMU_のの蛋炒饭 / Potato_059 / Dew Dew
11 PASSION
ForgetmePls / 阴云也想变彩虹 / JiuMeng / 蟹不肉
8 DDW
OUO / 抖音月落乌啼( 锁我全队挂DC) / DDW Lyue
20 NRG-Y
yorx / Suryxin / Ocri
9 KTH
T4X1CUT3 / B站KTH_17echuan鹤川 / KTH_Kkiovo(恩师bolin)
2 FL
FL_BoYu2mA / FL-LiY / FL-Angthing
19 WMY
那没了,我跑了 / getrichmore / Momoshiki
18 DAPAO
打我的是日本人 / Ace_K / 锅锅锅锅锅
15 SDYBZ
邮电部诗人 / Bsf / 杨紫霞的狗 / 熊的私有物
1 | EO_Qiuki | 19 |
2 | LYBPUCI | 17 |
3 | NOTTUGO | 14 |
4 | LoveKing | 13 |
5 | aOurwin | 12 |
1 | BLZB-zz | 7,388 |
2 | EO_Qiuki | 7,160 |
3 | LoveKing | 6,208 |
4 | SupErN1ne777 | 6,012 |
5 | 慕小熙y | 5,354 |
Mean: 58
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | 5 EO | 73 | 1 | 12 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | 7 WCIS | 70 | 14 | 0 | 7 | 12 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 | 9 |
3 | 10 KINGS | 59 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 10 | 4 |
4 | 6 BLZB | 46 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 |
5 | 1 QWQ | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 4 | 11 | 4 | 14 |
6 | 13 NRG | 32 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 |
7 | 14 FHK | 31 | 4 | 6 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 |
8 | 16 KL | 30 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 19 | 2 | 17 | 0 |
9 | 12 OVO | 28 | 3 | 5 | 16 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 16 | 0 |
10 | 3 RADIANCE | 28 | 17 | 2 | 8 | 8 | 12 | 5 | 12 | 6 | 18 | 3 |
11 | 17 WE | 28 | 10 | 6 | 10 | 6 | 14 | 6 | 13 | 1 | 11 | 2 |
12 | 4 AMU | 26 | 11 | 4 | 9 | 5 | 18 | 1 | 8 | 2 | 12 | 8 |
13 | 11 PASSION | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
14 | 8 DDW | 16 | 8 | 4 | 6 | 0 | 19 | 0 | 17 | 3 | 13 | 3 |
15 | 20 NRG-Y | 14 | 12 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 |
16 | 9 KTH | 11 | 13 | 0 | 12 | 1 | 8 | 3 | 20 | 0 | 9 | 1 |
17 | 2 FL | 11 | 7 | 0 | 17 | 3 | 20 | 1 | 18 | 3 | 19 | 1 |
18 | 19 WMY | 6 | 9 | 0 | 13 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 |
19 | 18 DAPAO | 5 | 19 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 20 | 0 |
20 | 15 SDYBZ | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
12 OVO vs 17 WE: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 12 OVO wins (8 vs 13)
2 FL vs 9 KTH: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 9 KTH wins (5 vs 3)
12 OVO vs 3 RADIANCE: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 12 OVO wins (10 vs 13)
17 WE vs 3 RADIANCE: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 3 RADIANCE wins (10 vs 8)