0626 - 概要
リーダーボード
スコア
ピック率
チーム戦績
プレイヤー戦績
チャート
武器
マッチポイント形式が有効になっています(25ポイントの閾値)
リーダーボード
#
ポイント
キル数
1
チーム 2
Noritam4 / ぼにきんぐ / mei0t / あるみ
95
70
2
チーム 3
Gestalt NUMA / KARUNO / crucial / kuronuri_2574
111
83
3
チーム 1
fr3akBEAST-iwnl- / ena__032 / Gestalt NUMA / vcdfgyhgffd234
101
54
4
チーム 4
yoru / RAZEN_YouTube / Noritam4 / panappu610
61
36
#
ポイント
キル数
5
チーム 5
ぼにきんぐ / RAZEN_YouTube
27
11
6
チーム 6
wfawfawf3q531q5 / ena__032
24
4
7
チーム 7
yoru / kobunGo
10
0
Top kills players
1 | ぼにきんぐ | 48 |
2 | KARUNO | 39 |
3 | Noritam4 | 34 |
4 | Gestalt NUMA | 33 |
5 | yoru | 30 |
Top damage dealt players
1 | ぼにきんぐ | 17,333 |
2 | Gestalt NUMA | 12,508 |
3 | Noritam4 | 12,348 |
4 | yoru | 11,394 |
5 | KARUNO | 11,235 |
Lobby quality score
Mean: 55.9
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #5 | 試合 #6 | 試合 #7 | 試合 #8 | 試合 #10 | 試合 #11 | 試合 #13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | チーム 2 | 95 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 27 | 2 | 15 | 1 | 28 |
2 | チーム 3 | 111 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 23 | 2 | 26 | 3 | 17 |
3 | チーム 1 | 101 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 11 |
4 | チーム 4 | 61 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 12 |
5 | チーム 5 | 27 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
6 | チーム 6 | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
7 | チーム 7 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
配信のチャット用に、このトーナメントのスコアコマンドを生成することができます。
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。