Fight Night - Exclusive Apex Cup - 概要
リーダーボード
リーダーボード
Team 10
E6_MRVN / E6_Slayers / E6_Sineska
Team 16
junkerjoerg12 / Anton / rcustic
Team 17
iRheea | Twitch ツ / MvP-PeRcY / AsTrix_MsF | Twitch
Team 19
CJ / SiRX_CaYLeR / Snuzful
Team 13
zImBty / BrunoBatzen / adiesfu07 / its_ronn
Team 5
Nordw4cht-TV / Cireks44 / Toodaloo91 | Twitch
Team 6
CapsRamenLive / Myu / Twitch_Mykio
Team 9
TheOrc / $taatsfeind / 1StepCloser2You
Team 8
Twitch+YT/KawaiiDimosii / Kickz.. / Dome512
Team 2
KinqBennii / P1xel / iKvshii
Team 18
pancake / RicXv / Changefire
Team 15
xFlameBreathing_ / xHanic / xMistBreathing_
Team 14
T7_PrincesPeach / Infern0 / T7_Artamiel
Team 4
Dont_w0rry / BS_J0SHI / Kuji™
Team 1
Sebedai / 1Daredevil / shiro_onesan
Team 11
Caesar / alfred / JoltFPS
Team 3
Luugie_MC / YOungDeViL / _mIsChAaA-
Team 7
itzz_clemii / Aciddropp3r / itzz_hatii
Team 12
WattsonSuperior / Eso_Tiny / Kuraiko
Team 20
HG FranzJ / Jr5c / HG Commander Cody
1 | E6_Slayers | 42 |
2 | E6_Sineska | 42 |
3 | rcustic | 19 |
4 | Anton | 12 |
5 | MvP-PeRcY | 12 |
1 | E6_Sineska | 14,264 |
2 | E6_Slayers | 12,967 |
3 | rcustic | 7,880 |
4 | MvP-PeRcY | 6,611 |
5 | Anton | 6,602 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 10 | 134 | 19 | 2 | 2 | 24 | 1 | 20 | 3 | 15 | 5 | 11 | 3 | 23 |
2 | Team 16 | 67 | 3 | 9 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
3 | Team 17 | 59 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 16 | 3 |
4 | Team 19 | 48 | 1 | 16 | 16 | 0 | 12 | 3 | 10 | 6 | 13 | 0 | 5 | 3 |
5 | Team 13 | 45 | 2 | 8 | 20 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 |
6 | Team 5 | 37 | 10 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 |
7 | Team 6 | 31 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 3 | 13 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 |
8 | Team 9 | 25 | 4 | 5 | 15 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 9 | 0 |
9 | Team 8 | 25 | 14 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 14 | 3 |
10 | Team 2 | 25 | 20 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 |
11 | Team 18 | 23 | 12 | 2 | 19 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 |
12 | Team 15 | 23 | 9 | 1 | 13 | 3 | 19 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 13 | 3 |
13 | Team 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - |
14 | Team 4 | 21 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 10 | 0 |
15 | Team 1 | 16 | 13 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
16 | Team 11 | 14 | 17 | 0 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 18 | 0 | 17 | 0 |
17 | Team 3 | 13 | 7 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
18 | Team 7 | 13 | 16 | 0 | 12 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 |
19 | Team 12 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0 | 15 | 2 | 19 | 0 | - | - | - | - |
20 | Team 20 | 7 | 15 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 12 | 0 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
Team 15 vs Team 18: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 18 wins (17 vs 7)
Team 7 vs Team 3: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 3 wins (7 vs 4)
Team 20 vs Team 12: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 12 wins (3 vs 2)
Team 4 vs Team 14: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 14 wins (10 vs 8)
Team 8 vs Team 9: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 9 wins (11 vs 7)
Team 8 vs Team 2: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 8 wins (6 vs 7)