BIG_DADDY_Z3NON - Статистика
Место
18
Победы
5.2
Среднее за игру
44
Всего игр
Kills
37
Итог
0.84
За игру
1.61
У/С
Assists
38
Итог
0.86
За игру
3.26
УП/С
Knockdowns
46
Итог
1.05
За игру
Damage Dealt
18,827
Итог
427.89
За игру
508.84
Урон/Убийство
Damage Taken
15,153
Итог
344.39
За игру
1.24
Соотношение полученого/нанесенного
Revives Given
5
Итог
0.11
За игру
Выборы персонажей
% игр на Карте
Статистика за Легенду
Убийства, Смерти, У/С, УП/С статистика доступна только для игр, добавленных в DGS с помощью Live API. Остальная статистика доступна и для Live API, и для Токенов статистики
Персонаж | Игры | Убийства | Нокауты | Помощь | Поднятия | Нанесено урона | Получено урона | Разница в уроне | Смерти | У/С | УП/С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodhound | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 983 | 1,705 | -722 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Catalyst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 647 | 18 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Loba | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,942 | 1,704 | 238 | 2 | 2.00 | 4.00 |
Octane | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283 | 520 | -237 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Rampart | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 431 | 264 | 167 | 1 | 1.00 | 2.00 |
Valkyrie | 35 | 31 | 38 | 30 | 3 | 14,523 | 10,313 | 4,210 | 15 | 2.07 | 4.07 |
Статистика за Карту
Убийства, Смерти, У/С, УП/С статистика доступна только для игр, добавленных в DGS с помощью Live API. Остальная статистика доступна и для Live API, и для Токенов статистики
Карта | Игры | Убийства | Нокауты | Помощь | Поднятия | Нанесено урона | Получено урона | Разница в уроне | Смерти | У/С | УП/С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Point (Map Update 2 | 14 | 13 | 17 | 16 | 2 | 6,502 | 5,462 | 1,040 | 8 | 1.63 | 3.63 |
Worlds Edge (Health Update) | 25 | 22 | 25 | 19 | 3 | 9,379 | 8,917 | 462 | 14 | 1.57 | 2.93 |
Storm Point (Map Update 1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 627 | 774 | -147 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Всего сыгранно игр
Убийства, Смерти, У/С, УП/С статистика доступна только для игр, добавленных в DGS с помощью Live API. Остальная статистика доступна и для Live API, и для Токенов статистики