ASH LCQ Scrims 3rd July - Обзор
Лидерборды
Лидерборды
INSIDE THE RING
Z1CKKY / Twitch_ASIAZXD / NEWKU
TOM YUM KUNG
Killoposz / panayie / w
BANANGALORE
IBG byULLR / INT / ibg poolaris
IRON BLOOD GAMIN
LowKey / IBG PlayerKay / Legacy
OUTSIDE
aflow / Jett / N
BURIRAM UNITED
L b / BRU GGz / BRU mosu
BEARCLAW GAMING
BCG_Zaratss / Lucky Person! / BCG_Rudenayyyyy
FOR FUN
YaSe / Twitch_XoyoBda / Rukoko7 | twitch / xKenN
AKUMA
Crxsadxr / MeXiouSx / SaviourHeavier
505
Yukoi / Jeskø / OE veeycy
NAOS ESPORTS
NS Kahzi / NS Fehr ! / NS Sintelle
HASBULLA HABIBIS
ddandaraaa / TimmyTiiimE / VeryCheekyIndeed / Robin
FOREVER LFT
迷迭香 / Koreru / Devo
BRUH GAMING
wwwww.w, / spacesoda / r
FATE
23Tikss / Snoop / Donsonnn
APEX ASSASSINS
Pem / HRCY Haise / NZ_MARSHALL_TTV
YOUNG KING
yK_An2D / yK_BaByBoss / _US-vs-USR_
nrl
NRL_PP / NRL_Xiong / NRL_Wen7 / Oliver0v0
WADUHEK
Vas / angelo / sw4y
HKUF
HKUF_TheBlackRoad / HKUF_vicliao10q / HKUF_Oxygen
1 | Z1CKKY | 26 |
2 | Twitch_ASIAZXD | 24 |
3 | NEWKU | 18 |
4 | Legacy | 12 |
5 | Killoposz | 12 |
1 | Twitch_ASIAZXD | 8,311 |
2 | Z1CKKY | 8,226 |
3 | NEWKU | 6,287 |
4 | panayie | 4,980 |
5 | Legacy | 4,581 |
Mean: 46
Average
Таблица очков
# | Команда | Общий счет | Игра #1 | Игра #2 | Игра #3 | Игра #4 | Игра #5 | Игра #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | INSIDE THE RING | 106 | 9 | 5 | 1 | 27 | 3 | 18 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 9 |
2 | TOM YUM KUNG | 56 | 6 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 |
3 | BANANGALORE | 56 | 1 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 |
4 | IRON BLOOD GAMIN | 53 | 8 | 7 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 11 |
5 | OUTSIDE | 50 | 4 | 4 | 10 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 8 |
6 | BURIRAM UNITED | 49 | 7 | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 |
7 | BEARCLAW GAMING | 45 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 |
8 | FOR FUN | 43 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
9 | AKUMA | 42 | 12 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
10 | 505 | 36 | 14 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 6 |
11 | NAOS ESPORTS | 35 | 2 | 7 | 16 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 3 |
12 | HASBULLA HABIBIS | 34 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
13 | FOREVER LFT | 34 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 | 3 |
14 | BRUH GAMING | 33 | 3 | 4 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 13 | 3 |
15 | FATE | 30 | 18 | 0 | 19 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 |
16 | APEX ASSASSINS | 23 | 15 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
17 | YOUNG KING | 22 | 16 | 0 | 15 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
18 | nrl | 19 | 17 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 20 | 0 |
19 | WADUHEK | 13 | 20 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 |
20 | HKUF | 12 | 19 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
Этот турнир использует режим LIVE API.
*Примечание: Команды для чата предоставляются Twitch Apex Stats, сторонним сервисом.
Tiebreak details
TOM YUM KUNG vs BANANGALORE: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TOM YUM KUNG wins (21 vs 25)
FOREVER LFT vs HASBULLA HABIBIS: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. HASBULLA HABIBIS wins (15 vs 12)