Colizeum - Apex Legends Trio - Final - Обзор
Лидерборды
Лидерборды
TDA
animeplayer / Vanilla / Accnv
HULIGUNS
Burr ♡ M / elius / xTYPICALLx
GENSHIN IMPACT
JRTIX / .ftr / 心から愛しています
LATINC
Alljass / All Cash / TTV_WRAITH
EFFULGENCE
FuryNik / TheKokos / S4fest
17607
1242am / soLeca / опции
AVG
S1naR / Maucuk / SofaLiss
SPEEDRUN%
Raf4iK / Nyo ho / Alienado
WONG
beJlkaLOL / euphoria / INsanity <3
TNN
хипhope / AntiherO / Loler
YGSQ
ma1SssKisKis / Yallmad0 / DIGISHONOK | Twitch
DEJAVU
SHELLYEE / Sånity / Supernova
X3
Глист. / ttv/trixxxterss / pechkindom_Twitch
MONKEFLIP
speedy gonzales / ColdL1n / ssawe
3IQ
сладкий<3 / ВИТАЛИЙ МАГНИТОЛА / ni4en_TTV
PODPIVOM
Funny_Pacman / Sunrise / biscuits?
SG
#Lexorick<3 / Mogushura / pluto621funny
PHUB
pruthendyi / La morte ti sta guardando / seleorum
СТИРАЛКА
НОСКИ / МАЙКА / ТРУСЫ
ГАМБЛЕРЫ
findouther / Vadskiy / нобуси кикобан
1 | Accnv | 36 |
2 | Vanilla | 32 |
3 | animeplayer | 31 |
4 | Burr ♡ M | 17 |
5 | .ftr | 14 |
1 | Accnv | 10,644 |
2 | Vanilla | 9,159 |
3 | animeplayer | 7,656 |
4 | Burr ♡ M | 7,422 |
5 | xTYPICALLx | 5,604 |
Mean: 46
Average
Таблица очков
# | Команда | Общий счет | Игра #1 | Игра #2 | Игра #3 | Игра #4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | TDA | 137 | 4 | 20 | 2 | 29 | 1 | 27 | 1 | 23 |
2 | HULIGUNS | 61 | 2 | 10 | 1 | 11 | 6 | 4 | 7 | 9 |
3 | GENSHIN IMPACT | 43 | 1 | 18 | 11 | 5 | 12 | 6 | 16 | 0 |
4 | LATINC | 23 | 19 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
5 | EFFULGENCE | 22 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
6 | 17607 | 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 11 | 3 |
7 | AVG | 21 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 |
8 | SPEEDRUN% | 19 | 17 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 2 | 7 |
9 | WONG | 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 15 | 2 |
10 | TNN | 14 | 20 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 |
11 | YGSQ | 11 | 7 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
12 | DEJAVU | 11 | 15 | 3 | 14 | 0 | 15 | 1 | 6 | 1 |
13 | X3 | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 |
14 | MONKEFLIP | 9 | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 |
15 | 3IQ | 8 | 13 | 0 | 9 | 4 | 11 | 0 | 19 | 0 |
16 | PODPIVOM | 7 | 5 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 18 | 3 |
17 | SG | 6 | 18 | 0 | 16 | 0 | 13 | 4 | 13 | 0 |
18 | PHUB | 4 | 11 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 20 | 0 |
19 | СТИРАЛКА | 4 | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 |
20 | ГАМБЛЕРЫ | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
Этот турнир использует режим LIVE API.
*Примечание: Команды для чата предоставляются Twitch Apex Stats, сторонним сервисом.
Tiebreak details
СТИРАЛКА vs PHUB: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. PHUB wins (3 vs 2)
AVG vs 17607: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 17607 wins (10 vs 9)
YGSQ vs DEJAVU: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. YGSQ wins (4 vs 5)