Octane Collegiate Scrims Lobby 1 2/9 - Обзор
Лидерборды
Лидерборды
Team 7
Crazem / UselessAqua / fartsniffer29
Team 16
KemalKYavuzY / Parker / Otter
Team 11
Hingle McCringleberry / Javaris Jamar Javarinson-Lamar / Saggitariutt Jefferspin
Team 10
B1UESKYEBANISHEDTOTHESHADOWREALM / AegisI / RektEmporium
Team 14
SCC Chub / SCC Lucky / Ramen Made
Team 15
Z0rocity / wenis / tensy
Team 19
@MepFPS / ZTrixx / Kircolo
Team 12
bookworm669 / 0rder / LilBaka
Team 2
Mikato / akaGordo / VikingCapp
Team 5
UTSA_NEVANttv / kallax / JUIICE
Team 8
Drew / THE_JAN1T0R / crazyn1nja117
Team 18
Rain / xRustyG / Godawful
Team 9
Azure / craZeyFPS / FF Whyze
Team 20
reyn / artloveneko / banana
Team 3
IUP Psycho / IUP Onions / IUP Lege_Y
Team 4
Slasher / c3percy / ThatDudeAzyy
Team 6
Jack / RushiGG / DoctorSuz
Team 13
twitch-whoisiffnn / nitfenn / Frabedajeje
Team 1
Tepid / LiLBroomStick312 / Ezu
Team 17
TurtleShip / meat pickle / ShootDash
1 | Crazem | 22 |
2 | Hingle McCringleberry | 15 |
3 | SCC Chub | 14 |
4 | RektEmporium | 14 |
5 | KemalKYavuzY | 13 |
1 | Crazem | 10,200 |
2 | RektEmporium | 9,876 |
3 | AegisI | 7,442 |
4 | VikingCapp | 7,239 |
5 | SCC Chub | 7,047 |
Mean: 46
Average
Таблица очков
# | Команда | Общий счет | Игра #1 | Игра #2 | Игра #3 | Игра #4 | Игра #5 | Игра #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 7 | 69 | 12 | 1 | 9 | 8 | 1 | 19 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 |
2 | Team 16 | 67 | 1 | 9 | 7 | 4 | 14 | 3 | 12 | 7 | 1 | 13 | 13 | 1 |
3 | Team 11 | 64 | 19 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 13 |
4 | Team 10 | 64 | 9 | 2 | 11 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 5 |
5 | Team 14 | 59 | 11 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
6 | Team 15 | 46 | 13 | 0 | 14 | 0 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 |
7 | Team 19 | 43 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 |
8 | Team 12 | 42 | 16 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 |
9 | Team 2 | 34 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 3 |
10 | Team 5 | 33 | 2 | 11 | 20 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 |
11 | Team 8 | 23 | 4 | 9 | 18 | 1 | 18 | 3 | 14 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 |
12 | Team 18 | 22 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 15 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 |
13 | Team 9 | 15 | 6 | 5 | 17 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 |
14 | Team 20 | 15 | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 3 | 11 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
15 | Team 3 | 14 | 5 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 13 | 4 | 18 | 0 | 18 | 0 |
16 | Team 4 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 |
17 | Team 6 | 13 | 8 | 4 | 15 | 0 | 9 | 2 | 19 | 0 | 17 | 0 | 14 | 1 |
18 | Team 13 | 12 | 14 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 9 | 5 | 10 | 1 | 15 | 0 |
19 | Team 1 | 5 | 20 | 0 | 10 | 3 | 19 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
20 | Team 17 | 4 | 18 | 0 | 13 | 3 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Этот турнир использует режим LIVE API.
*Примечание: Команды для чата предоставляются Twitch Apex Stats, сторонним сервисом.
Tiebreak details
Team 6 vs Team 4: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 4 wins (7 vs 6)
Team 11 vs Team 10: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 11 wins (19 vs 26)
Team 20 vs Team 9: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 9 wins (8 vs 7)