OCT练习赛9/26 - Обзор
Лидерборды
Лидерборды
Team 1
看清我一路上所有罪过 / Haru / A1ManYb0dY / 星尘
Team 10
星尘 / 秋秋_bili2004743 / 黎先生 / [SSG]阿蕾奇诺sama
Team 14
QTB-Sandwich / QTB-nuyoah / QTB-leevinelove / 黄前大chu
Team 18
iesori / 9un2hu / CRG_绝对理性 / LGD_FeiJu
Team 7
shA1low / ASDFing / 新宇宙 / 1
Team 4
偷懒成瘾棉悠悠 / 简柏丞 / 千水:( / Zzilong
Team 9
喵喵喵 / CB_小水怪 / Kvv1n / Haru
Team 19
B1ack / lb_dl / MDYTJ_LibAI / 花栗鼠
Team 16
PhoenixAce8 / Nobody1ikeme / Joy / B1ack
Team 15
LGD_FeiJu / GODLEE / LGD_冰橙子 / Vioooolet
Team 3
大佐最爱の舞川内福子 / DLLM_Danger / 16 / iooeccy
Team 12
FK03aa / GenburZhe / 黄前大chu / CB_小水怪
Team 17
Ouroboros. / 十八岁退休肌肉少夫 / 致 不完美的明天 / 宫园熏
Team 6
AC_Genshin / AC_Y_rr / AC_ohana / GZ_鲁路修
Team 8
kterna / YKG_RSEGordon / Zzilong / Wanna_Retired
Team 2
emoAlle / 杀你的是VKG的951大神 / HoneyORZ / 千早爱音
Team 5
emoAlle / 杀你的是VKG的951大神 / HoneyORZ / 我他妈直接白给
Team 13
MHY_我是原神糕手 / MHY_我是星铁糕手 / MHY_我是崩坏糕手 / Liquor7
Team 11
WaterK1ng / 宫园熏 / style冷夜 / CCT_AvaDiana
Team 20
_XinWai_EL_ / Fateful88 / 云之951 / 我他妈直接白给
1 | FK03aa | 21 |
2 | Moon#1 | 19 |
3 | 黎先生 | 17 |
4 | 看清我一路上所有罪过 | 13 |
5 | 星尘 | 13 |
1 | FK03aa | 7,874 |
2 | 星尘 | 7,382 |
3 | A1ManYb0dY | 6,250 |
4 | 看清我一路上所有罪过 | 6,165 |
5 | 黎先生 | 6,132 |
Mean: 34.7
Bad
Таблица очков
# | Команда | Общий счет | Игра #1 | Игра #2 | Игра #3 | Игра #4 | Игра #5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 1 | 85 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 11 |
2 | Team 10 | 73 | 2 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 |
3 | Team 14 | 72 | 1 | 16 | 1 | 26 | 12 | 5 | 18 | 0 | 17 | 0 |
4 | Team 18 | 43 | 3 | 2 | 11 | 5 | 11 | 6 | 15 | 1 | 5 | 15 |
5 | Team 7 | 32 | 5 | 3 | 8 | 0 | 19 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 |
6 | Team 4 | 27 | 6 | 3 | 14 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 9 | 4 |
7 | Team 9 | 26 | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 |
8 | Team 19 | 24 | 14 | 0 | 18 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 0 |
9 | Team 16 | 24 | 7 | 6 | 19 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |
10 | Team 15 | 23 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 13 | 2 |
11 | Team 3 | 23 | 11 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 |
12 | Team 12 | 17 | 13 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 11 | 2 | 6 | 4 |
13 | Team 17 | 17 | 10 | 1 | 16 | 6 | 14 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
14 | Team 6 | 15 | 16 | 1 | 13 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 18 | 0 |
15 | Team 8 | 15 | 12 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 |
16 | Team 2 | 13 | 15 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
17 | Team 5 | 12 | - | - | 20 | 0 | 6 | 3 | 16 | 2 | 14 | 3 |
18 | Team 13 | 9 | 19 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 |
19 | Team 11 | 7 | 9 | 2 | 12 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 |
20 | Team 20 | 3 | 18 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | - | - | - | - |
Этот турнир использует режим LIVE API.
*Примечание: Команды для чата предоставляются Twitch Apex Stats, сторонним сервисом.
Tiebreak details
Team 8 vs Team 6: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 6 wins (13 vs 9)
Team 17 vs Team 12: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 12 wins (7 vs 6)
Team 15 vs Team 3: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 15 wins (8 vs 9)
Team 16 vs Team 19: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 19 wins (14 vs 10)