NSE WINTER '24 WEEK 1 - Обзор
Лидерборды
Лидерборды
bread
vc / bread / Joshyy
Lincognito
Demise / DrEnglish / Chylk
London Legion Genesis
LL Sulfur / Gwilymgunit / Creed
The Princes
JEEP338273 / Nyash Warrior / ToeShatterer69
DKG_w
DKG_w_FE1JU / DKG_w_Jamren / DKG_w_3mz
KCL Lions
kumiko / henryojlk / Pluto
Dream Water
给nm一拳 / MoneSy⚡ / Mafish
UAL Apex
WEIRDLOOKINGCAT / sirensgloom / noble
Team C
Inconsisent / Eepyhead_ / iiTecz
Steel City Legends
Pure Ebil / Stelmaria / ᓀ‸ᓂ
Hamzas Habibis
Sergeant_McBain / Jasato / ThePowerfulJedi.
Hull Hornets
Ellisbarnesy / MesonicSummer28 / [N00B] Excell
Queens Crusaders
nonchalant dreadhead / < blank > / hxstily
Northumbria Vikings Apex
Eldritch008 / Ashy / Lawzy
MMU 24
N-I-C-O9081 / MaybeMel_ / Stnpid
LUnatics
Krzemyk YT / Daxter / JamesBOSS369
Keele Krakens
watrmlon / Onefootsix / XO_Forever
Manchester Stingers
Baz / Silver_Sefe
Boomin Haggis
XzCaMmYzX4990 / PukkaJordanFox / Farmer
Swan Sirens
Luckyshot100
1 | vc | 19 |
2 | bread | 19 |
3 | Joshyy | 13 |
4 | LL Sulfur | 11 |
5 | DKG_w_FE1JU | 10 |
1 | vc | 6,325 |
2 | DKG_w_FE1JU | 5,951 |
3 | bread | 5,836 |
4 | Nyash Warrior | 4,381 |
5 | ToeShatterer69 | 4,333 |
Mean: 77.8
Good
Таблица очков
# | Команда | Общий счет | Игра #1 | Игра #2 | Игра #3 | Игра #4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | bread | 81 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 20 | 1 | 17 |
2 | Lincognito | 45 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 |
3 | London Legion Genesis | 44 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 |
4 | The Princes | 38 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 |
5 | DKG_w | 36 | 8 | 10 | 7 | 6 | 16 | 0 | 6 | 12 |
6 | KCL Lions | 35 | 1 | 11 | 13 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0 |
7 | Dream Water | 31 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0 |
8 | UAL Apex | 22 | 12 | 0 | 16 | 2 | 17 | 0 | 2 | 10 |
9 | Team C | 19 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 |
10 | Steel City Legends | 13 | 11 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 11 | 0 |
11 | Hamzas Habibis | 11 | 13 | 0 | 18 | 0 | 9 | 5 | 14 | 2 |
12 | Hull Hornets | 11 | 15 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 |
13 | Queens Crusaders | 10 | 14 | 2 | 17 | 0 | 15 | 1 | 10 | 3 |
14 | Northumbria Vikings Apex | 9 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 |
15 | MMU 24 | 9 | 17 | 2 | 14 | 1 | 18 | 0 | 4 | 0 |
16 | LUnatics | 7 | 18 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 18 | 0 |
17 | Keele Krakens | 4 | 10 | 0 | - | - | 11 | 0 | 17 | 1 |
18 | Manchester Stingers | 4 | 16 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
19 | Boomin Haggis | 2 | 19 | 1 | 12 | 0 | - | - | - | - |
20 | Swan Sirens | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Этот турнир использует режим LIVE API.
*Примечание: Команды для чата предоставляются Twitch Apex Stats, сторонним сервисом.
Tiebreak details
Hull Hornets vs Hamzas Habibis: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Hamzas Habibis wins (7 vs 6)
MMU 24 vs Northumbria Vikings Apex: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Northumbria Vikings Apex wins (3 vs 2)
Keele Krakens vs Manchester Stingers: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Keele Krakens wins (1 vs 2)