Placement
51
Wins
8.9
Avg. per Game
374
Total Games
Kills
132
Total
0.35
Per Game
0.45
K/D
Assists
266
Total
0.71
Per Game
1.36
KA/D
Knockdowns
199
Total
0.53
Per Game
Damage Dealt
121,349
Total
324.46
Per Game
919.31
Damage per Kill
Damage Taken
158,237
Total
423.09
Per Game
0.77
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
67
Total
0.18
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,542 | 2,867 | -1,325 | 9 | 0.11 | 0.33 |
Bangalore | 32 | 11 | 16 | 19 | 4 | 9,707 | 15,037 | -5,330 | 28 | 0.39 | 1.07 |
Bloodhound | 28 | 13 | 14 | 13 | 4 | 6,395 | 10,498 | -4,103 | 24 | 0.54 | 1.08 |
Catalyst | 30 | 6 | 7 | 26 | 4 | 4,766 | 12,825 | -8,059 | 30 | 0.20 | 1.07 |
Caustic | 10 | 6 | 18 | 8 | 1 | 6,102 | 6,499 | -397 | 10 | 0.60 | 1.40 |
Conduit | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,292 | 2,196 | -904 | 6 | 0.50 | 1.00 |
Crypto | 93 | 38 | 50 | 116 | 17 | 34,581 | 26,255 | 8,326 | 53 | 0.72 | 2.91 |
Fuse | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,613 | 1,700 | -87 | 2 | 0.50 | 0.50 |
Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 | 454 | 357 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Horizon | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 619 | 1,093 | -474 | 1 | 2.00 | 3.00 |
Lifeline | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,076 | 2,964 | -1,888 | 6 | 0.00 | 0.17 |
Mad Maggie | 19 | 13 | 20 | 23 | 3 | 8,690 | 11,092 | -2,402 | 18 | 0.72 | 2.00 |
Madmaggie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | ||
Newcastle | 18 | 4 | 7 | 8 | 17 | 4,358 | 8,334 | -3,976 | 12 | 0.33 | 1.00 |
Rampart | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,517 | 2,966 | -1,449 | 6 | 0.33 | 0.67 |
Revenant | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | ||
Sparrow | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1,902 | 2,145 | -243 | 5 | 0.60 | 1.00 |
Valkyrie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,071 | 278 | 793 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Wattson | 87 | 29 | 45 | 40 | 9 | 33,684 | 47,964 | -14,280 | 73 | 0.40 | 0.95 |
Wraith | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,367 | 3,070 | -1,703 | 6 | 0.00 | 0.17 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympus (Map Update 3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,128 | 2,066 | -938 | 4 | 0.50 | 1.25 |
| Unknown | 38 | 14 | 33 | 34 | 14 | 14,807 | 16,908 | -2,101 | 29 | 0.48 | 1.66 |
| Worlds Edge (Health Update) | 149 | 64 | 87 | 106 | 23 | 49,362 | 74,664 | -25,302 | 130 | 0.49 | 1.31 |
| Unknown | 22 | 12 | 17 | 17 | 12 | 7,999 | 11,541 | -3,542 | 17 | 0.71 | 1.71 |
| Unknown | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 878 | 1,309 | -431 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| Broken Moon (Map Update 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Storm Point (Map Update 2 | 108 | 26 | 38 | 63 | 11 | 28,890 | 47,580 | -18,690 | 104 | 0.25 | 0.86 |
| Unknown | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 654 | 3,850 | -3,196 | 4 | 0.00 | 0.50 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵绵猫社区12.5不限组积分制训练赛 - Game #6 | 11th | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | 510 | -301 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区12.5不限组积分制训练赛 - Game #5 | 6th | 1 | 1 | 2 | 0 | 608 | 801 | -193 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 绵绵猫社区12.5不限组积分制训练赛 - Game #4 | 13th | 1 | 1 | 1 | 0 | 311 | 755 | -444 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 绵绵猫社区12.5不限组积分制训练赛 - Game #3 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区12.5不限组积分制训练赛 - Game #2 | 4th | 0 | 1 | 2 | 1 | 596 | 595 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 绵绵猫社区12.5不限组积分制训练赛 - Game #1 | 1st | 1 | 1 | 2 | 0 | 912 | 713 | 199 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #104 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #103 | 12th | 0 | 1 | 1 | 1 | 672 | 0 | 672 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #102 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #94 | 9th | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 211 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #93 | 1st | 3 | 3 | 5 | 0 | 559 | 0 | 559 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #92 | 3rd | 2 | 2 | 4 | 1 | 969 | 0 | 969 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #91 | 13th | 1 | 1 | 2 | 0 | 353 | 0 | 353 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #67 | 13th | 0 | 1 | 0 | 1 | 195 | 0 | 195 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #63 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #53 | 8th | 0 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 561 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #52 | 3rd | 1 | 1 | 8 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #22 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #21 | 9th | 0 | 0 | 2 | 2 | 175 | 0 | 175 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #20 | 5th | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #18 | 17th | 0 | 1 | 1 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | ||
| 10.21 ban - Game #12 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 1 | 756 | 1,351 | -595 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10.21 ban - Game #11 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 436 | -326 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10.21 ban - Game #10 | 5th | 1 | 2 | 0 | 0 | 844 | 894 | -50 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 10.21 ban - Game #9 | 9th | 1 | 4 | 1 | 0 | 1,169 | 988 | 181 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 10.21 ban - Game #8 | 4th | 1 | 2 | 1 | 0 | 668 | 552 | 116 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 10.21 ban - Game #7 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.21 ban - Game #6 | 1st | 2 | 11 | 2 | 0 | 1,393 | 802 | 591 | 0 | ||
| test 10.11 - Game #14 | 6th | 0 | 1 | 0 | 2 | 711 | 374 | 337 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| test 10.11 - Game #13 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| test 10.11 - Game #12 | 7th | 1 | 1 | 1 | 0 | 471 | 562 | -91 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| test 10.11 - Game #11 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| test 10.11 - Game #10 | 4th | 2 | 2 | 1 | 0 | 511 | 699 | -188 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| test 10.11 - Game #9 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 430 | -388 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| test 10.11 - Game #8 | 2nd | 2 | 2 | 1 | 0 | 564 | 1,093 | -529 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| test 10.11 - Game #7 | 6th | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,329 | 1,074 | 255 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| test 10.11 - Game #6 | 14th | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 451 | -227 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| test 10.11 - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| test 10.11 - Game #4 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 301 | -274 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| test 10.11 - Game #3 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,016 | 1,409 | -393 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| test 10.11 - Game #2 | 5th | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 | 818 | -710 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| test 10.11 - Game #1 | 19th | 0 | 0 | 0 | 1 | 352 | 186 | 166 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9.25 常规 - Game #11 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084 | 1,143 | -59 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9.25 常规 - Game #10 | 2nd | 2 | 4 | 1 | 1 | 875 | 1,794 | -919 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| 9.25 常规 - Game #9 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 191 | -96 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9.25 常规 - Game #8 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 310 | 59 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9.25 常规 - Game #7 | 7th | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,217 | 959 | 258 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #487 | 9th | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 722 | -668 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #486 | 15th | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 275 | -167 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #485 | 2nd | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 887 | -851 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #484 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #483 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | -417 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #455 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 354 | -338 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #153 | 17th | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 494 | -189 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #152 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #151 | 1st | 1 | 1 | 9 | 4 | 1,240 | 1,373 | -133 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #150 | 5th | 1 | 1 | 0 | 2 | 325 | 627 | -302 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #149 | 5th | 0 | 0 | 3 | 0 | 349 | 426 | -77 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #148 | 8th | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 441 | -272 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #147 | 10th | 3 | 4 | 0 | 0 | 422 | 431 | -9 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #146 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 439 | -363 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #145 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 239 | -106 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #144 | 1st | 1 | 2 | 1 | 2 | 693 | 1,010 | -317 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #143 | 5th | 2 | 2 | 0 | 0 | 654 | 858 | -204 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #142 | 1st | 0 | 0 | 2 | 1 | 172 | 756 | -584 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #141 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #140 | 5th | 0 | 0 | 1 | 2 | 439 | 547 | -108 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #139 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #138 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #137 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #136 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | -5 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #135 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #134 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #133 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #132 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #131 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 588 | -567 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #130 | 11th | 0 | 1 | 1 | 0 | 309 | 534 | -225 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #129 | 16th | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 192 | -24 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #128 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #127 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #126 | 5th | 1 | 1 | 0 | 0 | 589 | 379 | 210 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #125 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #124 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 899 | -505 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #123 | 4th | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,219 | 801 | 418 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #121 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 275 | -258 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #120 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 214 | -25 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #115 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 422 | -372 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #114 | 13th | 1 | 1 | 2 | 0 | 727 | 595 | 132 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #113 | 6th | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 | 787 | -458 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #112 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #111 | 3rd | 0 | 0 | 3 | 0 | 388 | 525 | -137 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #110 | 1st | 0 | 0 | 7 | 1 | 598 | 1,004 | -406 | 0 | ||
| 绵绵猫社区8.9赛点制训练赛 - Game #28 | 5th | 1 | 1 | 2 | 1 | 902 | 750 | 152 | 2 | 0.50 | 1.50 |
| 绵绵猫社区8.9赛点制训练赛 - Game #27 | 5th | 0 | 2 | 1 | 0 | 551 | 769 | -218 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 绵绵猫社区8.9赛点制训练赛 - Game #26 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 绵绵猫社区8.9赛点制训练赛 - Game #25 | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 564 | 193 | 371 | 0 | ||
| 绵绵猫社区8.9赛点制训练赛 - Game #24 | 6th | 1 | 1 | 6 | 0 | 1,124 | 749 | 375 | 1 | 1.00 | 7.00 |
| 绵绵猫社区8.9赛点制训练赛 - Game #23 | 7th | 2 | 2 | 3 | 0 | 645 | 660 | -15 | 1 | 2.00 | 5.00 |
| 绵绵猫社区8.9赛点制训练赛 - Game #22 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 绵绵猫社区8.9赛点制训练赛 - Game #21 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #9 | 15th | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 525 | -252 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #8 | 8th | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,013 | 477 | 536 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #7 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 411 | -324 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #5 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 248 | -91 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #4 | 8th | 1 | 1 | 1 | 1 | 523 | 677 | -154 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #3 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 409 | -329 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二届鹅鹅杯 赛点制决赛 - Game #1 | 3rd | 1 | 1 | 1 | 0 | 624 | 340 | 284 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 第二届鹅鹅杯 决赛晋级赛 (胜组&败组晋级赛) - Game #8 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | -285 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 决赛晋级赛 (胜组&败组晋级赛) - Game #7 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 738 | -10 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 决赛晋级赛 (胜组&败组晋级赛) - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二届鹅鹅杯 决赛晋级赛 (胜组&败组晋级赛) - Game #5 | 11th | 0 | 0 | 2 | 1 | 379 | 742 | -363 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 第二届鹅鹅杯 决赛晋级赛 (胜组&败组晋级赛) - Game #4 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 0 | 635 | 662 | -27 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 第二届鹅鹅杯 决赛晋级赛 (胜组&败组晋级赛) - Game #3 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 285 | -129 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 决赛晋级赛 (胜组&败组晋级赛) - Game #2 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 254 | -87 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 决赛晋级赛 (胜组&败组晋级赛) - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二届鹅鹅杯 小组赛 B组 - Game #6 | 2nd | 0 | 0 | 1 | 0 | 878 | 447 | 431 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 第二届鹅鹅杯 小组赛 B组 - Game #5 | 3rd | 1 | 1 | 2 | 0 | 921 | 786 | 135 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 第二届鹅鹅杯 小组赛 B组 - Game #4 | 9th | 0 | 0 | 2 | 0 | 279 | 816 | -537 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 第二届鹅鹅杯 小组赛 B组 - Game #3 | 15th | 1 | 1 | 0 | 0 | 337 | 265 | 72 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 第二届鹅鹅杯 小组赛 B组 - Game #2 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 386 | 11 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第二届鹅鹅杯 小组赛 B组 - Game #1 | 13th | 2 | 2 | 2 | 1 | 478 | 301 | 177 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| catl5.11 周冠赛 - Game #20 | 3rd | 1 | 1 | 3 | 0 | 678 | 806 | -128 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| catl5.11 周冠赛 - Game #19 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 345 | -262 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区5.21常规赛 - Game #4 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 345 | -262 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区5.21常规赛 - Game #3 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 743 | -728 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| catl5.11 周冠赛 - Game #18 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 743 | -728 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| catl5.11 周冠赛 - Game #17 | 6th | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 354 | -244 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| CATL社区5.21常规赛 - Game #2 | 6th | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 354 | -244 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| catl5.11 周冠赛 - Game #16 | 4th | 1 | 1 | 2 | 0 | 584 | 991 | -407 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| catl5.11 周冠赛 - Game #15 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 561 | -298 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区5.21常规赛 - Game #1 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 561 | -298 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| GC5.20正赛 - Game #6 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | -338 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| GC5.20正赛 - Game #5 | 1st | 1 | 1 | 5 | 0 | 1,021 | 728 | 293 | 0 | ||
| GC5.20正赛 - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 3 | 0 | 700 | 488 | 212 | 0 | ||
| GC5.20正赛 - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC5.20正赛 - Game #2 | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 307 | 45 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| GC5.20正赛 - Game #1 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区5.14常规赛 - Game #5 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 150 | -120 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区5.14常规赛 - Game #4 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 344 | -326 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区5.14常规赛 - Game #3 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | -230 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区5.14常规赛 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CATL社区5.14常规赛 - Game #1 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 275 | -9 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃5.5训练赛 - Game #7 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -275 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃5.5训练赛 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 涅槃5.5训练赛 - Game #5 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 200 | -79 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃5.5训练赛 - Game #4 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃5.5训练赛 - Game #3 | 6th | 1 | 1 | 1 | 0 | 639 | 923 | -284 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 涅槃5.5训练赛 - Game #2 | 11th | 1 | 1 | 2 | 0 | 285 | 615 | -330 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 涅槃5.5训练赛 - Game #1 | 4th | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 541 | -238 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃杯5月2训练赛 - Game #6 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃杯5月2训练赛 - Game #5 | 18th | 1 | 2 | 0 | 0 | 339 | 312 | 27 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 涅槃杯5月2训练赛 - Game #4 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 259 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃杯5月2训练赛 - Game #3 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 316 | -182 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃杯5月2训练赛 - Game #2 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 250 | -58 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃杯5月2训练赛 - Game #1 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 275 | -201 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃5.1训练赛 - Game #5 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | -536 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃5.1训练赛 - Game #4 | 5th | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 767 | -440 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃4.24训练赛 - Game #5 | 17th | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 311 | -210 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃4.24训练赛 - Game #4 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 150 | -11 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃s4决赛 - Game #7 | 5th | 1 | 1 | 3 | 1 | 419 | 453 | -34 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 涅槃s4决赛 - Game #6 | 17th | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 260 | -179 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 涅槃s4决赛 - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 涅槃s4决赛 - Game #4 | 12th | 0 | 0 | 3 | 0 | 790 | 548 | 242 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 涅槃s4决赛 - Game #3 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 464 | -141 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 涅槃s4决赛 - Game #2 | 11th | 2 | 2 | 0 | 0 | 567 | 286 | 281 | 1 | 2.00 | 2.00 |
