Placement
14
Wins
8.2
Avg. per Game
53
Total Games
Kills
50
Total
0.94
Per Game
1.09
K/D
Assists
45
Total
0.85
Per Game
2.07
KA/D
Knockdowns
65
Total
1.23
Per Game
Damage Dealt
22,087
Total
416.74
Per Game
441.74
Damage per Kill
Damage Taken
22,482
Total
424.19
Per Game
0.98
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
10
Total
0.19
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conduit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 531 | 138 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Crypto | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 689 | 1,282 | -593 | 5 | 0.20 | 0.60 |
Pathfinder | 36 | 45 | 54 | 35 | 6 | 17,106 | 17,179 | -73 | 30 | 1.50 | 2.67 |
Revenant | 9 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3,623 | 3,490 | 133 | 8 | 0.50 | 1.50 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storm Point (Map Update 2 | 24 | 38 | 43 | 28 | 8 | 13,103 | 14,623 | -1,520 | 24 | 1.58 | 2.75 |
| Worlds Edge (Health Update) | 28 | 12 | 21 | 17 | 2 | 8,710 | 7,628 | 1,082 | 21 | 0.57 | 1.38 |
| Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 231 | 43 | 1 | 0.00 | 0.00 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 ASGU the finals 2024/11/3 - Game #8 | 15th | 1 | 1 | 0 | 0 | 207 | 659 | -452 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| S3 ASGU the finals 2024/11/3 - Game #7 | 1st | 6 | 6 | 3 | 0 | 1,058 | 1,150 | -92 | 1 | 6.00 | 9.00 |
| ASGU决赛 - Game #7 | 1st | 6 | 6 | 3 | 0 | 1,058 | 1,150 | -92 | 1 | 6.00 | 9.00 |
| ASGU 决赛 11.3 - Game #4 | 1st | 6 | 6 | 3 | 0 | 1,058 | 1,150 | -92 | 1 | 6.00 | 9.00 |
| ASGU决赛 - Game #6 | 13th | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 317 | 21 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASGU 决赛 11.3 - Game #3 | 13th | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 317 | 21 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| S3 ASGU the finals 2024/11/3 - Game #6 | 13th | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 317 | 21 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| S3 ASGU the finals 2024/11/3 - Game #5 | 6th | 0 | 2 | 1 | 1 | 1,199 | 517 | 682 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| ASGU决赛 - Game #5 | 6th | 0 | 2 | 1 | 1 | 1,199 | 517 | 682 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| ASGU决赛 - Game #4 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 177 | 46 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASGU 决赛 11.3 - Game #2 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 177 | 46 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| S3 ASGU the finals 2024/11/3 - Game #4 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 177 | 46 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASGU Loser group 2024.11.2 - Game #7 | 1st | 6 | 6 | 2 | 1 | 1,228 | 906 | 322 | 0 | ||
| ASGU Loser group 2024.11.2 - Game #6 | 1st | 2 | 2 | 5 | 1 | 638 | 1,179 | -541 | 2 | 1.00 | 3.50 |
| ASGU Loser group 2024.11.2 - Game #5 | 4th | 1 | 1 | 1 | 0 | 659 | 1,187 | -528 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| ASGU Loser group 2024.11.2 - Game #4 | 1st | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,048 | 968 | 80 | 0 | ||
| ASGU Loser group 2024.11.2 - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第三届ASGU败者组 - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASGU Loser group 2024.11.2 - Game #2 | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 380 | -242 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第三届ASGU败者组 - Game #2 | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 380 | -242 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第三届ASGU败者组 - Game #1 | 1st | 3 | 3 | 5 | 0 | 704 | 106 | 598 | 0 | ||
| ASGU Loser group 2024.11.2 - Game #1 | 1st | 3 | 3 | 5 | 0 | 704 | 106 | 598 | 0 | ||
| ASGU 10.27 胜者组 - Game #5 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 370 | -354 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASGU 10.27 胜者组 - Game #4 | 9th | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 285 | -81 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| ASGU 10.27 胜者组 - Game #3 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 175 | -75 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2024第三届ASGU胜者组 - Game #1 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 175 | -75 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASGU 10.27 胜者组 - Game #2 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 175 | -75 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASGU 10.27 胜者组 - Game #1 | 9th | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 | 472 | -287 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| asgu - Game #7 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 585 | 491 | 94 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| ASGU 10.26 A组小组赛 - Game #3 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 585 | 491 | 94 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| asgu - Game #6 | 13th | 2 | 2 | 0 | 2 | 474 | 440 | 34 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| asgu - Game #5 | 2nd | 1 | 1 | 1 | 0 | 401 | 475 | -74 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| ASGU 10.26 A组小组赛 - Game #2 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 232 | -62 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| asgu - Game #4 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 232 | -62 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| asgu - Game #3 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 431 | -285 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| asgu - Game #2 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 222 | -73 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASGU 10.26 A组小组赛 - Game #1 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 222 | -73 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| asgu - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奖金组训练赛 - Game #11 | 2nd | 3 | 4 | 2 | 0 | 906 | 687 | 219 | 1 | 3.00 | 5.00 |
| 奖金组训练赛 - Game #10 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 304 | -51 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金组训练赛 - Game #9 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 304 | -51 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金组训练赛 - Game #8 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 304 | -51 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金组训练赛 - Game #7 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 301 | -111 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金组训练赛 - Game #6 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 231 | 43 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金组训练赛 - Game #5 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 231 | 43 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金组训练赛 - Game #4 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 175 | -37 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金组训练赛 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23号asgu训练赛 - Game #2 | 3rd | 1 | 3 | 4 | 2 | 1,226 | 1,097 | 129 | 1 | 1.00 | 5.00 |
| 10.23xls - Game #4 | 3rd | 1 | 3 | 4 | 2 | 1,226 | 1,097 | 129 | 1 | 1.00 | 5.00 |
| 23号asgu训练赛 - Game #1 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 175 | -95 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10.23xls - Game #3 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 175 | -95 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10.23xls - Game #2 | 5th | 2 | 2 | 0 | 0 | 325 | 309 | 16 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 10.23xls - Game #1 | 12th | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | 367 | -11 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Conduit
Crypto
Pathfinder
Revenant