Placement
15
Wins
8.0
Avg. per Game
92
Total Games
Kills
71
Total
0.77
Per Game
1.48
K/D
Assists
77
Total
0.84
Per Game
3.08
KA/D
Knockdowns
119
Total
1.29
Per Game
Damage Dealt
56,855
Total
617.99
Per Game
800.77
Damage per Kill
Damage Taken
29,858
Total
324.54
Per Game
1.90
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
63
Total
0.68
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballistic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 150 | 38 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Bangalore | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,126 | 1,253 | 873 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Catalyst | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,298 | 0 | 2,298 | 0 | ||
Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 665 | 111 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Horizon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 625 | 368 | 257 | 1 | 1.00 | 3.00 |
Mad Maggie | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3,425 | 1,880 | 1,545 | 2 | 1.00 | 2.50 |
Madmaggie | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3,447 | 0 | 3,447 | 0 | ||
Mirage | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 589 | 0 | 589 | 0 | ||
Newcastle | 18 | 18 | 32 | 12 | 34 | 14,616 | 3,505 | 11,111 | 5 | 3.60 | 6.00 |
Pathfinder | 34 | 31 | 50 | 36 | 12 | 19,940 | 15,819 | 4,121 | 23 | 1.35 | 2.91 |
Sparrow | 11 | 14 | 18 | 13 | 5 | 7,237 | 2,930 | 4,307 | 6 | 2.33 | 4.50 |
Valkyrie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 412 | 1,036 | -624 | 2 | 1.00 | 1.00 |
Wattson | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,176 | 2,252 | -1,076 | 4 | 0.00 | 0.50 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4,079 | 4,088 | -9 | 7 | 1.00 | 2.00 |
| Unknown | 13 | 4 | 13 | 6 | 14 | 6,867 | 6,740 | 127 | 10 | 0.40 | 1.00 |
| Olympus (Map Update 3) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,551 | 889 | 662 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| Broken Moon (Map Update 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 660 | -609 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Worlds Edge (Health Update) | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5,543 | 6,577 | -1,034 | 10 | 0.30 | 0.60 |
| E | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3,645 | 3,083 | 562 | 5 | 1.20 | 2.60 |
| Storm Point (Map Update 2 | 12 | 15 | 19 | 19 | 5 | 7,956 | 7,821 | 135 | 12 | 1.25 | 2.83 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #80 | 17th | 1 | 1 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #79 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #48 | 1st | 3 | 4 | 0 | 1 | 1,467 | 0 | 1,467 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #47 | 4th | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 | 0 | 365 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #46 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #45 | 6th | 1 | 2 | 0 | 1 | 929 | 0 | 929 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #44 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #43 | 4th | 1 | 1 | 2 | 0 | 859 | 0 | 859 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #42 | 4th | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,499 | 0 | 1,499 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #40 | 10th | 0 | 3 | 0 | 11 | 903 | 0 | 903 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #39 | 5th | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,280 | 0 | 2,280 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #38 | 5th | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,167 | 0 | 1,167 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #37 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #36 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #35 | 6th | 0 | 1 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #34 | 8th | 1 | 1 | 0 | 1 | 206 | 0 | 206 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.9赛点制训练赛 - Game #7 | 8th | 1 | 1 | 0 | 1 | 206 | 1,036 | -830 | 2 | 0.50 | 0.50 |
| 绵绵猫社区11.9赛点制训练赛 - Game #6 | 6th | 0 | 1 | 0 | 0 | 838 | 512 | 326 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区11.9赛点制训练赛 - Game #5 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 531 | -357 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区11.9赛点制训练赛 - Game #4 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 665 | -277 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区11.9赛点制训练赛 - Game #3 | 5th | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,185 | 793 | 392 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 绵绵猫社区11.9赛点制训练赛 - Game #2 | 5th | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,240 | 1,087 | 1,153 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 绵绵猫社区11.9赛点制训练赛 - Game #1 | 10th | 0 | 3 | 0 | 11 | 703 | 694 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #4 | 4th | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,551 | 889 | 662 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #3 | 4th | 1 | 1 | 2 | 0 | 944 | 695 | 249 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #2 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 210 | -159 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #1 | 6th | 1 | 2 | 0 | 1 | 929 | 823 | 106 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #2 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 404 | -75 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.4 - Game #9 | 17th | 1 | 1 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | ||
| 11.4 - Game #8 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | ||
| 11.4 - Game #2 | 1st | 3 | 4 | 0 | 1 | 1,467 | 0 | 1,467 | 0 | ||
| 11.4 - Game #1 | 4th | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 | 0 | 365 | 0 | ||
| 一一一 - Game #4 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -450 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 一一一 - Game #3 | 11th | 4 | 5 | 4 | 1 | 1,356 | 899 | 457 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| PWLA TEST DGSV3 - Game #20 | 4th | 1 | 2 | 1 | 1 | 619 | 0 | 619 | 0 | ||
| PWLA TEST DGSV3 - Game #19 | 12th | 0 | 2 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 | 0 | ||
| PWLA TEST DGSV3 - Game #18 | 4th | 2 | 2 | 6 | 2 | 1,445 | 0 | 1,445 | 0 | ||
| PWLA TEST DGSV3 - Game #17 | 7th | 0 | 1 | 4 | 4 | 589 | 0 | 589 | 0 | ||
| PWLA TEST DGSV3 - Game #16 | 16th | 1 | 1 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 0 | ||
| PWLA TEST DGSV3 - Game #15 | 5th | 6 | 6 | 6 | 2 | 1,933 | 0 | 1,933 | 0 | ||
| PWLA TEST DGSV3 - Game #14 | 3rd | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,163 | 0 | 1,163 | 0 | ||
| 绵绵猫社区7.22训练赛 B组 - Game #6 | 11th | 1 | 1 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 0 | ||
| 绵绵猫社区7.22训练赛 B组 - Game #5 | 10th | 1 | 3 | 2 | 1 | 905 | 0 | 905 | 0 | ||
| 绵绵猫社区7.22训练赛 B组 - Game #4 | 12th | 1 | 3 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 | 0 | ||
| 绵绵猫社区7.22训练赛 B组 - Game #3 | 8th | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,217 | 0 | 1,217 | 0 | ||
| 绵绵猫社区7.22训练赛 B组 - Game #2 | 1st | 2 | 2 | 2 | 0 | 786 | 0 | 786 | 0 | ||
| 11 - Game #59 | 1st | 2 | 2 | 2 | 0 | 786 | 524 | 262 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| 11 - Game #57 | 8th | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,217 | 903 | 314 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| 11 - Game #56 | 12th | 1 | 3 | 0 | 0 | 755 | 525 | 230 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11 - Game #55 | 10th | 1 | 3 | 2 | 1 | 905 | 640 | 265 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 11 - Game #54 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #53 | 11th | 1 | 1 | 0 | 0 | 299 | 700 | -401 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11 - Game #35 | 10th | 1 | 1 | 2 | 0 | 625 | 368 | 257 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 11 - Game #34 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #33 | 17th | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 150 | 38 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #32 | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 1,138 | -309 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #31 | 7th | 0 | 0 | 2 | 1 | 269 | 766 | -497 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 11 - Game #30 | 12th | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 | 881 | -526 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #29 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23号asgu训练赛 - Game #2 | 4th | 3 | 4 | 1 | 1 | 839 | 1,124 | -285 | 2 | 1.50 | 2.00 |
| 10.23xls - Game #4 | 4th | 3 | 4 | 1 | 1 | 839 | 1,124 | -285 | 2 | 1.50 | 2.00 |
| 23号asgu训练赛 - Game #1 | 3rd | 3 | 4 | 5 | 1 | 2,216 | 1,288 | 928 | 1 | 3.00 | 8.00 |
| 10.23xls - Game #3 | 3rd | 3 | 4 | 5 | 1 | 2,216 | 1,288 | 928 | 1 | 3.00 | 8.00 |
| 10.23xls - Game #2 | 10th | 0 | 2 | 0 | 0 | 903 | 708 | 195 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10.23xls - Game #1 | 9th | 0 | 1 | 0 | 0 | 597 | 623 | -26 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Bking3 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,103 | 789 | 314 | 0 | ||
| Bking3 - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bking3 - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bking3 - Game #3 | 12th | 1 | 1 | 1 | 1 | 203 | 330 | -127 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| Bking3 - Game #2 | 9th | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 365 | 176 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Bking3 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bking3 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 150 | 30 | 0 | ||
| VA-PRO test - Game #328 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | ||
| VA-PRO test - Game #327 | 9th | 0 | 0 | 0 | 1 | 439 | 0 | 439 | 0 | ||
| VA-PRO test - Game #326 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 766 | 0 | ||
| VA-PRO test - Game #325 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | ||
| VA-PRO test - Game #324 | 8th | 1 | 1 | 2 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | ||
| VA-PRO test - Game #323 | 5th | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | ||
| 11.5 LELECUP 乐乐杯赛点制 - Game #7 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 835 | -670 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| lele cup 11.3 大师组 - Game #15 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 835 | -670 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11.5 LELECUP 乐乐杯赛点制 - Game #6 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 174 | -135 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| lele cup 11.3 大师组 - Game #14 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 174 | -135 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11.5 LELECUP 乐乐杯赛点制 - Game #5 | 10th | 1 | 1 | 1 | 0 | 171 | 586 | -415 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| lele cup 11.3 大师组 - Game #13 | 10th | 1 | 1 | 1 | 0 | 171 | 586 | -415 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| lele cup 11.3 大师组 - Game #12 | 15th | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 | 490 | -200 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 11.5 LELECUP 乐乐杯赛点制 - Game #4 | 15th | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 | 490 | -200 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| lele cup 11.3 大师组 - Game #11 | 5th | 1 | 1 | 0 | 0 | 734 | 658 | 76 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11.5 LELECUP 乐乐杯赛点制 - Game #3 | 5th | 1 | 1 | 0 | 0 | 734 | 658 | 76 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11.5 LELECUP 乐乐杯赛点制 - Game #2 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 300 | -165 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11.5 LELECUP 乐乐杯赛点制 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lele cup 11.3 大师组 - Game #10 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballistic
Bangalore
Catalyst
Gibraltar
Horizon
Mad Maggie
Madmaggie
Mirage
Newcastle
Pathfinder
Sparrow
Valkyrie
Wattson