Nano - 戦績
順位
4
勝利
5.6
試合平均
23
総試合数
Kills
16
合計
0.70
1試合あたり
0.76
K/D
Assists
16
合計
0.70
1試合あたり
1.52
KA/D
Knockdowns
17
合計
0.74
1試合あたり
Damage Dealt
10,470
合計
455.22
1試合あたり
654.38
1キルあたりのダメージ
Damage Taken
10,685
合計
464.57
1試合あたり
0.98
与ダメージ/被ダメージ比率
Revives Given
3
合計
0.13
1試合あたり
ピック率
マップごとの試合の割合(%)
レジェンド別の戦績
デス数、被ダメージ数、K/D、KA/Dの戦績情報は、Live APIを使用してDGSに追加された試合でのみ利用可能です。その他の戦績はLive APIとstatsトークンの両方で利用可能です。
レジェンド | 試合 | キル数 | ノックダウン数 | アシスト数 | 蘇生数 | 与ダメージ数 | 被ダメージ数 | ダメージ差 | デス数 | K/D | KA/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangalore | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 6,099 | 5,651 | 448 | 11 | 1.00 | 2.09 |
Bloodhound | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 952 | 1,733 | -781 | 3 | 0.67 | 1.00 |
Fuse | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804 | 786 | 18 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Gibraltar | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 981 | 676 | 305 | 1 | 2.00 | 5.00 |
Horizon | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,634 | 1,839 | -205 | 4 | 0.25 | 0.25 |
マップ別の戦績
デス数、被ダメージ数、K/D、KA/Dの戦績情報は、Live APIを使用してDGSに追加された試合でのみ利用可能です。その他の戦績はLive APIとstatsトークンの両方で利用可能です。
マップ | 試合 | キル数 | ノックダウン数 | アシスト数 | 蘇生数 | 与ダメージ数 | 被ダメージ数 | ダメージ差 | デス数 | K/D | KA/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Point (Map Update 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,113 | 2,065 | -952 | 4 | 0.50 | 1.00 |
Worlds Edge (Health Update) | 12 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5,890 | 5,518 | 372 | 11 | 0.73 | 1.55 |
Olympus (Map Update 2) | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3,467 | 3,102 | 365 | 6 | 1.00 | 1.83 |
すべての試合
デス数、被ダメージ数、K/D、KA/Dの戦績情報は、Live APIを使用してDGSに追加された試合でのみ利用可能です。その他の戦績はLive APIとstatsトークンの両方で利用可能です。