Placement
7
Wins
9.7
Avg. per Game
33
Total Games
Kills
75
Total
2.27
Per Game
7.50
K/D
Assists
26
Total
0.79
Per Game
10.10
KA/D
Knockdowns
98
Total
2.97
Per Game
Damage Dealt
32,881
Total
996.39
Per Game
438.41
Damage per Kill
Damage Taken
3,925
Total
118.94
Per Game
8.38
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
10
Total
0.30
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2,234 | 0 | 2,234 | 0 | ||
Ash | 10 | 27 | 30 | 4 | 3 | 7,214 | 1,098 | 6,116 | 2 | 13.50 | 15.50 |
Ballistic | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2,067 | 175 | 1,892 | 1 | 2.00 | 11.00 |
Bangalore | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1,425 | 175 | 1,250 | 1 | 4.00 | 6.00 |
Bloodhound | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2,130 | 2,477 | -347 | 6 | 0.67 | 1.00 |
Caustic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 304 | 0 | ||
Conduit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Madmaggie | 5 | 22 | 33 | 1 | 0 | 12,464 | 0 | 12,464 | 0 | ||
Mirage | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1,531 | 0 | 1,531 | 0 | ||
Newcastle | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2,623 | 0 | 2,623 | 0 | ||
Wattson | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 889 | 0 | 889 | 0 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worlds Edge (Health Update) | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2,937 | 2,795 | 142 | 6 | 1.50 | 1.67 |
| Olympus (Map Update 2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 571 | 614 | -43 | 2 | 0.50 | 0.50 |
| Storm Point (Map Update 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 875 | 516 | 359 | 2 | 0.50 | 1.00 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 - Game #22 | 0th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10-12 - Game #21 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | ||
| 10-12 - Game #20 | 12th | 0 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 304 | 0 | ||
| 10-12 - Game #19 | 7th | 4 | 7 | 2 | 1 | 1,274 | 0 | 1,274 | 0 | ||
| 10-12 - Game #18 | 17th | 2 | 3 | 1 | 0 | 706 | 0 | 706 | 0 | ||
| 予選A - Game #19 | 12th | 6 | 6 | 2 | 0 | 1,466 | 0 | 1,466 | 0 | ||
| 予選B - Game #13 | 12th | 6 | 6 | 2 | 0 | 1,466 | 0 | 1,466 | 0 | ||
| 予選A - Game #18 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109 | 0 | 1,109 | 0 | ||
| 予選B - Game #11 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109 | 0 | 1,109 | 0 | ||
| 予選A - Game #17 | 4th | 10 | 15 | 0 | 0 | 4,770 | 0 | 4,770 | 0 | ||
| 予選B - Game #10 | 4th | 10 | 15 | 0 | 0 | 4,770 | 0 | 4,770 | 0 | ||
| 予選B - Game #7 | 1st | 8 | 10 | 0 | 0 | 2,076 | 0 | 2,076 | 0 | ||
| 予選B - Game #5 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 予選B - Game #1 | 8th | 3 | 5 | 1 | 1 | 2,234 | 0 | 2,234 | 0 | ||
| めるがき討伐カスタム - Game #5 | 1st | 8 | 8 | 2 | 1 | 1,531 | 0 | 1,531 | 0 | ||
| めるがき討伐カスタム - Game #4 | 1st | 2 | 3 | 1 | 0 | 889 | 0 | 889 | 0 | ||
| めるがき討伐カスタム - Game #3 | 10th | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,141 | 0 | 1,141 | 0 | ||
| めるがき討伐カスタム - Game #2 | 8th | 2 | 3 | 3 | 1 | 1,482 | 0 | 1,482 | 0 | ||
| めるがき討伐カスタム - Game #1 | 4th | 2 | 2 | 9 | 0 | 1,973 | 0 | 1,973 | 0 | ||
| Unlisted games - Game #1480 | 27th | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 175 | -24 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Dz556 - Game #7 | 16th | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 175 | -81 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Dz556 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dz556 - Game #5 | 12th | 6 | 7 | 0 | 2 | 1,531 | 659 | 872 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Dz556 - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dz556 - Game #3 | 21st | 1 | 1 | 0 | 1 | 477 | 439 | 38 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Dz556 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dz556 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PLQ Day 3 APACN - Game #6 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 486 | -222 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PLQ Day 3 APACN - Game #5 | 4th | 3 | 4 | 1 | 0 | 610 | 505 | 105 | 1 | 3.00 | 4.00 |
| PLQ Day 3 APACN - Game #4 | 12th | 1 | 1 | 1 | 0 | 640 | 273 | 367 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| PLQ Day 3 APACN - Game #3 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 243 | -8 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PLQ Day 3 APACN - Game #2 | 19th | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | 374 | -123 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PLQ Day 3 APACN - Game #1 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 596 | -466 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Alter
Ash
Ballistic
Bangalore
Bloodhound
Caustic
Conduit
Madmaggie
Mirage
Newcastle
Wattson