Placement
5
Wins
6.9
Avg. per Game
27
Total Games
Kills
34
Total
1.26
Per Game
1.31
K/D
Assists
20
Total
0.74
Per Game
2.08
KA/D
Knockdowns
43
Total
1.59
Per Game
Damage Dealt
12,521
Total
463.74
Per Game
368.26
Damage per Kill
Damage Taken
13,796
Total
510.96
Per Game
0.91
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
6
Total
0.22
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangalore | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,376 | 1,915 | -539 | 4 | 0.00 | 0.00 |
Bloodhound | 7 | 20 | 24 | 7 | 1 | 4,982 | 4,600 | 382 | 7 | 2.86 | 3.86 |
Catalyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 415 | 438 | -23 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Conduit | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 786 | 1,480 | -694 | 2 | 0.00 | 3.00 |
Crypto | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2,280 | 2,352 | -72 | 6 | 0.00 | 0.67 |
Octane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 236 | -113 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Pathfinder | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 500 | 1,302 | -802 | 2 | 2.00 | 3.00 |
Wraith | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2,059 | 1,473 | 586 | 3 | 3.33 | 3.33 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worlds Edge (Health Update) | 17 | 26 | 32 | 13 | 5 | 8,836 | 9,391 | -555 | 17 | 1.53 | 2.29 |
| Storm Point (Map Update 2 | 10 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3,685 | 4,405 | -720 | 9 | 0.89 | 1.67 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 败二 - Game #8 | 14th | 0 | 1 | 0 | 1 | 167 | 565 | -398 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 第六届NEU杯9月27日决赛 - Game #3 | 14th | 0 | 1 | 0 | 1 | 167 | 565 | -398 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 第六届NEU杯9月27日决赛 - Game #2 | 3rd | 0 | 1 | 2 | 0 | 973 | 611 | 362 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 败二 - Game #7 | 3rd | 0 | 1 | 2 | 0 | 973 | 611 | 362 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 第六届NEU杯9月27日决赛 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 败二 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第六届NEU杯9月23日AD组 - Game #5 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 205 | 50 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 第六届NEU杯9月23日AD组 - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AD - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AD - Game #3 | 7th | 0 | 0 | 3 | 0 | 393 | 740 | -347 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 第六届NEU杯9月23日AD组 - Game #3 | 7th | 0 | 0 | 3 | 0 | 393 | 740 | -347 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 第六届NEU杯9月23日AD组 - Game #2 | 4th | 2 | 2 | 1 | 0 | 250 | 651 | -401 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| AD - Game #2 | 5th | 2 | 2 | 1 | 0 | 250 | 651 | -401 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| 第六届NEU杯9月23日AD组 - Game #1 | 3rd | 5 | 5 | 0 | 0 | 902 | 634 | 268 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| AD - Game #1 | 3rd | 5 | 5 | 0 | 0 | 902 | 634 | 268 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #7 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 236 | -113 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #6 | 13th | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 435 | -403 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #5 | 14th | 1 | 2 | 1 | 0 | 509 | 543 | -34 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #4 | 4th | 0 | 2 | 0 | 0 | 732 | 840 | -108 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #3 | 3rd | 4 | 5 | 0 | 0 | 697 | 635 | 62 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #2 | 9th | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 1,070 | -272 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #12 | 13th | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 | 345 | -6 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #1 | 15th | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 500 | -261 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240616NEU杯B1B3小组赛 - Game #4 | 7th | 4 | 4 | 0 | 1 | 773 | 376 | 397 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 20240616NEU杯B1B3小组赛 - Game #3 | 3rd | 0 | 0 | 1 | 0 | 319 | 633 | -314 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 20240616NEU杯B1B3小组赛 - Game #2 | 1st | 11 | 11 | 4 | 0 | 1,920 | 1,138 | 782 | 0 | ||
| 20240616NEU杯B1B3小组赛 - Game #1 | 9th | 0 | 0 | 1 | 0 | 415 | 438 | -23 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Bangalore
Bloodhound
Catalyst
Conduit
Crypto
Octane
Pathfinder
Wraith