Placement
39
Wins
6.4
Avg. per Game
133
Total Games
Kills
303
Total
2.28
Per Game
3.00
K/D
Assists
328
Total
2.47
Per Game
6.25
KA/D
Knockdowns
353
Total
2.65
Per Game
Damage Dealt
122,506
Total
921.10
Per Game
404.31
Damage per Kill
Damage Taken
93,234
Total
701.01
Per Game
1.31
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
45
Total
0.34
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangalore | 16 | 21 | 27 | 37 | 6 | 12,306 | 10,644 | 1,662 | 19 | 1.11 | 3.05 |
Bloodhound | 5 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,149 | 1,465 | 684 | 1 | 7.00 | 16.00 |
Catalyst | 26 | 68 | 78 | 73 | 10 | 27,813 | 19,187 | 8,626 | 18 | 3.78 | 7.83 |
Caustic | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1,428 | 999 | 429 | 1 | 3.00 | 9.00 |
Conduit | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 5,274 | 2,571 | 2,703 | 3 | 2.00 | 5.00 |
Fuse | 3 | 23 | 23 | 15 | 2 | 6,554 | 4,494 | 2,060 | 4 | 5.75 | 9.50 |
Horizon | 29 | 34 | 52 | 45 | 11 | 16,959 | 17,427 | -468 | 21 | 1.62 | 3.76 |
Mad Maggie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 596 | -367 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Pathfinder | 20 | 90 | 96 | 99 | 8 | 30,482 | 19,917 | 10,565 | 11 | 8.18 | 17.18 |
Revenant | 21 | 48 | 55 | 32 | 7 | 16,718 | 13,141 | 3,577 | 15 | 3.20 | 5.33 |
Seer | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,743 | 1,747 | -4 | 5 | 0.40 | 1.00 |
Valkyrie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 851 | 1,046 | -195 | 2 | 0.50 | 0.50 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worlds Edge (Health Update) | 77 | 208 | 243 | 222 | 30 | 84,173 | 58,593 | 25,580 | 55 | 3.78 | 7.82 |
| Storm Point (Map Update 2 | 32 | 34 | 41 | 51 | 7 | 16,627 | 19,234 | -2,607 | 27 | 1.26 | 3.15 |
| Unknown | 16 | 46 | 50 | 43 | 7 | 15,840 | 11,623 | 4,217 | 15 | 3.07 | 5.93 |
| Storm Point (Map Update 1) | 3 | 15 | 17 | 12 | 1 | 4,811 | 3,109 | 1,702 | 1 | 15.00 | 27.00 |
| Unknown | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 706 | 675 | 31 | 3 | 0.00 | 0.00 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSD5.19 - Game #2 | 2nd | 3 | 3 | 6 | 0 | 1,428 | 999 | 429 | 1 | 3.00 | 9.00 |
| 3.31贝壳杯决赛 - Game #7 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.31贝壳杯决赛 - Game #6 | 3rd | 1 | 1 | 3 | 0 | 512 | 1,075 | -563 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 3.31贝壳杯决赛 - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.31贝壳杯决赛 - Game #4 | 10th | 6 | 6 | 0 | 0 | 1,171 | 753 | 418 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| 3.31贝壳杯决赛 - Game #3 | 1st | 9 | 10 | 4 | 0 | 1,465 | 1,064 | 401 | 0 | ||
| 3.31贝壳杯决赛 - Game #2 | 7th | 3 | 3 | 1 | 0 | 834 | 831 | 3 | 2 | 1.50 | 2.00 |
| 3.31贝壳杯决赛 - Game #1 | 16th | 2 | 2 | 1 | 0 | 548 | 369 | 179 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #13 | 6th | 4 | 5 | 6 | 1 | 2,129 | 1,620 | 509 | 1 | 4.00 | 10.00 |
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #12 | 14th | 1 | 1 | 2 | 0 | 495 | 427 | 68 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #11 | 1st | 0 | 0 | 2 | 0 | 197 | 280 | -83 | 0 | ||
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #10 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | ||
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #9 | 1st | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | ||
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #8 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #6 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 686 | -646 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #4 | 2nd | 2 | 2 | 7 | 0 | 1,422 | 1,010 | 412 | 1 | 2.00 | 9.00 |
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #3 | 11th | 0 | 1 | 1 | 0 | 523 | 575 | -52 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #2 | 6th | 1 | 1 | 4 | 1 | 922 | 1,384 | -462 | 1 | 1.00 | 5.00 |
| 3.29贝壳杯训练赛 - Game #1 | 12th | 1 | 1 | 0 | 0 | 432 | 412 | 20 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 贝壳杯训练赛 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 贝壳杯训练赛 - Game #1 | 14th | 0 | 1 | 0 | 0 | 419 | 634 | -215 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区3-16周冠赛Mursion - Game #5 | 7th | 1 | 1 | 0 | 0 | 937 | 712 | 225 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| CATL社区3-16周冠赛Mursion - Game #4 | 11th | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 566 | -418 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 树人杯3.13训练赛 - Game #11 | 11th | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 566 | -418 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| CATL社区3-16周冠赛Mursion - Game #3 | 5th | 4 | 4 | 5 | 1 | 883 | 751 | 132 | 1 | 4.00 | 9.00 |
| CATL社区3.16周冠赛 - Game #3 | 5th | 4 | 4 | 5 | 1 | 883 | 751 | 132 | 1 | 4.00 | 9.00 |
| 树人杯3.13训练赛 - Game #10 | 5th | 4 | 4 | 5 | 1 | 883 | 751 | 132 | 1 | 4.00 | 9.00 |
| CATL社区3-16周冠赛Mursion - Game #2 | 2nd | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,021 | 788 | 233 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| CATL社区3-16周冠赛Mursion - Game #1 | 5th | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,160 | 866 | 294 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| CATL社区3.16周冠赛 - Game #2 | 2nd | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,021 | 788 | 233 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 树人杯3.13训练赛 - Game #9 | 2nd | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,021 | 788 | 233 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| CATL社区3.16周冠赛 - Game #1 | 5th | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,160 | 866 | 294 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 树人杯3.13训练赛 - Game #8 | 5th | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,160 | 866 | 294 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| Demo for Mursien - Game #5 | 12th | 0 | 1 | 3 | 0 | 539 | 461 | 78 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| Demo for Mursien - Game #4 | 3rd | 1 | 1 | 2 | 0 | 484 | 544 | -60 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| Demo for Mursien - Game #3 | 3rd | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,406 | 1,354 | 52 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| Demo for Mursien - Game #2 | 20th | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 150 | 68 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Demo for Mursien - Game #1 | 7th | 2 | 2 | 3 | 0 | 1,758 | 857 | 901 | 1 | 2.00 | 5.00 |
| 12.27 CATL 常规赛 - Game #5 | 12th | 0 | 1 | 3 | 0 | 539 | 461 | 78 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| CATL社区12.26训练赛 - Game #10 | 12th | 0 | 1 | 3 | 0 | 539 | 461 | 78 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 12.27 CATL 常规赛 - Game #4 | 3rd | 1 | 1 | 2 | 0 | 484 | 544 | -60 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| CATL 11.7常规赛 - Game #14 | 2nd | 1 | 1 | 2 | 0 | 484 | 544 | -60 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 12.27 CATL 常规赛 - Game #3 | 3rd | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,406 | 1,354 | 52 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| CATL社区12.26训练赛 - Game #9 | 2nd | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,406 | 1,546 | -140 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| CATL 11.7常规赛 - Game #13 | 2nd | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,406 | 1,546 | -140 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| 12.27 CATL 常规赛 - Game #2 | 20th | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 150 | 68 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区12.26训练赛 - Game #8 | 20th | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 150 | 68 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL 11.7常规赛 - Game #12 | 20th | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 150 | 68 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 12.27 CATL 常规赛 - Game #1 | 7th | 2 | 2 | 3 | 0 | 1,758 | 857 | 901 | 1 | 2.00 | 5.00 |
| CATL社区12.26训练赛 - Game #7 | 6th | 2 | 2 | 3 | 0 | 1,758 | 857 | 901 | 1 | 2.00 | 5.00 |
| CATL社区12.20训练赛 - Game #9 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| CATL社区12.20训练赛 - Game #8 | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 605 | 637 | -32 | 0 | ||
| CATL社区12.20训练赛 - Game #7 | 13th | 2 | 2 | 0 | 0 | 290 | 503 | -213 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| CATL社区12.20训练赛 - Game #6 | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 605 | 637 | -32 | 0 | ||
| CATL社区12.20训练赛 - Game #5 | 13th | 2 | 2 | 0 | 0 | 290 | 503 | -213 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| CATL社区12.20训练赛 - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| APAC South Hub PSQ Scrims Lobby 2 - Game #69 | 17th | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | ||
| APAC South Hub PSQ Scrims Lobby 2 - Game #68 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | ||
| CATL社区11.29常规赛第二组 - Game #7 | 5th | 0 | 0 | 2 | 0 | 429 | 1,434 | -1,005 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| CATL社区11.29常规赛第二组 - Game #6 | 3rd | 0 | 1 | 0 | 1 | 924 | 1,201 | -277 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区11.29常规赛第二组 - Game #5 | 8th | 2 | 3 | 1 | 0 | 720 | 511 | 209 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| CATL社区11.29常规赛第二组 - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CATL社区11.29常规赛第二组 - Game #3 | 7th | 2 | 2 | 3 | 0 | 459 | 730 | -271 | 1 | 2.00 | 5.00 |
| CATL社区11.29常规赛第二组 - Game #2 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 264 | -126 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区11.29常规赛第二组 - Game #1 | 12th | 1 | 1 | 0 | 1 | 763 | 400 | 363 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| CATL社区11.28常规赛 - Game #5 | 6th | 2 | 3 | 1 | 0 | 1,821 | 1,190 | 631 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| CATL社区11.28常规赛 - Game #4 | 10th | 0 | 0 | 0 | 1 | 335 | 534 | -199 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CATL社区11.28常规赛 - Game #3 | 8th | 1 | 1 | 0 | 0 | 715 | 1,078 | -363 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| CATL社区11.28常规赛 - Game #2 | 2nd | 9 | 11 | 4 | 2 | 2,464 | 1,351 | 1,113 | 1 | 9.00 | 13.00 |
| CATL社区11.28常规赛 - Game #1 | 1st | 2 | 2 | 1 | 0 | 967 | 818 | 149 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛决赛 - Game #5 | 3rd | 5 | 5 | 7 | 0 | 2,252 | 1,216 | 1,036 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛决赛 - Game #4 | 3rd | 4 | 5 | 6 | 0 | 1,619 | 1,411 | 208 | 2 | 2.00 | 5.00 |
| 花椒apex邀请赛决赛 - Game #3 | 1st | 3 | 3 | 6 | 0 | 1,783 | 1,111 | 672 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛决赛 - Game #2 | 1st | 10 | 11 | 12 | 0 | 3,158 | 1,180 | 1,978 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛 B组 - Game #13 | 1st | 10 | 11 | 12 | 0 | 3,158 | 1,180 | 1,978 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛决赛 - Game #1 | 8th | 1 | 1 | 3 | 0 | 993 | 836 | 157 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 花椒apex邀请赛 B组 - Game #12 | 8th | 1 | 1 | 3 | 0 | 993 | 836 | 157 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 花椒apex邀请赛 B组 - Game #3 | 1st | 10 | 10 | 9 | 1 | 2,609 | 1,587 | 1,022 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛 B组 - Game #2 | 1st | 10 | 10 | 9 | 1 | 2,609 | 1,587 | 1,022 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛 a组 - Game #7 | 1st | 9 | 9 | 4 | 1 | 2,151 | 1,639 | 512 | 2 | 4.50 | 6.50 |
| 花椒apex邀请赛 a组 - Game #6 | 1st | 9 | 9 | 4 | 1 | 2,151 | 1,639 | 512 | 2 | 4.50 | 6.50 |
| 花椒apex邀请赛 a组 - Game #5 | 1st | 7 | 9 | 7 | 3 | 1,920 | 1,303 | 617 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛 a组 - Game #4 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛 a组 - Game #3 | 1st | 7 | 7 | 3 | 0 | 2,232 | 1,453 | 779 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛 a组 - Game #2 | 1st | 5 | 5 | 3 | 1 | 1,331 | 903 | 428 | 0 | ||
| 花椒apex邀请赛 a组 - Game #1 | 1st | 10 | 10 | 9 | 1 | 2,609 | 1,587 | 1,022 | 0 | ||
| 10月31日 CATL社区 训练赛 - Game #8 | 9th | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 209 | -103 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10月31日 CATL社区 训练赛 - Game #7 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 344 | -26 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10月31日 CATL社区 训练赛 - Game #6 | 1st | 6 | 7 | 7 | 1 | 1,959 | 548 | 1,411 | 0 | ||
| 10月31日 CATL社区 训练赛 - Game #5 | 8th | 3 | 3 | 3 | 1 | 570 | 669 | -99 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| 10月31日 CATL社区 训练赛 - Game #3 | 8th | 3 | 3 | 3 | 1 | 570 | 669 | -99 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| 10月31日 CATL社区 训练赛 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10月31日 CATL社区 训练赛 - Game #1 | 1st | 6 | 7 | 7 | 1 | 1,959 | 548 | 1,411 | 0 | ||
| 10.27乐乐杯钻石组&定段赛 - Game #1 | 17th | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 150 | 18 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 汉堡杯常规赛10/24 - Game #5 | 1st | 7 | 7 | 4 | 0 | 2,019 | 1,029 | 990 | 0 | ||
| 乐乐杯10.15大师组 - Game #5 | 9th | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 596 | -367 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 乐乐杯10.15大师组 - Game #4 | 6th | 1 | 1 | 2 | 0 | 733 | 1,180 | -447 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 乐乐杯10.15大师组 - Game #3 | 5th | 3 | 3 | 3 | 1 | 874 | 696 | 178 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| 乐乐杯10.15大师组 - Game #2 | 2nd | 3 | 5 | 4 | 1 | 1,626 | 1,469 | 157 | 2 | 1.50 | 3.50 |
| 乐乐杯10.15大师组 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 乐乐杯(Lele Cup)常规赛 钻石组&定级赛 - Game #11 | 13th | 1 | 1 | 2 | 0 | 378 | 350 | 28 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 乐乐杯(Lele Cup)常规赛 钻石组&定级赛 - Game #10 | 13th | 0 | 1 | 4 | 0 | 860 | 372 | 488 | 1 | 0.00 | 4.00 |
| 乐乐杯(Lele Cup)常规赛 钻石组&定级赛 - Game #9 | 13th | 4 | 4 | 2 | 1 | 475 | 713 | -238 | 1 | 4.00 | 6.00 |
| 乐乐杯(Lele Cup)常规赛 钻石组&定级赛 - Game #8 | 5th | 4 | 4 | 6 | 1 | 1,392 | 1,144 | 248 | 1 | 4.00 | 10.00 |
| 乐乐杯(Lele Cup)常规赛 钻石组&定级赛 - Game #7 | 1st | 2 | 3 | 6 | 0 | 834 | 644 | 190 | 0 | ||
| 乐乐杯(Lele Cup)常规赛 钻石组&定级赛 - Game #4 | 1st | 2 | 3 | 6 | 0 | 834 | 644 | 190 | 0 | ||
| 乐乐杯(Lele Cup)常规赛 钻石组&定级赛 - Game #2 | 10th | 3 | 4 | 4 | 0 | 478 | 1,037 | -559 | 1 | 3.00 | 7.00 |
| 乐乐杯(Lele Cup)常规赛 钻石组&定级赛 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LCC决赛 - Game #7 | 8th | 0 | 0 | 2 | 0 | 358 | 392 | -34 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| LCC决赛 - Game #6 | 20th | 0 | 0 | 1 | 0 | 368 | 150 | 218 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| LCC决赛 - Game #5 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 150 | 140 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| LCC决赛 - Game #4 | 1st | 5 | 5 | 2 | 0 | 1,201 | 420 | 781 | 0 | ||
| LCC决赛 - Game #3 | 1st | 6 | 7 | 3 | 1 | 2,295 | 503 | 1,792 | 0 | ||
| 乐乐杯 B&C组小组赛 - Game #6 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 435 | -291 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 乐乐杯 B&C组小组赛 - Game #5 | 16th | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 | 346 | -23 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 乐乐杯 B&C组小组赛 - Game #4 | 12th | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,130 | 379 | 751 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| 乐乐杯 B&C组小组赛 - Game #3 | 8th | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,020 | 741 | 279 | 1 | 3.00 | 4.00 |
| 乐乐杯 B&C组小组赛 - Game #2 | 2nd | 7 | 7 | 3 | 4 | 2,111 | 1,076 | 1,035 | 1 | 7.00 | 10.00 |
| 乐乐杯 B&C组小组赛 - Game #1 | 4th | 3 | 3 | 1 | 0 | 906 | 765 | 141 | 1 | 3.00 | 4.00 |
| 长胜杯 - Game #37 | 10th | 5 | 6 | 5 | 0 | 1,615 | 869 | 746 | 1 | 5.00 | 10.00 |
| 长胜杯 - Game #31 | 1st | 5 | 5 | 5 | 0 | 1,600 | 879 | 721 | 0 | ||
| 长胜杯 - Game #30 | 1st | 5 | 6 | 3 | 1 | 1,688 | 983 | 705 | 0 | ||
| 长胜杯 - Game #29 | 3rd | 5 | 6 | 4 | 0 | 1,523 | 1,247 | 276 | 1 | 5.00 | 9.00 |
| 长胜杯 - Game #28 | 2nd | 4 | 4 | 5 | 0 | 2,109 | 1,282 | 827 | 1 | 4.00 | 9.00 |
| 长胜杯 - Game #27 | 1st | 5 | 6 | 4 | 0 | 2,312 | 1,196 | 1,116 | 0 | ||
| 长胜杯 - Game #26 | 3rd | 0 | 1 | 5 | 0 | 1,750 | 1,689 | 61 | 1 | 0.00 | 5.00 |
| PK 8.6 - Game #6 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 175 | -117 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PK 8.6 - Game #5 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 300 | 53 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PK 8.6 - Game #4 | 16th | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 200 | 95 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PK 8.6 - Game #3 | 8th | 2 | 2 | 1 | 0 | 600 | 438 | 162 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| PK 8.6 - Game #2 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 410 | -176 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PK 8.6 - Game #1 | 5th | 0 | 0 | 2 | 0 | 261 | 399 | -138 | 1 | 0.00 | 2.00 |
Bangalore
Bloodhound
Catalyst
Caustic
Conduit
Fuse
Horizon
Mad Maggie
Pathfinder
Revenant
Seer
Valkyrie