Placement
Wins
10.1
Avg. per Game
25
Total Games
Kills
20
Total
0.80
Per Game
0.77
K/D
Assists
23
Total
0.92
Per Game
1.65
KA/D
Knockdowns
22
Total
0.88
Per Game
Damage Dealt
9,982
Total
399.28
Per Game
499.10
Damage per Kill
Damage Taken
11,030
Total
441.20
Per Game
0.90
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
2
Total
0.08
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodhound | 22 | 18 | 20 | 22 | 2 | 9,477 | 10,189 | -712 | 23 | 0.78 | 1.74 |
Conduit | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 400 | 293 | 107 | 1 | 2.00 | 3.00 |
Horizon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 548 | -443 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storm Point (Map Update 2 | 11 | 6 | 6 | 11 | 0 | 4,143 | 4,540 | -397 | 11 | 0.55 | 1.55 |
| Worlds Edge (Health Update) | 13 | 14 | 16 | 12 | 2 | 5,558 | 5,996 | -438 | 14 | 1.00 | 1.86 |
| Unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 494 | -213 | 1 | 0.00 | 0.00 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #7 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 211 | 41 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #6 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | -184 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #5 | 3rd | 2 | 2 | 3 | 0 | 1,074 | 778 | 296 | 1 | 2.00 | 5.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #4 | 17th | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 | 283 | 31 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #3 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #2 | 3rd | 4 | 4 | 2 | 0 | 1,236 | 662 | 574 | 2 | 2.00 | 3.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #12 | 7th | 2 | 2 | 0 | 0 | 516 | 331 | 185 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 20240620NEU杯校园赛决赛 - Game #1 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 357 | -278 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240619-A2A3小组赛 - Game #4 | 4th | 1 | 1 | 4 | 0 | 988 | 817 | 171 | 1 | 1.00 | 5.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #11 | 4th | 1 | 1 | 4 | 0 | 988 | 817 | 171 | 1 | 1.00 | 5.00 |
| 20240619-A2A3小组赛 - Game #3 | 9th | 2 | 2 | 1 | 0 | 592 | 345 | 247 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #10 | 9th | 2 | 2 | 1 | 0 | 592 | 345 | 247 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| 20240619-A2A3小组赛 - Game #2 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 300 | -267 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #9 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 300 | -267 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240619-A2A3小组赛 - Game #1 | 7th | 2 | 3 | 1 | 1 | 707 | 961 | -254 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #8 | 7th | 2 | 3 | 1 | 1 | 707 | 961 | -254 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| 20240616-A1A2小组赛 - Game #3 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 412 | -344 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #4 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 412 | -344 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240616-A1A2小组赛 - Game #2 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 494 | -213 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #3 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 494 | -213 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20240616-A1A2小组赛 - Game #1 | 10th | 0 | 0 | 2 | 0 | 334 | 275 | 59 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| NEU第五届NEU APEX大赛 - Game #2 | 10th | 0 | 0 | 2 | 0 | 334 | 275 | 59 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| GROUPA-0613训练赛 - Game #3 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | -229 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| GROUPA-0613训练赛 - Game #2 | 7th | 2 | 2 | 1 | 0 | 400 | 293 | 107 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| GROUPA-0613训练赛 - Game #1 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 319 | -214 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Bloodhound
Conduit
Horizon