ABCデュオ - Overview
Leaderboards
Leaderboards
Team 5
Galaxy_OpO / ch1kuwq777
Team 26
IQ4Fuka / TenTen
Team 19
めるいぬ / すえたろーyoutube
Team 25
ラグかったらALT+F4押してみな飛ぶぞ / syumu_pad
Team 11
oichi_aftr / ひろえる_ついっち
Team 20
Twitch_LILITH_ARIA / HSJ-CHU7
Team 16
ネカフェ武器キャラ縛り / ばくらみおvt
Team 6
マヨネーズはくしゃく / K4ma
Team 17
zxcelas / tenzenCH
Team 8
crazy_kumachan-2 / 将軍道中”twitch”
Team 7
【TKG】 ゴリラ@Youtube / [TKG]キムチ_YouTube
Team 10
EGJP りつか / EGJP_れぐ_Twich
Team 1
るんしのん_ついっち / ぽんこつきつね_ttv / momo_ta_ro42 / urufu
Team 15
NEX_MIST / Shiropath-Twitch
Team 12
脳筋(ばか)ふーたんTwitch / GAISEN_GATO
Team 9
寂しがり屋のなぎさ / 寂しがり屋のくまお
Team 14
*まめた / SOLC_ZaurusMuchi
Team 4
ヤマイドウ / へたれroom
Team 21
comesha_twitch_ / cherry_MoMo_106
Team 24
ぽきたそ_Twitch / グロ_Twitch
Team 22
佳子の息子GORI / 郁子の息子GARO
Team 27
nyandoll_TTV / JustinFever123
Team 23
せぶんついっち / まうち
Team 29
キーマウ挫折マン / TSM_Oips
Team 28
富山県のなす / morikou_62
Team 18
みみまっちゃ_TTV / ING_えきどなぺくすTwitch
Team 2
ぽんこつきつね_ttv / LDH hiro / Dalia_Twitch
Team 3
TNNN_sutan / ももLv.1[TRS] / あすけみ_Twitch
Team 13
inazou03 / 都筑あーる
1 | めるいぬ | 15 |
2 | ぽんこつきつね_ttv | 11 |
3 | Galaxy_OpO | 9 |
4 | ch1kuwq777 | 9 |
5 | ネカフェ武器キャラ縛り | 9 |
1 | ぽんこつきつね_ttv | 5,082 |
2 | るんしのん_ついっち | 4,355 |
3 | Galaxy_OpO | 3,938 |
4 | ch1kuwq777 | 3,506 |
5 | ネカフェ武器キャラ縛り | 3,442 |
Mean: 74.8
Good
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #17 | Game #18 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 5 | 30 | 22 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Team 26 | 29 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Team 19 | 26 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Team 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Team 11 | 24 | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Team 20 | 22 | 16 | 1 | 18 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Team 16 | 21 | 7 | 5 | 21 | 2 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Team 6 | 17 | 24 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Team 17 | 17 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Team 8 | 15 | 3 | 7 | 16 | 2 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Team 7 | 15 | 9 | 5 | 6 | 0 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Team 10 | 12 | 19 | 2 | 8 | 6 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Team 1 | 11 | 8 | 4 | 15 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
14 | Team 15 | 10 | 13 | 0 | 28 | 0 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Team 12 | 9 | 21 | 2 | 17 | 4 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Team 9 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Team 14 | 8 | 12 | 1 | 24 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Team 4 | 7 | 4 | 1 | 22 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Team 21 | 7 | 23 | 2 | 14 | 3 | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Team 24 | 6 | 15 | 1 | 23 | 0 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Team 22 | 6 | 20 | 0 | 13 | 0 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Team 27 | 5 | 29 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Team 23 | 5 | 11 | 1 | 20 | 1 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Team 29 | 4 | 27 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Team 28 | 4 | 28 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Team 18 | 4 | 26 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Team 2 | 3 | 17 | 2 | 26 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
28 | Team 3 | 3 | 25 | 2 | 19 | 0 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | Team 13 | 2 | 18 | 0 | 27 | 1 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
Team 17 vs Team 6: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 6 wins (12 vs 9)
Team 7 vs Team 8: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 8 wins (14 vs 8)
Team 4 vs Team 21: Tiebreak matched on rule book section (B): Single Match Best Placement. Team 4 wins (4 vs 14)
Team 3 vs Team 2: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 2 wins (13 vs 9)
Team 9 vs Team 14: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 9 wins (5 vs 6)
Team 18 vs Team 28: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 28 wins (2 vs 1)
Team 22 vs Team 24: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 24 wins (3 vs 2)
Team 27 vs Team 23: Tiebreak matched on rule book section (B): Single Match Best Placement. Team 27 wins (9 vs 11)
Team 18 vs Team 29: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 29 wins (4 vs 1)
Team 28 vs Team 29: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 29 wins (4 vs 2)