BBF SHOWDOWN UNITY - Game #16 | 8th | 1 | 2 | 1 | 0 | 415 | 614 | -199 | 2 | 0.50 | 1.00 |
testt - Game #41 | 8th | 1 | 2 | 1 | 0 | 415 | 614 | -199 | 2 | 0.50 | 1.00 |
testt - Game #40 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 846 | -481 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #15 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 846 | -481 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #13 | 7th | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,479 | 1,337 | 142 | 1 | 1.00 | 3.00 |
testt - Game #38 | 7th | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,479 | 1,337 | 142 | 1 | 1.00 | 3.00 |
testt - Game #37 | 13th | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,141 | 805 | 336 | 1 | 0.00 | 1.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #12 | 13th | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,141 | 805 | 336 | 1 | 0.00 | 1.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #11 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 320 | -217 | 1 | 0.00 | 0.00 |
testt - Game #36 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 320 | -217 | 1 | 0.00 | 0.00 |
testt - Game #35 | 13th | 1 | 1 | 1 | 1 | 761 | 554 | 207 | 1 | 1.00 | 2.00 |
testt - Game #34 | 11th | 0 | 2 | 0 | 0 | 961 | 805 | 156 | 1 | 0.00 | 0.00 |
testt - Game #33 | 12th | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,070 | 806 | 264 | 1 | 0.00 | 0.00 |
testt - Game #32 | 7th | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,331 | 1,665 | -334 | 1 | 1.00 | 1.00 |
testt - Game #31 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
testt - Game #30 | 3rd | 2 | 3 | 2 | 0 | 1,214 | 945 | 269 | 1 | 2.00 | 4.00 |
testt - Game #29 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AFT TOURNOI 19/08/2025 - Game #6 | 14th | 1 | 1 | 0 | 0 | 274 | 424 | -150 | 1 | 1.00 | 1.00 |
AFT SCRIM - 19/08/2028 - Game #6 | 14th | 1 | 1 | 0 | 0 | 274 | 424 | -150 | 1 | 1.00 | 1.00 |
AFT TOURNOI 19/08/2025 - Game #5 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 245 | 99 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT SCRIM - 19/08/2028 - Game #5 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 245 | 99 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT SCRIM - 19/08/2028 - Game #4 | 8th | 4 | 5 | 1 | 1 | 1,466 | 977 | 489 | 1 | 4.00 | 5.00 |
AFT TOURNOI 19/08/2025 - Game #4 | 8th | 4 | 5 | 1 | 1 | 1,466 | 977 | 489 | 1 | 4.00 | 5.00 |
AFT SCRIM - 19/08/2028 - Game #3 | 15th | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 528 | -430 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT TOURNOI 19/08/2025 - Game #3 | 15th | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 528 | -430 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT TOURNOI 19/08/2025 - Game #2 | 12th | 0 | 2 | 0 | 0 | 567 | 191 | 376 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT SCRIM - 19/08/2028 - Game #2 | 12th | 0 | 2 | 0 | 0 | 567 | 191 | 376 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT SCRIM - 19/08/2028 - Game #1 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 612 | -74 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT TOURNOI 19/08/2025 - Game #1 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 612 | -74 | 1 | 0.00 | 0.00 |
testt - Game #28 | 16th | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | 214 | 142 | 1 | 0.00 | 0.00 |
testt - Game #27 | 13th | 1 | 2 | 0 | 0 | 482 | 655 | -173 | 1 | 1.00 | 1.00 |
testt - Game #26 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | | |
testt - Game #25 | 23rd | 1 | 2 | 0 | 0 | 413 | 375 | 38 | 1 | 1.00 | 1.00 |
testt - Game #24 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
testt - Game #23 | 5th | 1 | 1 | 0 | 0 | 578 | 606 | -28 | 1 | 1.00 | 1.00 |
testt - Game #22 | 7th | 0 | 1 | 0 | 1 | 582 | 465 | 117 | 1 | 0.00 | 0.00 |
testt - Game #21 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
testt - Game #20 | 28th | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 200 | 16 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #10 | 28th | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 200 | 16 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #9 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 387 | -337 | 1 | 0.00 | 0.00 |
REALM AFT X EVONIIA - 15/06/2025 - Game #6 | 3rd | 4 | 4 | 0 | 2 | 1,270 | 1,007 | 263 | 1 | 4.00 | 4.00 |
REAL - AFT #2 (15/06) - Game #8 | 3rd | 4 | 4 | 0 | 2 | 1,270 | 1,007 | 263 | 1 | 4.00 | 4.00 |
REALM AFT X EVONIIA - 15/06/2025 - Game #5 | 18th | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 590 | -424 | 1 | 0.00 | 1.00 |
REAL - AFT #2 (15/06) - Game #6 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 457 | -385 | 2 | 0.00 | 0.00 |
REALM AFT X EVONIIA - 15/06/2025 - Game #4 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 457 | -385 | 2 | 0.00 | 0.00 |
REAL - AFT #2 (15/06) - Game #5 | 4th | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,162 | 1,093 | 69 | 1 | 0.00 | 1.00 |
REAL - AFT #2 (15/06) - Game #4 | 8th | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,360 | 999 | 361 | 1 | 3.00 | 6.00 |
REAL - AFT #2 (15/06) - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
REALM AFT X EVONIIA - 15/06/2025 - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
REALM AFT X EVONIIA - 15/06/2025 - Game #2 | 1st | 1 | 3 | 1 | 0 | 2,138 | 532 | 1,606 | 0 | | |
REAL - AFT #2 (15/06) - Game #2 | 1st | 1 | 3 | 1 | 0 | 2,138 | 532 | 1,606 | 0 | | |
REALM AFT X EVONIIA - 15/06/2025 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
REAL - AFT #2 - Game #7 | 5th | 3 | 4 | 0 | 0 | 658 | 1,098 | -440 | 2 | 1.50 | 1.50 |
REALM AFT X EVONIIA - 14/06/2025 - Game #7 | 5th | 3 | 4 | 0 | 0 | 658 | 1,098 | -440 | 2 | 1.50 | 1.50 |
REAL - AFT #2 - Game #6 | 8th | 0 | 1 | 2 | 0 | 857 | 1,013 | -156 | 1 | 0.00 | 2.00 |
REALM AFT X EVONIIA - 14/06/2025 - Game #6 | 2nd | 0 | 1 | 2 | 0 | 857 | 1,013 | -156 | 0 | | |
REALM AFT X EVONIIA - 14/06/2025 - Game #5 | 6th | 4 | 4 | 1 | 0 | 1,102 | 1,079 | 23 | 1 | 4.00 | 5.00 |
REAL - AFT #2 - Game #5 | 3rd | 4 | 4 | 2 | 0 | 1,102 | 1,079 | 23 | 1 | 4.00 | 6.00 |
REALM AFT X EVONIIA - 14/06/2025 - Game #4 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | -333 | 1 | 0.00 | 0.00 |
REAL - AFT #2 - Game #4 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | -333 | 1 | 0.00 | 0.00 |
REALM AFT X EVONIIA - 14/06/2025 - Game #3 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 300 | -236 | 1 | 0.00 | 0.00 |
REAL - AFT #2 - Game #3 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 300 | -236 | 1 | 0.00 | 0.00 |
REAL - AFT #2 - Game #2 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,432 | 1,096 | 336 | 1 | 2.00 | 2.00 |
REALM AFT X EVONIIA - 14/06/2025 - Game #2 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,432 | 1,096 | 336 | 1 | 2.00 | 2.00 |
REAL - AFT #2 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
REALM AFT X EVONIIA - 14/06/2025 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Tournois BBF Neyaz Cup - Game #8 | 6th | 3 | 3 | 0 | 0 | 716 | 891 | -175 | 1 | 3.00 | 3.00 |
Tournois BBF Neyaz Cup - Game #6 | 16th | 2 | 2 | 1 | 0 | 697 | 628 | 69 | 1 | 2.00 | 3.00 |
Tournois BBF Neyaz Cup - Game #5 | 27th | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 275 | -142 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Tournois BBF Neyaz Cup - Game #4 | 9th | 1 | 1 | 2 | 1 | 505 | 694 | -189 | 1 | 1.00 | 3.00 |
Tournois BBF Neyaz Cup - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Tournois BBF Neyaz Cup - Game #2 | 7th | 0 | 0 | 1 | 0 | 503 | 1,011 | -508 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Tournois BBF Neyaz Cup - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
DNM Cup - 09/05 - Game #6 | 13th | 0 | 0 | 1 | 0 | 522 | 572 | -50 | 1 | 0.00 | 1.00 |
DNM Cup - 09/05 - Game #5 | 9th | 3 | 4 | 2 | 2 | 986 | 1,119 | -133 | 1 | 3.00 | 5.00 |
DNM Cup - 09/05 - Game #4 | 3rd | 6 | 9 | 5 | 1 | 2,562 | 1,332 | 1,230 | 2 | 3.00 | 5.50 |
DNM Cup - 09/05 - Game #3 | 5th | 1 | 1 | 1 | 0 | 676 | 543 | 133 | 1 | 1.00 | 2.00 |
DNM Cup - 09/05 - Game #2 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 380 | 162 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM Cup - 09/05 - Game #1 | 1st | 3 | 3 | 2 | 0 | 1,355 | 498 | 857 | 0 | | |
BBF - Game #10 | 3rd | 4 | 5 | 4 | 2 | 920 | 0 | 920 | 0 | | |
BBF Shodown Unity - Game #18 | 3rd | 4 | 5 | 4 | 2 | 920 | 676 | 244 | 1 | 4.00 | 8.00 |
BBF - Game #9 | 8th | 0 | 1 | 1 | 1 | 178 | 0 | 178 | 0 | | |
BBF Shodown Unity - Game #17 | 8th | 0 | 1 | 1 | 1 | 178 | 391 | -213 | 1 | 0.00 | 1.00 |
BBF - Game #8 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 0 | | |
BBF Shodown Unity - Game #16 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 455 | -206 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF Shodown Unity - Game #15 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BBF - Game #7 | 11th | 0 | 3 | 1 | 0 | 476 | 0 | 476 | 0 | | |
BBF Shodown Unity - Game #14 | 11th | 0 | 3 | 1 | 0 | 476 | 393 | 83 | 1 | 0.00 | 1.00 |
BBF Shodown Unity - Game #13 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BBF - Game #6 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | | |
BBF Shodown Unity - Game #12 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 502 | -286 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF Shodown Unity - Game #11 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BBF - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BBF - Game #4 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | | |
BBF - Game #3 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | | |
BBF - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BBF - Game #1 | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BBF Shodown Unity - Game #10 | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -5,000 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF Shodown Unity - Game #9 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -5,000 | 0 | | |
BBF Shodown Unity - Game #8 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 86 | 89 | 0 | | |
DGSv3 Demo - Game #17 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
DGSv3 Demo - Game #16 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #15 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #14 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #13 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #12 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #11 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #10 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #9 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #8 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #7 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
AW Test - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #57 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #56 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #55 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #54 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #53 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #52 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #51 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #49 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #48 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #47 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #46 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Panda Cup | Soirée du samedi 05 Avril 2025 - Game #7 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 250 | -1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 05 Avril 2025 - Game #6 | 16th | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 | 273 | 76 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 05 Avril 2025 - Game #5 | 14th | 1 | 2 | 1 | 0 | 417 | 561 | -144 | 1 | 1.00 | 2.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 05 Avril 2025 - Game #4 | 6th | 0 | 0 | 0 | 1 | 808 | 1,256 | -448 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 05 Avril 2025 - Game #3 | 1st | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,050 | 837 | 213 | 0 | | |
Panda Cup | Soirée du samedi 05 Avril 2025 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Panda Cup | Soirée du samedi 05 Avril 2025 - Game #1 | 6th | 1 | 2 | 0 | 0 | 852 | 574 | 278 | 1 | 1.00 | 1.00 |
winterexpress fr - Game #45 | 14th | 2 | 2 | 1 | 0 | 418 | 820 | -402 | 1 | 2.00 | 3.00 |
winterexpress fr - Game #44 | 14th | 2 | 2 | 1 | 0 | 418 | 820 | -402 | 1 | 2.00 | 3.00 |
winterexpress fr - Game #43 | 14th | 2 | 2 | 1 | 0 | 418 | 820 | -402 | 1 | 2.00 | 3.00 |
AW Test - Game #1 | 14th | 2 | 2 | 1 | 0 | 418 | 820 | -402 | 1 | 2.00 | 3.00 |
bans test - Game #1 | 14th | 2 | 2 | 1 | 0 | 418 | 820 | -402 | 1 | 2.00 | 3.00 |
winterexpress fr - Game #42 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Revanche PNJ - EP6 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Revanche PNJ - EP6 - Game #5 | 5th | 1 | 2 | 3 | 1 | 528 | 1,261 | -733 | 2 | 0.50 | 2.00 |
Revanche PNJ - EP6 - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #41 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #39 | 5th | 1 | 2 | 3 | 1 | 528 | 1,261 | -733 | 2 | 0.50 | 2.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 29 Mars 2025 - Game #6 | 3rd | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 | 1,127 | -775 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM ALGS - Game #29 | 3rd | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 | 1,127 | -775 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 29 Mars 2025 - Game #5 | 2nd | 2 | 2 | 2 | 0 | 895 | 1,064 | -169 | 1 | 2.00 | 4.00 |
DNM ALGS - Game #28 | 2nd | 2 | 2 | 2 | 0 | 895 | 1,064 | -169 | 1 | 2.00 | 4.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 29 Mars 2025 - Game #4 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM ALGS - Game #27 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
winterexpress fr - Game #38 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 437 | -391 | 0 | | |
Panda Cup | Soirée du samedi 29 Mars 2025 - Game #3 | 3rd | 4 | 6 | 3 | 0 | 1,001 | 1,068 | -67 | 1 | 4.00 | 7.00 |
DNM ALGS - Game #26 | 3rd | 4 | 6 | 3 | 0 | 1,001 | 1,068 | -67 | 1 | 4.00 | 7.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 29 Mars 2025 - Game #2 | 1st | 1 | 2 | 3 | 0 | 1,261 | 979 | 282 | 0 | | |
DNM ALGS - Game #25 | 1st | 1 | 2 | 3 | 0 | 1,261 | 979 | 282 | 0 | | |
DNM ALGS - Game #24 | 4th | 1 | 1 | 0 | 1 | 974 | 1,043 | -69 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Panda Cup | Soirée du samedi 29 Mars 2025 - Game #1 | 4th | 1 | 1 | 0 | 1 | 974 | 1,043 | -69 | 1 | 1.00 | 1.00 |
winterexpress fr - Game #37 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 452 | -406 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #35 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #34 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #33 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #32 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | | |
winterexpress fr - Game #31 | 5th | 1 | 3 | 4 | 2 | 1,544 | 1,126 | 418 | 1 | 1.00 | 5.00 |
winterexpress fr - Game #30 | 11th | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 230 | -168 | 1 | 0.00 | 1.00 |
winterexpress fr - Game #29 | 5th | 1 | 0 | 1 | 0 | 507 | 486 | 21 | 1 | 1.00 | 2.00 |
winterexpress fr - Game #28 | 2nd | 3 | 6 | 3 | 0 | 1,770 | 907 | 863 | 1 | 3.00 | 6.00 |
winterexpress fr - Game #27 | 9th | 1 | 1 | 2 | 0 | 384 | 701 | -317 | 1 | 1.00 | 3.00 |
winterexpress fr - Game #26 | 1st | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,016 | 909 | 107 | 0 | | |
BBF Shodown Unity - Game #7 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 255 | -127 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT FINAL - Game #10 | 11th | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 284 | -115 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF Shodown Unity - Game #6 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 1,030 | -511 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT FINAL - Game #9 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 1,030 | -511 | 1 | 0.00 | 0.00 |
EVONIIA X AFT - 21/03/2025 - Game #6 | 1st | 1 | 1 | 6 | 1 | 1,991 | 923 | 1,068 | 0 | | |
AFT Tournoi Karambit 3D - Game #6 | 1st | 1 | 1 | 6 | 1 | 1,991 | 923 | 1,068 | 0 | | |
AFT Tournoi Karambit 3D - Game #5 | 11th | 0 | 1 | 0 | 4 | 509 | 1,031 | -522 | 1 | 0.00 | 0.00 |
EVONIIA X AFT - 21/03/2025 - Game #5 | 11th | 0 | 1 | 0 | 4 | 509 | 1,031 | -522 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT Tournoi Karambit 3D - Game #4 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 1,019 | -474 | 1 | 0.00 | 0.00 |
EVONIIA X AFT - 21/03/2025 - Game #4 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 1,019 | -474 | 1 | 0.00 | 0.00 |
EVONIIA X AFT - 21/03/2025 - Game #3 | 15th | 0 | 0 | 3 | 1 | 474 | 679 | -205 | 1 | 0.00 | 3.00 |
AFT Tournoi Karambit 3D - Game #3 | 15th | 0 | 0 | 3 | 1 | 474 | 679 | -205 | 1 | 0.00 | 3.00 |
EVONIIA X AFT - 21/03/2025 - Game #2 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 358 | -329 | 1 | 0.00 | 0.00 |
AFT Tournoi Karambit 3D - Game #2 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 358 | -329 | 1 | 0.00 | 0.00 |
EVONIIA X AFT - 21/03/2025 - Game #1 | 6th | 2 | 4 | 1 | 0 | 217 | 679 | -462 | 1 | 2.00 | 3.00 |
AFT Tournoi Karambit 3D - Game #1 | 6th | 2 | 4 | 1 | 0 | 217 | 679 | -462 | 1 | 2.00 | 3.00 |
Panda Cup 22/02/25 - Game #5 | 14th | 1 | 1 | 1 | 0 | 334 | 396 | -62 | 1 | 1.00 | 2.00 |
Panda Cup 22/02/25 - Game #4 | 1st | 4 | 4 | 0 | 1 | 903 | 1,110 | -207 | 0 | | |
Panda Cup 22/02/25 - Game #3 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 600 | -423 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM ALGS - Game #23 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 600 | -423 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Panda Cup 22/02/25 - Game #2 | 8th | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 | 747 | -516 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Panda Cup 22/02/25 - Game #1 | 2nd | 3 | 3 | 0 | 1 | 1,238 | 1,410 | -172 | 1 | 3.00 | 3.00 |
Panda Cup 08/02/25 - Game #6 | 1st | 1 | 1 | 4 | 0 | 498 | 862 | -364 | 0 | | |
DNM SFAM CUP_CAST DGS - Game #6 | 1st | 1 | 1 | 4 | 0 | 498 | 862 | -364 | 0 | | |
DNM ALGS - Game #22 | 1st | 1 | 1 | 4 | 0 | 498 | 862 | -364 | 0 | | |
Panda Cup 08/02/25 - Game #5 | 2nd | 6 | 6 | 2 | 0 | 904 | 1,363 | -459 | 1 | 6.00 | 8.00 |
DNM ALGS - Game #21 | 2nd | 6 | 6 | 2 | 0 | 904 | 1,363 | -459 | 1 | 6.00 | 8.00 |
DNM SFAM CUP_CAST DGS - Game #5 | 2nd | 6 | 6 | 2 | 0 | 904 | 1,363 | -459 | 1 | 6.00 | 8.00 |
DNM ALGS - Game #20 | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 899 | -369 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Panda Cup 08/02/25 - Game #4 | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 899 | -369 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM SFAM CUP_CAST DGS - Game #4 | 4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 899 | -369 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Panda Cup 08/02/25 - Game #3 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 839 | -478 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM SFAM CUP_CAST DGS - Game #3 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 839 | -478 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM ALGS - Game #19 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 839 | -478 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM SFAM CUP_CAST DGS - Game #2 | 10th | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 497 | -171 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Panda Cup 08/02/25 - Game #2 | 10th | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 497 | -171 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM ALGS - Game #18 | 10th | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 497 | -171 | 1 | 0.00 | 0.00 |
DNM ALGS - Game #17 | 7th | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 1,089 | -660 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Panda Cup 08/02/25 - Game #1 | 7th | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 1,089 | -660 | 1 | 0.00 | 1.00 |
DNM SFAM CUP_CAST DGS - Game #1 | 7th | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 1,089 | -660 | 1 | 0.00 | 1.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #8 | 4th | 1 | 1 | 0 | 0 | 352 | 434 | -82 | 1 | 1.00 | 1.00 |
BBF Unity C2 - Game #8 | 4th | 1 | 1 | 0 | 0 | 352 | 434 | -82 | 1 | 1.00 | 1.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #7 | 4th | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 610 | -283 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF Unity C2 - Game #7 | 4th | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 610 | -283 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BBF Unity C2 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BBF SHOWDOWN UNITY - Game #5 | 4th | 2 | 2 | 0 | 0 | 808 | 589 | 219 | 1 | 2.00 | 2.00 |
