test - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
SBG
DFS_Stire / XINne7aiigyo / DFS-Paradox / NoghtO_0
TLBB
完美男人 / 好朋友-封新 / WXR_无尘间 / Ra4bb1t3ev
ark
庄雅亭 / 冲刺冲刺冲 / 输入个人资料名称 / FNOY Keane
TGW
TGF_超级驼鹿 / Silent0428 / TGF_我是怪物呀 / GH-KIRIN
DH
ふわふわ / Zaine / PlayerJay / 我愛玩原神
DL
庄雅亭 / 冲刺冲刺冲 / 输入个人资料名称 / FNOY Keane
WKYB
TSG.L_BlueoCean蓝海 / TSG.L_Walls / wall老公 / 曼巴门徒
Gow
永恩王 / Tsgl.walls / 鹤无双 / Binah3
XYZ.G
恨 / m0NESY / 我要怎么追上你 / C9x_ZaiK
Demon
TSGy_Yun0m1 / 想不在意 / TSGy_Menghua / C1oudsXi
DQB
完美男人 / 好朋友-封新 / WXR_无尘间 / Ra4bb1t3ev
Gche
Vertin / xy大甘蔗老师赛高 / TRC_牛汁 / GWS-J1Tui
TG
酒 / FOOLWINNER / 我是废物 / TLB Yu
judge
ACU_6Mz / ACU lalviceeeee / ACU teng / liuzhiyuan500
ulg.y
Kkfps_douyin / LFT_Y1nGFps / 睡觉大王 / TSG Empty-Y-
DMH
TXB_いろいろは / TXB_Pu5ss / TXB_Capis / TLBZ_Anemone
XYZ.l
DC_KING NIGHT / DC_chocolate9 / DC_Zero9 / TLB_cowardbond
DRH
ACU_6Mz / ACU lalviceeeee / ACU teng / liuzhiyuan500
GWSB
xX_T / 天才美少女沐宇 / P0JUTRZ1 / TTF_AroPF
RSG
BMH_T0ubrO / BMH_OKAOYA / BMH_M1styyyyy / 剜心
1 | TTF_ShanYing | 37 |
2 | TSG.L_BlueoCean蓝海 | 31 |
3 | TSG.L_Walls | 27 |
4 | ogcartl | 27 |
5 | Tsgl.walls | 25 |
1 | TSG.L_BlueoCean蓝海 | 12,144 |
2 | Zhazlt | 11,575 |
3 | TTF_ShanYing | 11,078 |
4 | 科比·布莱恩特 | 10,052 |
5 | ARK_whitekite | 9,848 |
Mean: 44.9
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #3 | Spiel #4 | Spiel #5 | Spiel #7 | Spiel #8 | Spiel #9 | Spiel #10 | Spiel #11 | Spiel #12 | Spiel #13 | Spiel #14 | Spiel #16 | Spiel #18 | Spiel #19 | Spiel #20 | Spiel #21 | Spiel #22 | Spiel #23 | Spiel #24 | Spiel #25 | Spiel #27 | Spiel #28 | Spiel #29 | Spiel #30 | Spiel #32 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | SBG | 74 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | TLBB | 52 | 4 | 4 | 2 | 14 | 19 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 16 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 11 | 1 |
3 | ark | 50 | 8 | 4 | 18 | 1 | 2 | 12 | 18 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | 17 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 14 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 16 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 16 | 0 | 13 | 2 | 1 | 14 |
4 | TGW | 43 | 6 | 6 | 1 | 11 | 13 | 0 | 10 | 7 | 13 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 13 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | 0 | 9 | 3 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 |
5 | DH | 43 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 | 9 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 15 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | 0 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 17 | 4 | 10 | 7 | 3 | 11 | - | - | - | - |
6 | DL | 40 | 8 | 4 | 18 | 1 | 2 | 12 | 18 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | 17 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 14 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 16 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 16 | 0 | 13 | 2 | 1 | 14 |
7 | WKYB | 39 | 9 | 0 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 7 | 6 | 8 | 1 | 15 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 | 11 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 19 | 0 | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 18 | 1 | 23 | 2 | 18 | 14 | 0 | 6 | 12 |
8 | Gow | 38 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | 3 | 15 | 3 | 18 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 16 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 18 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14 | 5 | 13 | 3 | 1 | 16 | 4 | 6 |
9 | XYZ.G | 38 | 1 | 14 | 13 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 16 | 2 | 9 | 4 | 16 | 3 | 19 | 0 |
10 | Demon | 37 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 18 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 17 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 13 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 17 | 2 | 17 | 1 | 14 | 0 |
11 | DQB | 33 | 4 | 4 | 2 | 14 | 19 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 16 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 11 | 1 |
12 | Gche | 30 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 18 | 0 | 13 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 | 15 | 0 | 18 | 2 |
13 | TG | 24 | 10 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 8 | 3 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 13 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 15 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
14 | judge | 18 | 16 | 0 | 8 | 4 | 17 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 17 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 14 | 1 | 17 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 |
15 | ulg.y | 14 | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 9 | 6 | 10 | 3 |
16 | DMH | 12 | 11 | 0 | 14 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 17 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 |
17 | XYZ.l | 10 | 13 | 0 | 12 | 3 | 12 | 3 | 19 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 15 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 |
18 | DRH | 7 | 16 | 0 | 8 | 4 | 17 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 17 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 14 | 1 | 17 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 |
19 | GWSB | 6 | 19 | 0 | 16 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 16 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 12 | 1 |
20 | RSG | 6 | 14 | 4 | 17 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | - | - | 7 | 1 | 16 | 0 | 10 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 14 | 0 | 5 | 12 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
RSG vs GWSB: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. GWSB wins (24 vs 17)
TGW vs DH: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TGW wins (20 vs 23)
Gow vs XYZ.G: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Gow wins (27 vs 30)