VA-PRO 1.08 Scrim - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
DreamFire
DF_R / 5 / 7EDD9
AGL
AGL_QQ-R- / AGL_Jacky1 / AGL_XXfps
TEAM KAKKOI
Bastiaan0Z / laheemx_ / kisan
DIVINE
Wheyorn / shadi / Prycyy
SAWEIQI E-SPORT
YouL1ngTxT / 3 / SWQ CrazyCong
WTD
姐姐 你喜欢听我叫你姐 / 新年快乐 / Horse Hunter
LU
LU J4ckCute / GOPGAPz / Lalab4ng / Lalab4ngg
Serenity
Buegy / Jesko / Xan
T4
KhonEsanEli / TTV_zRXMz / 757
IBG
Z / IBG_ASIAZXD / IBG DEXTER
OUTSIDE
aflow / sato_kohai / Noelsang | Twitch
BOOGIE BOARDERS
Rakiiii / SpectatorKay / 44 Fussy
DNZ
DNZ_Joker / DNZ_B0Lin / DNZ_PAPA
VK MDY
C罗 / samiadostia / VKG XiaoKai
KPG
KPG_Lan / KPG OuOBible / KPG_OuOKh
FS
selka2k / luluhome / heyheyheyching / TreeCleaner
MXF
MXF_Artoriasb / MXF_Asaran / MXF_NBXSJ
Kill Devil
KD Lvvy / KD_LuoHan / Aimer / KD_Ev913
1 | AGL_QQ-R- | 29 |
2 | 0 | 21 |
3 | laheemx_ | 16 |
4 | YouL1ngTxT | 14 |
5 | DF_R | 14 |
1 | 0 | 9,544 |
2 | AGL_QQ-R- | 9,048 |
3 | laheemx_ | 8,431 |
4 | 姐姐 你喜欢听我叫你姐 | 7,051 |
5 | DF_R | 6,804 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #9 | Spiel #10 | Spiel #11 | Spiel #12 | Spiel #13 | Spiel #14 | Spiel #15 | Spiel #16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | DreamFire | 107 | 13 | 0 | 10 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 7 |
2 | AGL | 83 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 10 | 7 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 |
3 | TEAM KAKKOI | 76 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 |
4 | DIVINE | 69 | 8 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 |
5 | SAWEIQI E-SPORT | 54 | 3 | 9 | 14 | 4 | 8 | 4 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 11 | 3 |
6 | WTD | 48 | 10 | 5 | 13 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 | 17 | 0 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 |
7 | LU | 43 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 |
8 | Serenity | 42 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 7 | 3 |
9 | T4 | 41 | 11 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 15 | 1 |
10 | IBG | 39 | 14 | 3 | 17 | 0 | 3 | 16 | 11 | 0 | 14 | 3 | 14 | 0 | 13 | 4 | 13 | 0 |
11 | OUTSIDE | 39 | 6 | 5 | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 |
12 | BOOGIE BOARDERS | 37 | 12 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 17 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 |
13 | DNZ | 35 | 16 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 7 | 7 | 10 | 5 |
14 | VK MDY | 34 | 4 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 8 | 3 | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 |
15 | KPG | 29 | 7 | 1 | 18 | 0 | 10 | 6 | 18 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 0 | 18 | 0 |
16 | FS | 24 | 18 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 14 | 2 | 10 | 3 | 15 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 |
17 | MXF | 23 | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 |
18 | Kill Devil | 22 | 17 | 0 | 15 | 6 | 18 | 0 | 9 | 7 | 11 | 0 | 8 | 3 | 18 | 0 | 17 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus STRYDER API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
IBG vs OUTSIDE: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. IBG wins (9 vs 23)