涅槃杯S2 CD组小组赛 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
NA.C
NA.C_0x0 / xxxLu / NA.C_Kaaasama
SBWW
Shawn / Q某 / 0controller0
NTL
邮电部诗人 / 前辈 我脏吗 / 宁波Twistzz
MoonL
王不留行 / 小驴子捏 / 小7
SNC
SNC_ShenDong / SNC_Sue / SNC_h1ikkyzz
WED
WED_Kai&Miao / WED_TTUOPE / WED_TTACO
CHS
CHS_雪豹 / CHS_白巧 / CHS_纯爱战神
JxY
AIR_Vu1ture / JxY_j4Ez / JxY_mUlt1New / JxY_压缩到最后涌出去
Gyb
Gyb懒大鹅 / 癫! / Gyb_keke公主
GH
bittermemory / 传奇机长佐巴杨 / GH-ZAXIL / GH-Kaizz
FRS
FRS_Rain / FRS KingBing030 / FRS_iTong
YBB
YBB_TkskSG / YBB_Yuan / YBB_bumianjun
CSL
shiliu20016 / 牛至仙贝 / 洁 世一
MeiR
酒 / R_牧师 / R_Hujiu
DDC
DDC-FrEee / WKY-XiaoXin / DDC-GHOstYm
MIAO
sleepyneko -w- / controller pro / controller dog / controller master
SGF
ooops / SGF_Sorry / SGF_wangwangwang
YBG
YBG_Gboom / YBG OLD 6 / YBG—待兼诗歌剧
Team 20
chiikawa_G1 / chiikawa_小八 / chiikawa_537
TLBL
TLB Yu (落ち着いている) / Youth / 下北泽小樱
1 | NA.C_0x0 | 20 |
2 | 宁波Twistzz | 17 |
3 | SNC_ShenDong | 16 |
4 | 0controller0 | 14 |
5 | Q某 | 14 |
1 | SNC_ShenDong | 7,914 |
2 | NA.C_0x0 | 7,546 |
3 | 宁波Twistzz | 6,740 |
4 | WED_TTUOPE | 6,185 |
5 | 小7 | 5,995 |
Mean: 46
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | Partie #6 | Partie #7 | Partie #8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | NA.C | 79 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | - |
2 | SBWW | 65 | 1 | 11 | 1 | 14 | 10 | 5 | 11 | 0 | 12 | 7 | 19 | 0 | - | - |
3 | NTL | 62 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 10 | 16 | 1 | 20 | 0 | 3 | 11 | - | - |
4 | MoonL | 56 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | - | - |
5 | SNC | 47 | 18 | 6 | 12 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | - | - |
6 | WED | 46 | 3 | 10 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 12 | 0 | - | - |
7 | CHS | 42 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - |
8 | JxY | 41 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
9 | Gyb | 35 | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | - | - |
10 | GH | 30 | 6 | 0 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | - |
11 | FRS | 25 | 11 | 0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 0 | - | - |
12 | YBB | 23 | 14 | 0 | 18 | 3 | 15 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0 | 10 | 3 | - | - |
13 | CSL | 19 | 17 | 0 | 11 | 3 | 11 | 2 | 19 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | - | - |
14 | MeiR | 17 | 13 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 6 | 2 | 13 | 3 | 18 | 0 | - | - |
15 | DDC | 15 | 19 | 0 | 17 | 3 | 17 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | - | - |
16 | MIAO | 10 | 15 | 3 | 16 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 14 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 |
17 | SGF | 7 | 12 | 3 | 14 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | - | - |
18 | YBG | 7 | 16 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 17 | 2 | 16 | 0 | 14 | 0 | - | - |
19 | Team 20 | 6 | 8 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 10 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | - | - |
20 | TLBL | 2 | 20 | 0 | 20 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | - | - |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
SGF vs YBG: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. SGF wins (3 vs 4)