11 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
VV
Chimwala / pillar / 苦痛往事如影随风 / 74
CK
Chimwala / pillar / 苦痛往事如影随风 / 74
ES
灣仔揸fit人 / AAA建材登哥 / Not wear underpant / ES_January
CPG
灣仔揸fit人 / AAA建材登哥 / Not wear underpant / ES_January
XIN
acc_Jacky1(假冒版) / Y1ra / WochaoshiEAdMa / 阿Xin
DTM
Zming / 不爱我的是傻瓜 / Ibuprofen / 你不哄我是吧
FDHY.S
KryptoM-v- / Garito / FIeurdeI1s / PARA 狙神残躯
DK
勤奋 努力 ツ / cunesekk / wwwwuyuan / xaKling
SSR
Yuuki / Siro / o(= ' - ' =)o / ESG_Sea
DF
KFK-Judy / KFK-CheeseCake / Faide / KFK-叶枫孤
ATH
Ichigoichie / EvilHamster / Gemini / DE-tian_zhi
S1LA
Ichigoichie / EvilHamster / Gemini / DE-tian_zhi
GF
白雾祈大人 / Ndnnm / 克蕾兒 / 无限轮回—第三世
ACHE
Mouse and keyboard / XC / VGK_ThomasYsdd / Y
CQC
EVO_Curya1n / EVO_Ayaki / EVO_SHUIR / bili_天才美少女炫狗
AGL
后藤一里 / TG_Zoey / 应携明月 / 瓦鸡:世间再无滋蹦
SG
ISG_711 / YUL1NLIN / ISG_Fish88 / SG pic174
XC
bili尤比TAIL / 伤心女人 / 霁 / 小千不想去上班
DZWW
我哩爱死你了 / DEATH / 陈云峰 / いっしょ,URA
XXM
acc_Jacky1(假冒版) / Y1ra / WochaoshiEAdMa / 阿Xin
1 | CPG_HangHang大魔王 | 27 |
2 | ColdHeart | 26 |
3 | 0 | 25 |
4 | VV_观行行 | 22 |
5 | 1 | 22 |
1 | ColdHeart | 14,692 |
2 | CK_Sea | 13,263 |
3 | VV_观行行 | 11,160 |
4 | VV_孤岛 | 10,494 |
5 | 0 | 10,172 |
Mean: 49.9
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | Partie #5 | Partie #6 | Partie #9 | Partie #10 | Partie #11 | Partie #12 | Partie #13 | Partie #14 | Partie #15 | Partie #17 | Partie #20 | Partie #21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | VV | 121 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 0 | 5 | 9 | 17 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 20 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 |
2 | CK | 70 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 0 | 5 | 9 | 17 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 20 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 |
3 | ES | 63 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 14 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 19 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 19 | 0 |
4 | CPG | 60 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 14 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 19 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 19 | 0 |
5 | XIN | 56 | 15 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 |
6 | DTM | 45 | 19 | 1 | 9 | 6 | 20 | 1 | 2 | 8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 9 | 20 | 0 |
7 | FDHY.S | 42 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 16 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 17 | 3 | - | - | 20 | 0 | 11 | 0 | 18 | 2 |
8 | DK | 39 | 16 | 1 | 7 | 6 | 19 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 16 | 0 | 11 | 12 | 17 | 0 | 2 | 14 | 19 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 |
9 | SSR | 36 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 1 | 13 | 4 | 18 | 0 | 10 | 4 | 1 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 14 | 1 | 12 | 5 | 15 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 |
10 | DF | 31 | 18 | 0 | 11 | 3 | 13 | 5 | 15 | 8 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 14 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 19 | 0 | 9 | 2 |
11 | ATH | 30 | 14 | 1 | 19 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
12 | S1LA | 28 | 14 | 1 | 19 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
13 | GF | 27 | 9 | 2 | 13 | 0 | 9 | 3 | 20 | 0 | 16 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | 18 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 15 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 |
14 | ACHE | 27 | 6 | 7 | 12 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 15 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 18 | 0 | 16 | 0 | 6 | 7 |
15 | CQC | 26 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 |
16 | AGL | 24 | 17 | 0 | 15 | 3 | 11 | 0 | 5 | 11 | 20 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 15 | 4 |
17 | SG | 20 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 15 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 |
18 | XC | 18 | 5 | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 12 | 4 | 13 | 0 | 14 | 0 | 11 | 4 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 | 10 | 0 | 16 | 4 | 13 | 2 | 20 | 0 | 5 | 5 |
19 | DZWW | 16 | 7 | 2 | 16 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 12 | 8 |
20 | XXM | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
GF vs ACHE: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. GF wins (12 vs 17)