花椒apex邀请赛 B组 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
Team 2
FLJ_喵小吉 / FLJ_Kitor / FLJ_赛高酱
Team 5
7nz_Adramahlihk / 7nz_Hwisdom / 7nz_小彗星 / R1vellon
Team 1
Yuki11ii / KP_帅气的xdd / XYZ_Mystic / MNK Daxia
Team 16
TRJ_Wilson / TRJ_西琳西琳西? / TRJ_龙灵
Team 17
DBJ-(•_•) / DBJ_bule / DBJ-不爱我的是傻瓜 / Caesar
Team 11
FZ-罪の暴食懒羊羊次郎 / FZ-永の深情沸羊羊三郎 / FZ-草原软饭王喜羊羊一郎
Team 14
LCZ_Yokilo / LCZ_陈野渡 / LCZ_Shuing0348
Team 18
Sakumer / 我的密客被人摧毁了 / LINYUN521- / GP_肺虚
Team 8
SK_Sonic / SK_86 / SK_菜逼 / MITU_somsn
Team 6
gFNoobc丶 / 如蟒蛇缠绕般的窒息感 / EXP_GrandMaster / FPGA-zaomiao
Team 20
EagleCrew_JackieWANG王云城 / EagleCrew_Jackie-Wang / Eaglecrew-volunteer / 不会急停
Team 12
MNK GOU / MNK Daxia / MNK SHI / 小枪一马医保没辣
Team 19
Valar Morghulis / 无尽夏 / 白云 / 娱乐玩家
Team 10
GP_Roc / GP_我一拳打在你的脚趾上让你体验甲沟炎的痛苦 / GP_肺虚 / TXJ_绣虎
Team 3
LCZ_Yokilo / LCZ_Shuing0348 / LCZ_陈野渡 / Cakeyovo
Team 4
MPY_HIBIKI / MPY_Yamato / MPY_蛙去
Team 15
lcaynJ / Caesar / — / YHS_3507
Team 13
AG超玩会_Roieee_o / AG超玩会_3mz / AG超玩会_Pite174 / 二次元刀酱
Team 7
R301-葛小宝 / R301-QinGCI / R301-roieeee
Team 9
OPW_daidaima / OPW.modrić / op.不会跳伞 / Ds_白给王
1 | FLJ_Kitor | 45 |
2 | FLJ_赛高酱 | 30 |
3 | FLJ_喵小吉 | 20 |
4 | ZL_Yellow | 19 |
5 | 7nz_小彗星 | 17 |
1 | FLJ_Kitor | 14,500 |
2 | FLJ_喵小吉 | 11,247 |
3 | FLJ_赛高酱 | 9,685 |
4 | 7nz_小彗星 | 7,277 |
5 | ZL_Yellow | 6,863 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #7 | 試合 #8 | 試合 #9 | 試合 #10 | 試合 #11 | 試合 #12 | 試合 #13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 2 | 156 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 21 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 7 | 6 | 0 |
2 | Team 5 | 94 | 6 | 7 | 15 | 0 | 8 | 9 | 14 | 2 | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 | 2 |
3 | Team 1 | 86 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 15 | 0 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 25 |
4 | Team 16 | 63 | 4 | 9 | 13 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 |
5 | Team 17 | 53 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 12 | 3 | 16 | 3 | 11 | 0 | 1 | 11 | 10 | 6 |
6 | Team 11 | 41 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 15 | 0 |
7 | Team 14 | 41 | 9 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - |
8 | Team 18 | 38 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 5 | 13 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 |
9 | Team 8 | 35 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 15 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
10 | Team 6 | 33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 |
11 | Team 20 | 32 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 |
12 | Team 12 | 26 | 7 | 2 | 12 | 4 | 14 | 0 | 16 | 1 | 8 | 4 | 13 | 0 | 13 | 3 | 14 | 2 |
13 | Team 19 | 25 | 13 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7 | 16 | 0 |
14 | Team 10 | 21 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 |
15 | Team 3 | 20 | 14 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 |
16 | Team 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 2 | 5 |
17 | Team 15 | 18 | 18 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 |
18 | Team 13 | 15 | 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 0 | 17 | 1 |
19 | Team 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 7 | 3 |
20 | Team 9 | 4 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
Team 14 vs Team 11: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 11 wins (9 vs 7)
Team 15 vs Team 4: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 4 wins (14 vs 9)