ASH PQ Scrims Lobby 1 (Tokens) // Dec 12th - 概要
リーダーボード
リーダーボード
ARCADIA
Juc_Sze / Kitagawa Marin / Alliance_Effect / YXP
NOCREDIT
纯情男大七宝 / MXF_Asaran / MXF_Artoriasb / VeryCheekyIndeed
WAWA
Ticcle / YXP / Luna / Fr0_oce
MXF
Scholar with Passion / Sku / strong fish conair / MXF_Artoriasb
HKUF
gran / Qllapzy / Wvllis / douyu_OuOBible
95X
WMRS_Yinshengnian / WMFB SHARK / 汗流浃背吧老弟! / Middoh
WMFB
WMRS_Yinshengnian / WMFB SHARK / 汗流浃背吧老弟! / Middoh
REMARKABLE TEAM
Fr0_oce / scoobadoobabooba / angelo / RTG_ckkongbai
ALE
Yuzuki / odd melon / 23Tikss / Whadaban Shakkanz
MOMENTO
SxxxxS / 只喝冻柠茶 / douyu_OuOBible / Qllapzy
DETHRUPTOR
FRATIS / Tempplex / Xabby / intfield
THE JUICER
TOP38-SKY / RTG_Mistak3r / RTG_ckkongbai / Alliance_Effect
3 METRE FAJITA
selka2k / 炸猪排 / TreeCleaner / RNU_W1NTER-w-
TPX
donsonnn_ / Snoop / RAILED / 希彼Sybi
GENTLE INTONIGHT
Yuzuki / odd melon / 23Tikss / Whadaban Shakkanz
UMA
VeryCheekyIndeed / MeXiouSx24 / SaviourHeavier / Twitch_Genburshark
CHICKEN PARMI
FRATIS / Tempplex / Xabby / intfield
RNU
selka2k / 炸猪排 / TreeCleaner / RNU_W1NTER-w-
KILLIN V KONTROL
EXC Razi / mills / Chronix / WMRS_MeowPD
1 | Niik | 36 |
2 | VeryCheekyIndeed | 34 |
3 | 汗流浃背吧老弟! | 30 |
4 | MeXiouSx24 | 27 |
5 | Bàba | 26 |
1 | 汗流浃背吧老弟! | 16,571 |
2 | Ticcle | 14,877 |
3 | VeryCheekyIndeed | 14,814 |
4 | Bàba | 13,758 |
5 | Niik | 13,534 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #215 | 試合 #216 | 試合 #217 | 試合 #218 | 試合 #219 | 試合 #220 | 試合 #221 | 試合 #222 | 試合 #223 | 試合 #224 | 試合 #225 | 試合 #226 | 試合 #227 | 試合 #228 | 試合 #229 | 試合 #230 | 試合 #231 | 試合 #232 | 試合 #233 | 試合 #234 | 試合 #235 | 試合 #236 | 試合 #237 | 試合 #238 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | ARCADIA | 143 | 8 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 14 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 8 | 3 | 19 | 0 | 18 | 1 | 14 | 3 |
2 | NOCREDIT | 139 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | 0 | 19 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 |
3 | WAWA | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 7 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 2 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
4 | MXF | 103 | 14 | 5 | 17 | 3 | 14 | 0 | 12 | 4 | 14 | 0 | 9 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 20 | 0 | 9 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2 | 18 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 |
5 | HKUF | 98 | 16 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 18 | 15 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 14 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 15 | 0 | 13 | 0 |
6 | 95X | 86 | 5 | 6 | 11 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 4 | 16 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 12 | 3 | 10 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 13 | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 | 12 | 0 |
7 | WMFB | 76 | 5 | 6 | 11 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 4 | 16 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 12 | 3 | 10 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 13 | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 | 12 | 0 |
8 | REMARKABLE TEAM | 75 | 9 | 6 | 3 | 9 | 11 | 6 | 3 | 13 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 19 | 0 | 19 | 0 | 15 | 2 | 8 | 3 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 16 | 0 |
9 | ALE | 54 | 19 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 19 | 0 | 8 | 1 |
10 | MOMENTO | 40 | 17 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 |
11 | DETHRUPTOR | 27 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 17 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 |
12 | THE JUICER | 25 | 13 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 17 | 8 | 6 | 18 | 0 | 3 | 6 | 14 | 6 | 11 | 4 | 17 | 0 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 |
13 | 3 METRE FAJITA | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 11 | 3 | 11 | 4 |
14 | TPX | 11 | 11 | 0 | 14 | 1 | 17 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 15 | 3 |
15 | GENTLE INTONIGHT | 10 | 19 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 19 | 0 | 8 | 1 |
16 | UMA | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0 | 13 | 3 | 12 | 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 12 | 3 | 20 | 2 | 17 | 0 | 18 | 0 |
17 | CHICKEN PARMI | 6 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 17 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 |
18 | RNU | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 11 | 3 | 11 | 4 |
19 | KILLIN V KONTROL | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 20 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 |
このトーナメントはSTRYDER APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
RNU vs KILLIN V KONTROL: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. RNU wins (12 vs 19)
UMA vs GENTLE INTONIGHT: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. GENTLE INTONIGHT wins (20 vs 9)