涅槃杯三月一日积分制训练赛 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
TLBW
W_WeiKang776 / W_Xc / W_G1M0
GBL
GBL_狂肘8人的牢大 / Wish-_Dont-Ma_- / GBL_突击手
RSG
RSG_Skippy / HoweyuanQAQ / RSG_Konfessionx
WFUN
炽热哥布林 / 拔刀能留住落樱吗 / 愿你千山暮雪海棠依旧
MLT
你知道我是鱼头哥 / MLT-如果我是DJ / 還能再見嗎
TLBL
快乐游戏 / TLBX_cowardbond / TLB_He / 后藤一里
KH
KH_Zhong9 / KH_Biyn / KH_Syolo
ALLIN
Allin_Return / Allin_X1nian_O / AIIin_xx
DLF
猛汉 / Vito23334 / DLF_OldL1ghT / NA.C_Kaasama
ONCE Again
3season_o / DINO 0.4 / Sin30-u-
AG
沟槽的手把狗滚出APEX / 夜之随伶 / Hosien
BF
SID_深红 / LWG_ZZH / SHD_1TONG
KG
放個大臭屁 / FLASH_LJDG / 0-Andrew-1
隊伍 16
屁蛋恰米 / DLG_KK沟槽的屁男滚出Apex / tako_0
DL
原狼牙二营三排二班-索索沃德米 / Mikoly- / 老默 / SSShylie
MNK
joeychouzz / MNK_Y / T_Cunese
TLBR
酒 / 蟹蟹你啊 / Youth
LLIKI
LLIKI_SoloHello / LLIKI_Ethereal / LLIKI_北念
CLOWN
GH-KIRIN / GH_Fighter / GH-ZAXIL / GH_Ms7_o
TFA
AAA at sea / diudiuwater / 性感母蟑螂
1 | TLB_He | 12 |
2 | 還能再見嗎 | 11 |
3 | HoweyuanQAQ | 11 |
4 | W_G1M0 | 11 |
5 | RSG_Skippy | 11 |
1 | 還能再見嗎 | 5,326 |
2 | W_G1M0 | 5,098 |
3 | GBL_狂肘8人的牢大 | 4,981 |
4 | RSG_Skippy | 4,928 |
5 | RSG_Konfessionx | 4,510 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | 試合 #7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | TLBW | 66 | 15 | 6 | 1 | 7 | 12 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 |
2 | GBL | 64 | 12 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 |
3 | RSG | 51 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 0 | 16 | 3 | 1 | 18 |
4 | WFUN | 47 | 11 | 3 | 17 | 3 | 3 | 8 | 17 | 0 | 8 | 3 |
5 | MLT | 41 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 17 | 0 |
6 | TLBL | 40 | 7 | 0 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 |
7 | KH | 33 | 3 | 8 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 |
8 | ALLIN | 32 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | 10 | 3 |
9 | DLF | 32 | 16 | 0 | 10 | 1 | 15 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 |
10 | ONCE Again | 32 | 18 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
11 | AG | 31 | 6 | 2 | 15 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0 | 2 | 11 |
12 | BF | 31 | 9 | 4 | 18 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 |
13 | KG | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 |
14 | 隊伍 16 | 26 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 13 | 0 | 16 | 0 |
15 | DL | 25 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 6 | 7 | 1 | 12 | 0 |
16 | MNK | 22 | 10 | 8 | 7 | 5 | 19 | 0 | - | - | - | - |
17 | TLBR | 19 | 20 | 1 | 19 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 |
18 | LLIKI | 19 | 17 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 |
19 | CLOWN | 9 | 13 | 2 | 16 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |
20 | TFA | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
TLBR vs LLIKI: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TLBR wins (7 vs 11)
ONCE Again vs ALLIN: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. ALLIN wins (23 vs 13)
BF vs AG: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. AG wins (20 vs 13)
ONCE Again vs DLF: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DLF wins (14 vs 13)
ALLIN vs DLF: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. ALLIN wins (14 vs 23)