Deathbox Den Week #15 $50 Duos - 概要
リーダーボード
リーダーボード
Team 28
Un7satisfied / esquibel_virusTV
Team 21
FlareNotFlair / Poptart / ChrisTysonAKAAvaTysonAKAFreak
Team 26
zNlNE / @yFeeds / ZeroDeaths4_TTV
Team 11
Fizzsic / beamAbro
Team 27
its_Wokhardt / Y3S / Luxernus
Team 12
44yroldgamerdad / IC3M4NRE1GNS
Team 1
ZeroDeaths4_TTV / zukunna_ / iTsaMeJunior / LaMurilloBoi ツ
Team 2
ZLT_Shadow / KROOKZZ / SammyWammyPlays
Team 30
HellaLoudFPS / FatalKhemical
Team 19
UNfaezdTTV / ttvNotShady
Team 15
TitancanFall / Auric / Poptart / Legend767818
Team 10
LabsKi11 / PRZRodney
Team 6
Gaptacular / YaManSlayTTV
Team 4
Zudzyyyy / gremlin
Team 5
zukunna_ / ZeroDeaths4_TTV / SpIifd / VerbalAbusr
Team 3
Sepiceye9327 / Quixgamingtv
Team 7
SammyWammyPlays / KROOKZZ / ZLT_Shadow / Luxernus
Team 22
Poptart / Noby / ImEurusk | Twitch / iTs-MeJunior
Team 14
TILLASQUAD / TitancanFall / Quickeyee / Soccerpro0001
Team 24
alrfluffy / RSDonda
Team 18
Bahga- / belthor99
Team 16
Luxernus / TitancanFall / iTs-MeJunior / Satine_ESON
Team 8
thisboyluis / Y3S / zukunna_ / slayerbro015
Team 9
iTs-MeJunior / ttv_picklemytickle / ttv_ticklemypickle
Team 25
ZeroDeaths4_TTV
Team 13
ZeroDeaths4_TTV / zukunna_ / ChrisTysonAKAAvaTysonAKAFreak / LaMurilloBoi ツ
Team 23
Poptart
1 | esquibel_virusTV | 41 |
2 | FlareNotFlair | 38 |
3 | @yFeeds | 25 |
4 | Un7satisfied | 23 |
5 | zNlNE | 15 |
1 | FlareNotFlair | 10,549 |
2 | esquibel_virusTV | 10,310 |
3 | @yFeeds | 7,654 |
4 | Un7satisfied | 6,243 |
5 | zNlNE | 5,359 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #41 | 試合 #42 | 試合 #43 | 試合 #44 | 試合 #45 | 試合 #46 | 試合 #47 | 試合 #48 | 試合 #49 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 28 | 118 | - | - | 5 | 12 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 |
2 | Team 21 | 116 | - | - | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 14 | 13 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1 | 13 |
3 | Team 26 | 94 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 0 |
4 | Team 11 | 55 | 1 | 7 | 22 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | - | - |
5 | Team 27 | 39 | 6 | 5 | 7 | 3 | 13 | 6 | - | - | 10 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 |
6 | Team 12 | 38 | 15 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 14 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 |
7 | Team 1 | 34 | 17 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 22 | 0 | 11 | 2 | - | - | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
8 | Team 2 | 32 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
9 | Team 30 | 30 | 7 | 4 | 21 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 |
10 | Team 19 | 30 | 12 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 16 | 3 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 |
11 | Team 15 | 28 | 4 | 0 | 12 | 2 | 18 | 2 | 15 | 3 | 4 | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - |
12 | Team 10 | 27 | 9 | 4 | 13 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | - | - |
13 | Team 6 | 24 | 16 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - |
14 | Team 4 | 21 | 8 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Team 5 | 19 | - | - | 18 | 5 | 21 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
16 | Team 3 | 15 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
17 | Team 7 | 14 | 10 | 0 | 17 | 1 | 14 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
18 | Team 22 | 11 | - | - | 4 | 0 | - | - | 17 | 2 | 17 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - |
19 | Team 14 | 9 | 5 | 0 | 23 | 2 | - | - | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
20 | Team 24 | 8 | - | - | 19 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Team 18 | 8 | 18 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Team 16 | 5 | - | - | 24 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - |
23 | Team 8 | 5 | 19 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Team 9 | 4 | 14 | 1 | 14 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Team 25 | 3 | - | - | 26 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Team 13 | 3 | 13 | 1 | 15 | 0 | - | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Team 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - |
このトーナメントはSTRYDER APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
Team 16 vs Team 8: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 16 wins (3 vs 4)
Team 13 vs Team 25: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 25 wins (3 vs 2)
Team 18 vs Team 24: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 24 wins (8 vs 6)
Team 30 vs Team 19: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 30 wins (9 vs 10)