夏末杯败者组
Scores
Scores
#
Team
Score
Kills

1
BR
BR_pillar / BR_Traumlos / 洁世一
80
94

2
MRY
MRY-啊K-苏七 / MRY-l-OwO-ee / MRY_Bubble_Gun
70
96

3
RBQ
葛城ミサト&Katsuragi Misato / 天才援交少女厕纸 / 酷狗电竞汐汐大王
48
52

4
TLB
暮雨苍然 / TLB_NANGUA / DaQo-V3 / R_JIU
45
46

5
OAO
OAO_JerryR / OAO_Bobo / OAO_我是范仲淹大王
44
36

6
DMD
星落 / 叶子落地 枯的是我 / Nagasaki_Anon
41
32

7
TBM
羽渡若叶 / Nautilus. / ひな
41
38

8
YZC
YZC-超级飞猪 / YZC-WAIT / YZC-飞猪超级
39
50

9
QAG
Luiuno / LR / Xq / qe轩
34
26

10
RIKW
Amnesiac / 武汉粉红美少女 / Wendao
33
36
#
Team
Score
Kills

11
BTG
炒饭大师 / 吃什么 / 自是人生长恨水常东
32
30

12
CCB
小花卷 / 两天拆成三天用 / 无敌拉矢大王
23
18

13
F-RAC
虚虚 / 枯枝落叶般归于大地 / SR Guto
23
8

14
GG
羡羡先打个大电 / 2MZ / TCH-qite
23
22

15
DE
陪屁男许个愿owo / DE_Nothingright / 我是愤怒
20
12

16
AUV
Cyaegha / 浮生未歇dusk / Copy co
18
18

17
TRG
TRG_天游 / TRG_穆辰mc / TRG_杰哥
16
8

18
VAN
EverPaser / -Irau- / Ample
13
22

19
TF
TF_李宝库 / TF_二马路刚子 / TF_郑永康
4
2
Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #2 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | BR | 80 | 2 | 28 | 10 | 10 | 3 | 20 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 28 |
| 2 | MRY | 70 | 1 | 40 | 17 | 6 | 4 | 26 | 4 | 24 | 16 | 0 | - | - |
| 3 | RBQ | 48 | 14 | 0 | 5 | 12 | 15 | 8 | 6 | 10 | 1 | 16 | 13 | 6 |
| 4 | TLB | 45 | 12 | 0 | 7 | 2 | 8 | 14 | 1 | 16 | 7 | 0 | 12 | 14 |
| 5 | OAO | 44 | 16 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 6 | DMD | 41 | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | 0 | 9 | 0 | 2 | 20 | 3 | 4 |
| 7 | TBM | 41 | 8 | 0 | 2 | 18 | 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 17 | 2 |
| 8 | YZC | 39 | 7 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0 | 15 | 6 | 5 | 30 | 14 | 0 |
| 9 | QAG | 34 | 15 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 14 | 2 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | RIKW | 33 | 13 | 18 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | 7 | 0 |
| 11 | BTG | 32 | 4 | 6 | 18 | 0 | 2 | 22 | 19 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 |
| 12 | CCB | 23 | 17 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18 |
| 13 | F-RAC | 23 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 9 | 2 |
| 14 | GG | 23 | 11 | 6 | 14 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | 13 | 0 | 6 | 8 |
| 15 | DE | 20 | 9 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 11 | 6 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 16 | AUV | 18 | 10 | 0 | 13 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 |
| 17 | TRG | 16 | 3 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 11 | 6 |
| 18 | VAN | 13 | 18 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 16 | 18 | 0 |
| 19 | TF | 4 | 19 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
疯玛吉
班加罗尔
卡特莉丝
琉雀
侵蚀
变幻
恶灵
兰伯特
动力小子
密客
瓦尔基里
纽卡斯尔
希尔
艾许
命脉
沃特森
暴雷
亡灵
地平线
幻象
万蒂奇
弹道
探路者
罗芭
导线管