星空杯S7 3月15日 决赛
Scores
Scores
#
Team
Score
Kills

1
RRQ
Prycyy / RRQ StrafingFlame / RRQ Metro
59
33

2
TH
Kazxkh / Gambit_Hardecki / AURORA ojrein
55
26

3
KPG
KPG Hinson / kPg Tu1rbobo / KPG TracyDamn
50
30

4
MDYB
Cumulonimbus / c / MDY_Bieyun
48
26

5
OSD
Noelsang | Twitch / mosudesu / aflow
48
19

6
PXX
拼夕夕_插地 / JackieChan / Pite174
45
27

7
DF
DF_3Mz_o / 大斧_龙王 / 大斧_强尼
39
25

8
VKG
VKG_LqDuD / VKG_QQ-w- / 区体化了
30
18

9
HVC
Havoc 牢章oho / HAVOC KenN / HAVOC Xoyo
27
13

10
BCG
Heckk / W-L-A2 / Lymo
26
17
#
Team
Score
Kills

11
GENG
GEN DEXTER / GEN Z1CKKY / GEN ASIAZXD
25
18

12
RT
RT_ckkongbai / RT_refra1nnn / RT_xiaolin
24
16

13
PDX
PDX-排骨xxx / PDX-Dreamer / PDX-xXx
19
3

14
WOL
WOL_CrazyCong_g / wol gugu / WOL N0NAME / WOL_gugu
14
11

15
NDY
NDY_Xian / NDY_平原 / NDY_mz
13
3

16
KPY
Lu1gi_Buff0n / mtulc / moxi
11
5

17
WL
WL_LveDeDe / WL_Benjixxx / LuoHan_WL
10
1

18
EL
EL Patient / EL-WeiGuang / EL-清风飞雪
9
3

19
TTTT
TTTT . T1Zeus / TTTT_XLsseY / TTTT_纯情少爷火辣辣
8
1

20
BH
Momokawaeee / Dc_Takumi / ShaoEn
7
2
Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | RRQ | 59 | 11 | 3 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 |
| 2 | TH | 55 | 12 | 0 | 15 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | KPG | 50 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 12 | 17 | 3 |
| 4 | MDYB | 48 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | OSD | 48 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | PXX | 45 | 8 | 5 | 1 | 13 | 12 | 2 | 19 | 4 | 6 | 3 |
| 7 | DF | 39 | 9 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1 | 18 | 0 | 9 | 11 |
| 8 | VKG | 30 | 14 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 1 |
| 9 | HVC | 27 | 2 | 2 | 20 | 0 | 9 | 3 | 8 | 8 | 12 | 0 |
| 10 | BCG | 26 | 4 | 12 | 17 | 0 | 10 | 2 | 14 | 3 | 15 | 0 |
| 11 | GENG | 25 | 19 | 0 | 14 | 6 | 8 | 1 | 20 | 0 | 5 | 11 |
| 12 | RT | 24 | 17 | 4 | 16 | 0 | 5 | 10 | 5 | 2 | 19 | 0 |
| 13 | PDX | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | WOL | 14 | 10 | 7 | 18 | 2 | 19 | 1 | 11 | 1 | 18 | 0 |
| 15 | NDY | 13 | 20 | 1 | 8 | 1 | 18 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 16 | KPY | 11 | 13 | 1 | 10 | 2 | 20 | 0 | 10 | 2 | 14 | 0 |
| 17 | WL | 10 | 5 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 |
| 18 | EL | 9 | 7 | 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 2 |
| 19 | TTTT | 8 | 16 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 20 | BH | 7 | 18 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
瓦尔基里
疯玛吉
班加罗尔
希尔
卡特莉丝
纽卡斯尔
侵蚀
兰伯特
变幻
琉雀
恶灵
动力小子
暴雷
沃特森
导线管